ポケモン わざ一覧
技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 優先度 | 直接 | 遠隔 | マシン | 説明 |
アームハンマー | 100 | 90 | 10 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 自分の「すばやさ」が1段階下がる。 |
アイアンテール | 100 | 75 | 15 | はがね | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 |
アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | はがね | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 30%の確率で相手をひるませる。 |
アイスボール | 30 | 90 | 20 | こおり | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 技が外れるまで5ターン連続で攻撃。攻撃が続いている間は他の行動ができないが、毎ターン威力が2倍になっていく。 30→60→120→240→480となり5ターンの平均威力は186。 また、事前に「まるくなる」を使っていると、威力がさらに2倍になる。 |
あおいほのお | 130 | 85 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 20%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手が「こおり」状態のときは、溶ける。 |
アクアジェット | 40 | 100 | 20 | みず | 物理 | 通常 | 1 | ○ | × | - | 先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。 |
アクアテール | 90 | 90 | 10 | みず | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 通常攻撃。 |
アクアリング | - | - | 20 | みず | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 毎ターン最大HPの1/16ずつ回復するようになる。 |
あくうせつだん | 100 | 95 | 5 | ドラゴン | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 急所に当たりやすい。 |
あくのはどう | 80 | 100 | 15 | あく | 特殊 | 通常 | 0 | × | ○ | 97 | 20%の確率で相手をひるませる。 |
あくび | - | - | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | この技を受けた相手が次のターン終了時まで残っていると、「ねむり」状態にする。 |
あくまのキッス | - | 75 | 10 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を「ねむり」状態にする。 |
あくむ | - | 100 | 15 | ゴースト | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手が「ねむり」状態なら毎ターンHPを1/4ずつ減らす「あくむ」状態にする。 |
アクロバット | 55 | 100 | 15 | ひこう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | ○ | 62 | 自分が持ち物を持っていない場合、威力が2倍になる。 |
あさのひざし | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分のHPを回復する。回復量は天候によって変わる。 通常:最大HPの2分の1 ひざしがつよい:最大HPの3分の2 あられ、すなあらし、あめ:最大HPの4分の1 |
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 自分の能力が上がっているほど威力が上がる。 能力変化1段階につき、威力20アップ。全能力(こうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさ、回避率、命中率)が6段階上がっていれば、最大威力860となる。下がっている能力は無視される。 |
アシッドボム | 40 | 100 | 20 | どく | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 命中すれば必ず相手の「とくぼう」を2段階下げる。 |
あてみなげ | 70 | - | 10 | かくとう | 物理 | 通常 | -1 | ○ | × | - | 後攻になるが、必ず命中する。 |
あなをほる | 80 | 100 | 10 | じめん | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 28 | 1ターン目で地面にもぐり、2ターン目に攻撃。もぐっている間は特定の攻撃を除いて無敵。 フィールド上の洞窟などで使用すると、入り口まで脱出できる。 |
あばれる | 120 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | 相手ランダム | 0 | ○ | × | - | 2~3ターン連続で攻撃。効果が切れると自分が「こんらん」状態になる。攻撃が終了する前にひるんだりして動けなかった場合、「こんらん」状態にはならない。 |
アフロブレイク | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
あまいかおり | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 相手の回避率を2段階下げる。 群れバトルがある草むら、洞窟で使うと確実に群れバトルになる。 |
あまえる | - | 100 | 20 | フェアリー | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「こうげき」を2段階下げる。 |
あまごい | - | - | 5 | みず | 変化 | 全体の場 | 0 | × | × | 18 | 5ターンの間、天気を雨状態にする。雨状態の時は下記効果がある。 ・「みず」タイプの技の威力が1.5倍になる。 ・「ほのお」タイプの技の威力が半分になる。 ・ソーラービームの威力が半分になる。 ・ウェザーボールの威力が2倍になり、「みず」タイプになる。 ・ポワルンの姿が変わり、「みず」タイプになる。 ・「かみなり」「ぼうふう」が必ず命中する。 ・特性「あめうけざら」のポケモンのHPが毎ターン最大HPの1/16ずつ回復する。 ・「あさのひざし」「こうごうせい」「つきのひかり」の回復量が最大HPの1/4になる。 ・特性「かんそうはだ」のポケモンのHPが毎ターン最大HPの1/8ずつ回復する。 ・特性「うるおいボディ」のポケモンは状態異常が治る。 ・特性「すいすい」のポケモンの「すばやさ」が2倍になる。 |
あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | ゴースト | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 10%の確率で自分のすべての能力が1段階上がる。 |
あやしいひかり | - | 100 | 10 | ゴースト | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を「こんらん」状態にする。 |
あられ | - | - | 10 | こおり | 変化 | 全体の場 | 0 | × | × | 7 | 5ターンの間、天気をあられ状態にする。あられ状態のときは下記効果がある。 ・「こおり」タイプ以外はターンごとに最大HPの1/16ダメージを受ける。特性「マジックガード」「ぼうじん」の場合等はこの効果は受けない。 ・「ふぶき」が必ず命中する。 ・ウェザーボールの威力が2倍になり、「こおり」タイプになる。 ・ポワルンの姿が変わり、「こおり」タイプになる。 ・特性「ゆきがくれ」のポケモンへの命中率が0.8倍になる。 ・特性「アイスボディ」のポケモンのHPが毎ターン最大HPの1/16ずつ回復する。 ・ソーラービームの威力が半分になる。 ・「あさのひざし」「こうごうせい」「つきのひかり」の回復量が最大HPの1/4になる。 |
アロマセラピー | - | - | 5 | くさ | 変化 | 味方全員 | 0 | × | × | - | 手持ちを含めた味方全員の状態異常を回復する。 |
アロマミスト | - | - | 20 | フェアリー | 変化 | 味方一体 | 0 | × | × | - | 対象の味方1体の「とくぼう」を1段階上げる。 |
あわ | 40 | 100 | 30 | みず | 特殊 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 |
アンコール | - | 100 | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手が最後に使った技を、3ターン繰り返させる。 |
いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 通常攻撃。 フィールド上の細い木をきることができる。 |
いえき | - | 100 | 10 | どく | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の特性をなくす。相手が交代すると元に戻る。 また、特性マルチタイプには効果がない。 |
イカサマ | 95 | 100 | 15 | あく | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 自分ではなく相手の「こうげき」ステータスを使いダメージ計算を行う。 ただし、自分が「やけど」状態の場合は攻撃は半分になり、持ち物も自分のものが影響する。 |
いかり | 20 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手の攻撃が当たるたびに「こうげき」が1段階上がる。 この技以外を使用すると、上がった「こうげき」は元に戻る。 |
いかりのこな | - | - | 20 | むし | 変化 | 自分 | 2 | × | × | - | 相手の1体選択技の対象がすべて自分になる。 |
いかりのまえば | 1 | 90 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手のHPを半分にする。(端数は切り捨て) 相手の残りHPが1の場合は1ダメージとなる。 |
いじげんホール | 80 | - | 5 | エスパー | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 異次元ホールで突然相手の真横に現れ攻撃する。「まもる」や「みきり」を無視してダメージを与えることができる。 |
いじげんラッシュ | 100 | - | 5 | あく | 物理 | 通常 | 0 | × | × | - | たくさんの腕を使って、「まもる」や「みきり」を無視した連続攻撃。使用すると自分の防御が1段階下がる。 |
いたみわけ | - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 自分と相手のHPを足して半分ずつに分ける。命中率に関係なく必ず命中する。 |
いちゃもん | - | 100 | 15 | あく | 変化 | 通常 | 0 | × | × | 41 | 相手は同じ技を2回続けて出せなくなる。 |
いとをはく | - | 95 | 40 | むし | 変化 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 相手の「すばやさ」を2段階下げる。 |
いにしえのうた | 75 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 10%の確率で相手を「ねむり」状態にする。メロエッタがフォルムチェンジする。 |
いのちがけ | 1 | 100 | 5 | かくとう | 特殊 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 自分は「ひんし」状態になり、相手に自分のHP分のダメージを与える。外れた場合は「ひんし」状態にはならない。 |
いばる | - | 90 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | 87 | 相手を「こんらん」状態にして、「こうげき」を2段階上げる。 |
いびき | 50 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 自分が「ねむり」状態の時のみ使える。30%の確率で相手をひるませる。 |
いやしのすず | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 味方全員 | 0 | × | × | - | 手持ちを含めた味方全員の状態異常を回復する。 |
いやしのねがい | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分が「ひんし」状態になるが、次に出るポケモンのHPと状態異常を全回復。 |
いやしのはどう | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 0 | × | ○ | - | 相手のHPを最大値の1/2回復する。命中率に関係なく必ず命中する。 |
いやなおと | - | 85 | 40 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる。 |
いわおとし | 50 | 90 | 15 | いわ | 物理 | 通常 | 0 | × | × | - | 通常攻撃。 |
いわくだき | 40 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 94 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 フィールドの岩を壊す。 |
いわなだれ | 75 | 90 | 10 | いわ | 物理 | 相手全員 | 0 | × | × | 80 | 30%の確率で相手をひるませる。 |
インファイト | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」が1段階下がる。 |
ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 天気によりタイプが変わる。 ひざしが強い:炎、 雨:水、 あられ:氷、 砂嵐:岩 |
うずしお | 35 | 85 | 15 | みず | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を逃げられなくして、4~5ターンの間、ターン終了時に相手の最大HPの1/16ダメージを与える。相手が「ダイビング」を使用して潜っている場合、威力が2倍になる。 |
うそなき | - | 100 | 20 | あく | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「とくぼう」を2段階下げる。 |
うたう | - | 55 | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を「ねむり」状態にする。 |
うちおとす | 50 | 100 | 15 | いわ | 物理 | 通常 | 0 | × | × | 23 | 命中した場合、飛行タイプや「でんじふゆう」「テレキネシス」の効果、特性「ふゆう」で宙に浮いているポケモンは地上に落ちる。相手が「そらをとぶ」「とびはねる」で空中にいる場合も攻撃が当たる。 フリーフォールは解除できない。 |
ウッドハンマー | 120 | 100 | 15 | くさ | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける。 |
ウッドホーン | 75 | 100 | 10 | くさ | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。 |
うらみ | - | 100 | 10 | ゴースト | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手が最後に使った技のPPを4減らす。 |
エアカッター | 60 | 95 | 25 | ひこう | 特殊 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 急所に当たりやすい。 |
エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | ひこう | 特殊 | 通常 | 0 | × | ○ | - | 30%の確率で相手をひるませる。 |
エアロブラスト | 100 | 95 | 5 | ひこう | 特殊 | 通常 | 0 | × | ○ | - | 急所に当たりやすい。 |
エコーボイス | 40 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | 49 | 毎ターン、味方や敵の誰かが使い続けると威力が上がっていく。 最大威力は200。使わないターンがあると、威力は元に戻る。 |
エナジーボール | 90 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | 53 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 |
エレキネット | 55 | 95 | 15 | でんき | 特殊 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 命中すれば必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる。 |
エレキフィールド | - | - | 10 | でんき | 変化 | 全体の場 | 0 | × | × | - | 5ターンの間、地上にいるポケモンは眠らなくなり、「でんき」タイプの技の威力が1.5倍になる。「しぜんのちから」は「10まんボルト」、「ひみつのちから」は「まひ」状態、「ほごしょく」は電気タイプになる。 |
エレキボール | 1 | 100 | 10 | でんき | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 自分の「すばやさ」が相手の「すばやさ」より高いほど威力が上がる。能力変化や「まひ」による低下、こだわりスカーフ、くろいてっきゅう等の効果も含めた値で計算される。 最大威力は150。(相手より4倍以上「すばやさ」が高いとき) |
えんまく | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の命中率を1段階下げる。 |
おいうち | 40 | 100 | 20 | あく | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手のポケモンが交代する時に使うと、交代前に2倍のダメージを与える。 |
おいかぜ | - | - | 30 | ひこう | 変化 | 味方の場 | 0 | × | × | - | 4ターンの間、自分と味方のポケモンの「すばやさ」が2倍になる。 |
おいわい | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 全体の場 | 0 | × | × | - | ポケモンが とっても ハッピーな あなたのことを お祝い してくれる。 |
おうふくビンタ | 15 | 85 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 2~5回連続で攻撃する。 |
オウムがえし | - | - | 20 | ひこう | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手が最後に使った技と同じ技を出す。攻撃対象を選べる技の場合、対象はオウムがえしを使う時に選択した相手となる。 |
オーバーヒート | 130 | 90 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | 50 | 自分の「とくこう」が2段階下がる。相手の「こおり」を溶かす。 |
オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | こおり | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる。 |
おきみやげ | - | 100 | 10 | あく | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「こうげき」と「とくこう」を2段階下げるが、自分は「ひんし」状態になる。 |
オクタンほう | 65 | 85 | 10 | みず | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
おさきにどうぞ | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 対象の相手を必ず自分の次に行動させることができる。命中率に関係なく、かならず命中する。 |
おしおき | 1 | 100 | 5 | あく | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手の能力が上がっているほど、威力が上がる。 能力変化1段階につき、威力20アップ。能力変化がない場合は60、最大威力は200となる。下がっている能力は無視される。 |
おしゃべり | 65 | 100 | 20 | ひこう | 特殊 | 通常 | 0 | × | ○ | - | 命中すれば必ず相手を「こんらん」状態にする。 |
おたけび | - | 100 | 30 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「こうげき」と「とくこう」を1段階下げる |
おだてる | - | 100 | 15 | あく | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を「こんらん」状態にし、「とくこう」を1段階上げる。 |
おどろかす | 30 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 30%の確率で相手をひるませる。 |
おにび | - | 85 | 15 | ほのお | 変化 | 通常 | 0 | × | × | 61 | 相手を「やけど」状態にする。 |
おまじない | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 味方の場 | 0 | × | × | - | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 |
おんがえし | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 27 | 使うポケモンがなついているほど威力が上がる。最大102。最低1。 |
おんねん | - | - | 5 | ゴースト | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 相手から受けた技で「ひんし」状態になった時、その技のPPを0にする。 |
ガードシェア | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 自分と相手の「ぼうぎょ」「とくぼう」それぞれを足して半分に分ける。命中率に関係なく必ず命中する。 |
ガードスワップ | - | - | 10 | エスパー | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手と自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」の能力変化を入れ替える。命中率に関係なく必ず命中する。 |
かいでんぱ | - | 100 | 15 | でんき | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「とくこう」を2段階下げる |
かいふくしれい | - | - | 10 | むし | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分のHPを最大値の1/2回復する。 |
かいふくふうじ | - | 100 | 15 | エスパー | 変化 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 5ターンの間、相手は技や特性、道具の効果で回復できなくなる。 |
かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 通常攻撃。 フィールド上の岩を動かすことができる。 |
カウンター | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 不定 | -5 | ○ | × | - | 後攻になり、相手から受けた物理技のダメージを2倍にして返す。 |
かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | ほのお | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。「こおり」状態でも使え、自分と相手の「こおり」を溶かす。 |
かえんだん | 100 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 | 自分以外 | 0 | × | × | - | 30%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。 |
かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | 35 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。 |
かぎわける | - | - | 40 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の回避率を無視して攻撃が当たるようになる。ゴーストタイプにノーマル、格闘技が当たるようになる。 |
かくばる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分の「こうげき」を1段階上げる。 |
かげうち | 40 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | 通常 | 1 | ○ | × | - | 先制攻撃できる。相手も使った場合、素早さが高い方が優先。 |
かげぶんしん | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0 | × | × | 32 | 自分の回避率を1段階上げる。 |
かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ひこう | 特殊 | 通常 | 0 | × | ○ | - | 相手が「そらをとぶ」「とびはねる」を使っているときは、2倍のダメージを与える。 |
かたきうち | 70 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 67 | 前のターンに味方が倒されていると、威力が2倍になる。 |
かたくなる | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。 |
かなしばり | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手が直前にだした技を4ターンの間使えなくする。「みがわり」状態の相手にも有効。 |
かまいたち | 80 | 100 | 10 | ノーマル | 特殊 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 1ターン目に溜めて、2ターン目で攻撃。急所に当たりやすい。 |
がまん | 1 | - | 10 | ノーマル | 物理 | 自分 | 1 | ○ | × | - | 2ターンの間何もできなくなり、その間に受けたダメージを2倍にして相手に与える。 |
かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 20%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 |
かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 30%の確率で相手をひるませる。 |
かみなり | 110 | 70 | 10 | でんき | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | 25 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。空中にいる相手にも当たり、雨時は必中、ひざしが強い時は命中50%。 |
かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | でんき | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 10%の確率で相手をひるませ、10%の確率で相手を「まひ」状態にする。両方発動することもある。 |
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | でんき | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 |
がむしゃら | 1 | 100 | 5 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | (相手のHP-自分のHP)のダメージを与える。 |
からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 42 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」状態なら、威力が2倍になる。「やけど」状態の攻撃ダウン効果を無視する。 |
からてチョップ | 50 | 100 | 25 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 急所に当たりやすい。 |
からではさむ | 35 | 85 | 15 | みず | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手を逃げられなくして、4~5ターンの間、ターン終了時に相手の最大HPの1/16ダメージを与える。 |
からにこもる | - | - | 40 | みず | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる。 |
からみつく | 10 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 |
からをやぶる | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分の「ぼうぎょ」「とくぼう」を1段階下げ、「こうげき」「とくこう」「すばやさ」を2段階上げる。 |
ガリョウテンセイ | 120 | 100 | 5 | ひこう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | ○ | - | 自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」が1段階下がる。 |
かわらわり | 75 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 31 | リフレクターとひかりのかべを壊してからダメージを与える。 |
がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | いわ | 物理 | 通常 | 0 | × | × | 39 | 命中すれば必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる。 |
がんせきほう | 150 | 90 | 5 | いわ | 物理 | 通常 | 0 | × | × | - | 次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。 |
きあいだま | 120 | 70 | 5 | かくとう | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | 52 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる。 |
きあいだめ | - | - | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分の攻撃が急所に当たる確率が2段階上がる。 |
きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 通常 | -3 | ○ | × | - | 後攻になる。攻撃するまでに相手の技でダメージを受けると失敗する。 |
ギアソーサー | 50 | 85 | 15 | はがね | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 2回連続で攻撃する。 |
ギアチェンジ | - | - | 10 | はがね | 変化 | 自分 | 0 | × | × | - | 自分の「こうげき」を1段階、「すばやさ」を2段階上げる。 |
ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 68 | 次のターンは行動不能。外れた場合は動ける。 |
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。 |
きしかいせい | 1 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる。最大200。最低20。 |
きつけ | 70 | 100 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手が「まひ」状態なら威力が2倍になるが、「まひ」状態が治る。 |
キノコのほうし | - | 100 | 15 | くさ | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を「ねむり」状態にする。「くさ」タイプ、特性ぼうじん、ぼうじんゴーグル持ちには効果がない。 |
ギフトパス | - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手が持ち物を持っていないとき、自分が持っている持ち物を相手に渡す。命中率に関係なく必ず命中する。 |
きゅうけつ | 20 | 100 | 15 | むし | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPを回復する。 |
きりさく | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 急所に当たりやすい。 |
きりばらい | - | - | 15 | ひこう | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の回避率を1段階下げる。命中率に関係なく必ず命中する。 相手側の「ひかりのかべ」「リフレクター」「しんぴのまもり」「しろいきり」「まきびし」「どくびし」「ステルスロック」を解除する。 |
きりふだ | 1 | - | 5 | ノーマル | 特殊 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 残りPPが少ないほど威力が上がる。命中率に関係なく必ず命中する。 残りPPが5以上:40、 残り4:50、 残り3:60、 残り2:80、 残り1:200 |
ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | むし | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 10%の確率で自分のすべての能力が1段階上がる。 |
キングシールド | - | - | 10 | はがね | 変化 | 自分 | 4 | × | × | - | 使用したターンの相手の攻撃を防ぎ、接触攻撃をしてきた相手の「こうげき」を2段階下げる。ただし変化技は防げない。ギルガルドが使用した場合、シールドフォルムに戻る。 |
きんぞくおん | - | 85 | 40 | はがね | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「とくぼう」を2段階下げる。 |
くさのちかい | 80 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 「みずのちかい」と組みあわせると、威力150のくさタイプ技となり、相手の場が4ターンの間湿原になる。湿原状態では、相手のポケモンのすばやさが1段階下がる。 「ほのおのちかい」と合わせると、威力150のほのおタイプ技となり、周囲が4ターンの間火の海になる。火の海状態では、相手のほのおタイプ以外のポケモンはターンごとに最大HPの1/8ダメージを受ける。また、相手の「こおり」が溶ける。 |
くさぶえ | - | 55 | 15 | くさ | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を「ねむり」状態にする。 |
くさむすび | 1 | 100 | 20 | くさ | 特殊 | 通常 | 0 | ○ | × | 86 | 相手の体重が重いほど威力が上がる。最大120。最低20。 |
くすぐる | - | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手の「こうげき」と「ぼうぎょ」を1段階下げる。 |
クモのす | - | - | 10 | むし | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を逃げられなくする。トレーナー戦では、交代できなくする。みがわり中の相手には無効。BWではバトンタッチで引き継げなくなった。 |
グラスフィールド | - | - | 10 | くさ | 変化 | 全体の場 | 0 | × | × | - | 5ターンの間、地上にいるポケモンは毎ターン終了時に相手の最大HPの16分の1ずつHPが回復し、「くさ」タイプの技の威力が1.5倍になる。更に「じしん」「じならし」「マグニチュード」で受けるダメージが半減する。「しぜんのちから」は「エナジーボール」、「ひみつのちから」は「ねむり」状態、「ほごしょく」は草タイプになる。 |
グラスミキサー | 65 | 90 | 10 | くさ | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 |
クラブハンマー | 100 | 90 | 10 | みず | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 急所に当たりやすい。 |
グランドフォース | 90 | 100 | 10 | じめん | 物理 | 相手全員 | 0 | × | × | - | 通常攻撃。 |
クリアスモッグ | 50 | - | 15 | どく | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 命中した相手の能力変化を元に戻す。 |
くろいきり | - | - | 30 | こおり | 変化 | 全体の場 | 0 | × | × | - | 相手と自分の能力変化を元に戻す。命中率に関係なく必ず命中する。 |
くろいまなざし | - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | 0 | × | × | - | 相手を逃げられなくする。トレーナー戦では、交代できなくする。みがわり中の相手には無効。 |
グロウパンチ | 40 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | 98 | 命中すれば100%の確率で自分の「こうげき」が1段階上がる。 |
クロスサンダー | 100 | 100 | 5 | でんき | 物理 | 通常 | 0 | × | × | - | 敵味方問わず、そのターン中に「クロスフレイム」が使用されていた場合、威力が2倍になる。技のエフェクトも変わる。 |
クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | かくとう | 物理 | 通常 | 0 | ○ | × | - | 急所に当たりやすい。 |
クロスフレイム | 100 | 100 | 5 | ほのお | 特殊 | 通常 | 0 | × | × | - | 敵味方問わず、そのターン中に「クロスサンダー」が使用されていた場合、威力が2倍になる。技のエフェクトも変わる。 「こおり」状態でも使え、自分と相手の「こおり」を溶かす。 |
