ポケとる イベントテージ一覧(スマホ版)
ポケモンのパズルゲーム
「ポケとる」(スマホ版)
の
イベントステージ
に出現するポケモンの一覧です。
>イベントステージ(3DS)はこちら
>メインステージはこちら >エキストラステージはこちら
>登場ポケモン一覧 >のうりょく一覧 >アイテム一覧
>イベントステージ(3DS)はこちら
>メインステージはこちら >エキストラステージはこちら
>登場ポケモン一覧 >のうりょく一覧 >アイテム一覧
配信記念ステージ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ミュウ | エスパー | 20 | 10 % | ×4 % | ホウセキ1個 |
| 2015年8月25日(火) ~ 2015年9月28日(月)15:00。 | ||||||
ニャースでコインゲット
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ニャース | ノーマル | 10 | ? | ? | なし |
| 毎週土曜日15:00~日曜日15:00と、日曜日15:00~月曜日15:00の期間、それぞれ1回無料でプレイ可能。ニャースにHPはなく、手かず10回でたくさんコインをゲットするためのステージ。ホウセキを1個使うと、挑戦可能回数が2回増える。 | ||||||
日替わりポケモン第1弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | フロストロトム | こおり | 15 | 3 % | ×4 % | なし |
| 2015年8月25日(火) ~ 9月12日(土)までの期間中、毎週月曜日15:00~火曜日15:00。 | ||||||
| 2 | ヒートロトム | ほのお | 15 | 3 % | ×4 % | なし |
| 2015年8月25日(火) ~ 9月12日(土)までの期間中、毎週火曜日15:00~水曜日15:00。 | ||||||
| 3 | ウォッシュロトム | みず | 15 | 3 % | ×4 % | なし |
| 2015年8月25日(火) ~ 9月12日(土)までの期間中、毎週水曜日15:00~木曜日15:00。 | ||||||
| 4 | カットロトム | くさ | 15 | 3 % | ×4 % | なし |
| 2015年8月25日(火) ~ 9月12日(土)までの期間中、毎週木曜日15:00~金曜日15:00。 | ||||||
| 5 | スピンロトム | ひこう | 15 | 3 % | ×4 % | なし |
| 2015年8月25日(火) ~ 9月12日(土)までの期間中、毎週金曜日15:00~土曜日15:00。 | ||||||
アイテムフリーステージ 第1弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ソーナンス | エスパー | 16 | 1 % | ×3 % | なし |
| 2015年8月31日(月)15:00 ~ 9月26日(土)15:00。オジャマガード、メガスタート、パワーアップ、パズルポケモン-1が無料で使用できる。 | ||||||
スーパーチャレンジ(カイオーガ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | カイオーガ | みず | 18 | ? | ? | |
| 2015年9月4日(金)15:00 ~ 9月18日(金)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(グラードン)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | グラードン | じめん | 20 | ? | ? | |
| 2015年9月11日(金)15:00 ~ 9月25日(金)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
500万DL記念イベント
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ディアンシー | フェアリー | 20 | 3 % | ×4 % | ホウセキ1個 |
| 2015年9月14日(月)15:00 ~ 28日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
日替わりポケモン第2弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | パチリス | でんき | 7 | 12 % | ×8 % | なし |
| 2015年9月14日(月) ~ 9月26日(土)までの期間中、毎週月曜日15:00~火曜日15:00。 | ||||||
| 2 | シンボラー | エスパー | 15 | ? | ? | なし |
| 2015年9月14日(月) ~ 9月26日(土)までの期間中、毎週火曜日15:00~水曜日15:00。 | ||||||
| 3 | トロピウス | くさ | 20 | ? | ? | なし |
| 2015年9月14日(月) ~ 9月26日(土)までの期間中、毎週水曜日15:00~木曜日15:00。 | ||||||
| 4 | カモネギ | ひこう | 10 | ? | ? | なし |
| 2015年9月14日(月) ~ 9月26日(土)までの期間中、毎週木曜日15:00~金曜日15:00。 | ||||||
| 5 | クリムガン | ドラゴン | 20 | ? | ? | なし |
| 2015年9月14日(月) ~ 9月26日(土)までの期間中、毎週金曜日15:00~土曜日15:00。 | ||||||
ランキングステージ第1弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | メガリザードンY | ほのお | 1分 | - | - | |
| 2015年9月18日(金)15:00 ~ 9月28日(月)14:00。 | ||||||
スーパーチャレンジ(レックウザ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レックウザ | ドラゴン | 20 | 1 % | ×4 % | |
| 2015年9月18日(金)15:00 ~ 10月2日(金)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
1日ワンチャン!(カイロス)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | カイロス | むし | 16 | ? | ? | なし |
| 2015年9月29日(火)15:00 ~ 10月2日(金)15:00。1日1回だけ挑戦可能。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ケルディオ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ケルディオ | みず | 20 | ? | ? | |
| 2015年9月28日(月)15:00 ~ 10月12日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
レベルアップステージ(ギラティナ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ギラティナ | ゴースト | 18 | 1 % | ? | なし |
| 2015年9月28日(月)15:00 ~ 10月12日(月)15:00。クリアするたびにレベルが上がり、難易度が上昇する。捕獲確率はステージのレベル×1%。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ディアルガ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ディアルガ | はがね | 25 | ? | ? | なし |
| 2015年10月5日(月)15:00 ~ 10月19日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(パルキア)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | パルキア | みず | 25 | ? | ? | なし |
| 2015年10月5日(月)15:00 ~ 10月19日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
ポケモンサファリ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ズバット | どく | 8 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 2 | ゴルバット | どく | 10 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 3 | クロバット | どく | 12 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 4 | バケッチャ | ゴースト | 5 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 5 | パンプジン | ゴースト | 12 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 6 | ヨマワル | ゴースト | 8 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 7 | サマヨール | ゴースト | 8 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ヨノワール)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ヨノワール | ゴースト | 20 | ? | ? | なし |
| 2015年10月12日(月)15:00 ~ 10月26日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(レジロック)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レジロック | いわ | 30 | ? | ? | |
| 2015年10月19日(月)15:00 ~ 11月2日(月)15:00。 | ||||||
レベルアップステージ(クレセリア)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | クレセリア | エスパー | 18 | 1 % | ? | なし |
| 2015年10月19日(月)15:00 ~ 11月2日(月)15:00。クリアするたびにレベルが上がり、難易度が上昇する。捕獲確率はステージのレベル×1%。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ホウオウ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ホウオウ | ほのお | 25 | 3 % | ? | なし |
| 2015年10月26日(月)15:00 ~ 11月9日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
ハイスピードチャレンジ(ルギア)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ルギア | ひこう | 40秒 | 8 % | ×5 % | なし |
| 2015年10月26日(月)15:00 ~ 11月9日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
ポケとる(スマホ版)400万DL突破記念ステージ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | セレビィ | エスパー | 20 | ? | ? | 1000コイン |
| 2015年10月26日(月)15:00 ~ 11月9日(月)15:00。 | ||||||
スーパーチャレンジ(カイオーガ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | カイオーガ | みず | 18 | ? | ? | |
| 2015年11月2日(月)15:00 ~ 11月16日(月)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(グラードン)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | グラードン | じめん | 20 | ? | ? | |
| 2015年11月6日(金)15:00 ~ 11月20日(金)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(レックウザ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レックウザ | ドラゴン | 20 | 1 % | ? | |
| 2015年11月13日(金)15:00 ~ 11月27日(金)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
日替わりポケモン 第3弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | キリンリキ | エスパー | 7 | ? | ? | |
| 2015年11月2日(月) ~ 11月14日(土) 期間中の月曜日15:00~火曜日15:00。 | ||||||
| 2 | カクレオン | ノーマル | 20 | ? | ? | |
| 2015年11月2日(月) ~ 11月14日(土) 期間中の火曜日15:00~水曜日15:00。 | ||||||
| 3 | ツボツボ | むし | 5 | ? | ? | |
| 2015年11月2日(月) ~ 11月14日(土) 期間中の水曜日15:00~木曜日15:00。サポート3匹限定。 | ||||||
| 4 | ジーランス | いわ | 15 | ? | ? | |
| 2015年11月2日(月) ~ 11月14日(土) 期間中の木曜日15:00~金曜日15:00。 | ||||||
| 5 | ミカルゲ | ゴースト | 17 | ? | ? | |
| 2015年11月2日(月) ~ 11月14日(土) 期間中の金曜日15:00~土曜日15:00。 | ||||||
ポケモンサファリ 第2弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ダルマッカ | ほのお | 7 | ? | ? | |
| 2015年11月9日(月)15:00 ~ 11月24日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 2 | ヒヒダルマ | ほのお | 10 | ? | ? | |
| 2015年11月9日(月)15:00 ~ 11月24日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 3 | ライボルト | でんき | 12 | ? | ? | |
| 2015年11月9日(月)15:00 ~ 11月24日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 4 | ラクライ | でんき | 12 | ? | ? | |
| 2015年11月9日(月)15:00 ~ 11月24日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 5 | オドシシ | ノーマル | 7 | ? | ? | |
| 2015年11月9日(月)15:00 ~ 11月24日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
スーパー1日ワンチャン!
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | トルネロス | ひこう | 14 | ? | ×2 % | |
| 2015年11月9日(月)15:00 ~ 11月16日(月)15:00。挑戦するたびに基本捕獲率が上昇する。 | ||||||
ランキングステージ(メガライボルト)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | メガライボルト | でんき | 18 | ? | ? | なし |
| 2015年11月16日(月)15:00 ~ 11月24日(火)14:00。 | ||||||
アイテムゲットステージ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | デリバード | こおり | 15 | 1 % | ? | なし |
| 2015年11月16日(月)15:00 ~ 11月24日(火)15:00。クリアするたびにレベルが上がり、難易度が上昇する。一定のレベルをクリアするごとにアイテムが貰える。捕獲確率はステージのレベル×1%。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ケルディオ)(再開催)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ケルディオ | みず | 20 | ? | ? | |
| 2015年11月24日(火)15:00~12月8日(火)15:00。挑戦するためには1回につき600コイン必要。 | ||||||
スーパーチャレンジ(カイリキー)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | カイリキー | かくとう | 20 | ? | ? | |
| 2015年11月24日(火)15:00 ~ 12月8日(火)15:00。 | ||||||
レベルアップステージ(ラティアス)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ラティアス | ドラゴン | 18 | 1 % | ? | |
| 2015年11月24日(火)15:00 ~ 12月8日(火)15:00。クリアするたびにレベルが上がり、難易度が上昇する。捕獲確率はステージのレベル×1%。 | ||||||
スーパー1日ワンチャン!
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ボルトロス | でんき | 14 | ? | ? | |
| 2015年12月1日(火)15:00 ~ 12月8日(火)15:00。挑戦するたびに基本捕獲率が上昇する。 | ||||||
ノーアイテムランキングステージ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ルカリオ | かくとう | 23 | ? | ? | |
| 2015年12月1日(火)15:00 ~ 12月8日(火)14:00。アイテムが一切使用できない。 | ||||||
ビクティニで経験値ゲット
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ビクティニ | エスパー | 7 | ? | ? | |
| 2015年12月5日(土)15:00 ~ 12月6日(日)15:00。経験値がたくさん貰えるステージ。今後も不定期に開催予定。 | ||||||
スーパーチャレンジ(パルキア)(再開催)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | パルキア | みず | 25 | ? | ? | なし |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ディアルガ)(再開催)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ディアルガ | はがね | 25 | ? | ? | なし |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。1回につきライフを2つ消費する。 | ||||||
ポケモンサファリ 第3弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ヒトデマン | みず | 8 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 2 | スターミー | みず | 13 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 3 | フカマル | じめん | 10 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 4 | ガバイト | じめん | 6 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 5 | ガブリアス | じめん | 15 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 6 | トリミアン | ノーマル | 13 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 7 | フィオネ | みず | 10 | ? | ? | |
| 2015年12月8日(火)15:00 ~ 12月22日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
スーパー1日ワンチャン!
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ランドロス | じめん | 45秒 | - | - | |
| 2015年12月8日(火)15::00 ~ 12月15日(火)15:00。挑戦するたびに基本捕獲率が上昇する。 | ||||||
スーパーチャレンジ(レジロック)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レジロック | いわ | 30 | ? | ? | |
| 2015年12月15日(火)15:00 ~ 2016年12月18日(金)15:00。 | ||||||
スーパーチャレンジ(レジスチル)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レジスチル | はがね | 25 | ? | ? | |
| 2015年12月18日(金)15:00 ~ 2016年12月22日(火)15:00。 | ||||||
スーパーチャレンジ(レジアイス)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レジアイス | こおり | 30 | ? | ? | |
| 2015年12月22日(火)15:00 ~ 2016年12月28日(月)15:00。 | ||||||
ハイパーチャレンジ(レジギガス)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | レジギガス | ノーマル | 24 | 9 % | ×2 % | |
| 2015年12月15日(火)15:00 ~ 12月28日(月)15:00。1回の挑戦につき800コインが必要。降ってくるポケモンがレジロック、レジスチル、レジアイスばかりなので、この3体を入れて挑戦するとよい。 | ||||||
ランキングステージ(メガガブリアス)(再開催)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | メガガブリアス | じめん | 18 | ? | ? | |
| 2015年12月15日(火)15:00 ~ 12月22日(火)14:00。 | ||||||
超ゲットステージ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ミュウツー | エスパー | 20 | 100 % | ? | |
| 2015年12月15日(火)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。このステージのミュウツーは必ずゲットできる。 | ||||||
ポケとるスマホ版 500万ダウンロード記念
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | シェイミ | くさ | 22 | ? | ? | |
| 2015年12月22日(火)15:00 ~ 2016年1月5日(火)15:00。 | ||||||
ハイスピードチャレンジ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ファイアロー | ほのお | 35秒 | - | - | |
| 2015年12月28日(月) 15:00 ~ 2016年1月12日(火) 15:00。1回の挑戦につき300コインが必要。 | ||||||
ポケモンサファリ 第5弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ダンゴロ | いわ | 12 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
| 2 | ガントル | いわ | 15 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
| 3 | ギガイアス | いわ | 18 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
| 4 | ドンメル | じめん | 15 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
| 5 | バクーダ | じめん | 18 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
| 6 | ヤヤコマ | ひこう | 12 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
| 7 | ヒノヤコマ | ほのお | 15 | ? | ? | |
| 2015年12月28日(月)15:00 ~ 2016年1月12日(火)15:00。7体の中からランダムで1体出現。 | ||||||
ハイスピードチャレンジ 第2弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ファイアロー | ほのお | 35秒 | - | - | |
| 2015年12月28日(火)15:00 ~ 1月12日(火)15:00。1回の挑戦につき300コインが必要。 | ||||||
スーパー1日ワンチャン!(再開催)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | トルネロス | ひこう | 14 | ? | ? | |
| 2016年1月5日(火)15:00 ~ 1月12日(火)15:00。挑戦するたびに基本捕獲率が上昇する。+5%ずつ、最大39%。 | ||||||
ランキングステージ(メガジュペッタ)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | メガジュペッタ | ゴースト | 18分 | - | - | |
| 2016年1月5日(火)15:00 ~ 1月12日(火)14:00。 | ||||||
日替わりステージ 第4弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ソーナノ | エスパー | 13 | ? | ? | |
| 2016年1月12日 ~ 1月26日期間中の火曜日15:00~水曜日15:00。 | ||||||
| 2 | コータス | ほのお | 20 | ? | ? | |
| 2016年1月12日 ~ 1月26日期間中の水曜日15:00~木曜日15:00。 | ||||||
| 3 | ザングース | ノーマル | 18 | ? | ? | |
| 2016年1月12日 ~ 1月26日期間中の木曜日15:00~金曜日15:00。 | ||||||
| 4 | ラブカス | みず | 12 | ? | ? | |
| 2016年1月12日 ~ 1月26日期間中の金曜日15:00~土曜日15:00。 | ||||||
| 5 | ハブネーク | どく | 18 | ? | ? | |
| 2016年1月12日 ~ 1月26日期間中の月曜日15:00~火曜日15:00。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ゴウカザル)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | コウカザル | ほのお | 20 | ? | ? | |
| 2016年1月12日(火)15:00 ~ 1月26日(火)15:00。1回の挑戦につき300コインが必要。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ヨノワール)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ヨノワール | ゴースト | 20 | ? | ? | |
| 2016年1月12日(火)15:00 ~ 1月26日(火)15:00。1回の挑戦につき300コインが必要。 | ||||||
ポケモンサファリ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | チェリンボ | くさ | 5 | ? | ? | |
| 2016年1月19日(火)15:00 ~ 2月2日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 2 | チェリム | くさ | 10 | ? | ? | |
| 2016年1月19日(火)15:00 ~ 2月2日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 3 | キバニア | あく | 4 | ? | ? | |
| 2016年1月19日(火)15:00 ~ 2月2日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 4 | サメハダー | あく | 20 | ? | ? | |
| 2016年1月19日(火)15:00 ~ 2月2日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
| 5 | パッチール | ノーマル | 12 | ? | ? | |
| 2016年1月19日(火)15:00 ~ 2月2日(火)15:00。5体の中からランダムで1体出現。サポート3匹限定。 | ||||||
スーパーチャレンジ(ゼクロム)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ゼクロム | でんき | 30 | ? | ? | |
| 2016年1月19日(火)15:00 ~ 2月2日(火)15:00。1回の挑戦につき400コインが必要。 | ||||||
ランキングステージ(メガサメハダー)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | メガサメハダー | あく | 16 | ? | ? | |
| 2016年1月26日(火)15:00 ~ 2月2日(火)14:00。 | ||||||
レベルアップステージ(キュレム)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | キュレム | こおり | 50秒 | 1 % | - | |
| 2016年1月26日(火)15:00 ~ 2月9日(火)15:00。クリアするたびにレベルが上がり、難易度が上昇する。捕獲確率はステージのレベル×1%。 | ||||||
スーパー1日ワンチャン!(再開催)
| ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 初回クリア報酬 |
| 登場期間等 | ||||||
| 1 | ボルトロス | でんき | 14 | ? | ? | |
| 2016年2月2日(火)15:00 ~ 2月9日(火)15:00。挑戦するたびに基本捕獲率が上昇する。+5%ずつ、最大39%。 | ||||||
アイテムフリーステージ 第2弾
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 初回クリア報酬 |
