ポケモンGO
レベルアップ必要XP・報酬一覧
HOME
> ポケモンGO 攻略情報
> レベルアップ必要XP・報酬一覧
レベルアップ必要XP・報酬一覧
レベルアップに必要なXP(経験値)と、もらえる報酬アイテム、最大CPにかかる補正率の一覧です。
レベルが一定以上になると、ポケストップで手に入るアイテムの種類が増えていきます。
ポケモンの最大CP値は、このCP補正率の値がかけられた数値となります。
レベルが低いほど最大CPは低くなる仕組みになっています。
>最大CPはこちらに記載
【レベルアップ必要XP・報酬一覧】
| レベル | 必要XP | 報酬アイテム | ポケストップ 解放アイテム等 |
CP補正率 |
| 1 | 0 | 0.094 | ||
| 2 | 1000 | モンスターボール ×15 | 0.16639787 | |
| 3 | 2000 | モンスターボール ×15 | 0.21573247 | |
| 4 | 3000 | モンスターボール ×15 | キズぐすり げんきのかけら ジムバトル解放 | 0.25572005 |
| 5 | 4000 | キズぐすり ×10 おこう ×1 げんきのかけら ×10 | 0.29024988 | |
| 6 | 5000 | モンスターボール ×15 キズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 ふかそうち ×1 | 0.3210876 | |
| 7 | 6000 | モンスターボール ×15 キズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 おこう ×1 | 0.34921268 | |
| 8 | 7000 | モンスターボール ×15 キズぐすり ×10 げんきのかけら ×5 ズリのみ ×10 ルアーモジュール ×1 | ズリのみ | 0.37523559 |
| 9 | 8000 | モンスターボール ×15 キズぐすり ×10 げんきのかけら ×5 ズリのみ ×3 しあわせタマゴ ×1 | 0.39956728 | |
| 10 | 9000 | モンスターボール ×15 いいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×10 おこう ×1 しあわせタマゴ ×1 ふかそうち ×1 ルアーモジュール ×1 | いいキズぐすり | 0.4225 |
| 11 | 10000 | モンスターボール ×15 いいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×3 ズリのみ ×3 | 0.44310755 | |
| 12 | 10000 | スーパーボール ×20 いいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×3 ズリのみ ×3 | スーパーボール | 0.46279839 |
| 13 | 10000 | スーパーボール ×15 いいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×3 ズリのみ ×3 | 0.48168495 | |
| 14 | 10000 | スーパーボール ×15 いいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×3 ズリのみ ×3 | 0.49985844 | |
| 15 | 15000 | スーパーボール ×15 すごいキズぐすり ×20 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×10 おこう ×1 しあわせタマゴ ×1 ふかそうち ×1 ルアーモジュール ×1 | すごいキズぐすり | 0.51739395 |
| 16 | 20000 | スーパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×5 ズリのみ ×5 | 0.53435433 | |
| 17 | 20000 | スーパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×5 ズリのみ ×5 | 0.55079269 | |
| 18 | 20000 | スーパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×5 ズリのみ ×5 | 0.56675452 | |
| 19 | 25000 | スーパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×5 ズリのみ ×5 | 0.58227891 | |
| 20 | 25000 | ハイパーボール ×20 すごいキズぐすり ×20 げんきのかけら ×20 ズリのみ ×20 おこう ×2 しあわせタマゴ ×2 ふかそうち ×2 ルアーモジュール ×2 | ハイパーボール | 0.5974 |
| 21 | 50000 | ハイパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×10 | 0.61215729 | |
| 22 | 75000 | ハイパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×10 | 0.62656713 | |
| 23 | 100000 | ハイパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×10 | 0.64065295 | |
| 24 | 125000 | ハイパーボール ×10 すごいキズぐすり ×10 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×10 | 0.65443563 | |
| 25 | 150000 | ハイパーボール ×25 まんたんのくすり ×20 げんきのかけら ×15 ズリのみ ×15 おこう ×1 しあわせタマゴ ×1 ふかそうち ×1 ルアーモジュール ×1 | まんたんのくすり | 0.667934 |
| 26 | 190000 | ハイパーボール ×10 まんたんのくすり ×15 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×15 | 0.68116492 | |
| 27 | 200000 | ハイパーボール ×10 まんたんのくすり ×15 げんきのかけら ×10 ズリのみ ×15 | 0.69414365 | |
| 28 | 250000 | 0.70688421 | ||
| 29 | 300000 | 0.71939909 | ||
| 30 | 350000 | 0.7317 | ||
| 31 | 500000 | 0.73776948 | ||
| 32 | 500000 | 0.74378943 | ||
| 33 | 750000 | 0.74976104 | ||
| 34 | 1000000 | 0.75568551 | ||
| 35 | 1250000 | 0.76156384 | ||
| 36 | 1500000 | 0.76739717 | ||
| 37 | 2000000 | 0.7731865 | ||
| 38 | 2500000 | 0.77893275 | ||
| 39 | 3000000 | 0.784637 | ||
| 40 | 5000000 | 0.7903 |











