ポケモンピクロス メダル一覧
ニンテンドー3DS用ダウンロ-ドソフト
「ポケモンピクロス」
で、特定の条件を満たすとゲットできる
メダル一覧
です。
メダル1個につき、ピクロイトを3つゲットできます。
メダルは全部で100種あり、貰えるピクロイトの合計数は300個です。
メダル1個につき、ピクロイトを3つゲットできます。
メダルは全部で100種あり、貰えるピクロイトの合計数は300個です。
| No. | メダル名 | 入手条件 |
| 01 | はじめのいっぽ | チュートリアルをクリア |
| 02 | せんりの道もいっぽから | エリアを解放 |
| 03 | ビギナートラベラー | 解放エリア数5 |
| 04 | スーパートラベラー | 解放エリア数10 |
| 05 | ハイパートラベラー | 解放エリア数20 |
| 06 | マスタートラベラー | エリアコンプリート |
| 07 | でんどういり! | エンディング到達 |
| 08 | 初めてのなかま | ポケモンをゲット |
| 09 | ビギナーポケモントレーナー | ポケモンゲット数10 |
| 10 | ノーマルポケモントレーナー | ポケモンゲット数50 |
| 11 | スーパーポケモントレーナー | ポケモンゲット数100 |
| 12 | ハイパーポケモントレーナー | ポケモンゲット数200 |
| 13 | マスターポケモントレーナー | ポケモンコンプリート |
| 14 | 初めての試練 | ノーマルモードミッションクリア |
| 15 | 試練の道はまだまだこれから | ノーマルモードミッションクリア数10 |
| 16 | 試練の道やっと半分 | ノーマルモードミッションクリア数600 |
| 17 | 試練の道ゴールは見えた | ノーマルモードミッションクリア数999 |
| 18 | 試練の道の王者 | ノーマルモードミッションクリアコンプリート |
| 19 | アナザーワールドへ | アナザーワールド解放 |
| 20 | 新たな試練 | アナザーモードミッションクリア |
| 21 | 別世界の試練はてしなき道 | アナザーモードミッションクリア数10 |
| 22 | 別世界の試練 後半戦開始 | アナザーモードミッションクリア数600 |
| 23 | 別世界の試練 もううひといき | アナザーモードミッションクリア数999 |
| 24 | 別世界の試練の王者 | アナザーモードミッションコンプリート |
| 25 | さらなる高み 4匹の仲間 | アナザークレセリアを4匹でクリア |
| 26 | さらなる高み 3匹の仲間 | アナザーキュレムを3匹でクリア |
| 27 | さらなる高み 2匹の仲間 | アナザーギラティナを2匹でクリア |
| 28 | さらなる高み 1匹だけと共に | アナザーミュウツーを1匹でクリア |
| 29 | さらなる高み たったひとりで | アルセウスをポケモンなしでクリア |
| 30 | 新たな力 | メガペンシル取得 |
| 31 | 初めてのメガシンカ | メガシンカポケモンゲット |
| 32 | ビギナーメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲット数10 |
| 33 | スーパーメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲット数20 |
| 34 | ハイパーメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲット数30 |
| 35 | マスターメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲットコンプリート |
| 36 | 暗号解読 | パスワード解放 |
| 37 | 未知との遭遇 | イベントポケモンゲット |
| 38 | ビギナー幻トレーナー | イベントポケモンゲット数3 |
| 39 | スーパー幻トレーナー | イベントポケモンゲット数6 |
| 40 | ハイパー幻トレーナー | イベントポケモンゲット数9 |
| 41 | マスター幻トレーナー | イベントポケモンコンプリート |
| 42 | トレーニングマスター | デイリートレーニングLv10クリア |
| 43 | 神の領域 | デイリートレーニングLv10を1:40以内にクリア |
| 44 | ブルーフォースマスター | ブルーフォース使用回数50 |
| 45 | オートリカバリーXマスター | オートリカバリーX使用回数50 |
| 46 | オートリカバリーマスター | オートリカバリー使用回数50 |
| 47 | ハイパースキャンマスター | ハイパースキャン使用回数50 |
| 48 | スロウタイムマスター | スロウタイム使用回数50 |
| 49 | フリーズタイムマスター | フリーズタイム使用回数50 |
| 50 | ライジングボムマスター | ライジングボム使用回数50 |
| 51 | スラッシュボムマスター | スラッシュボム使用回数50 |
| 52 | クロスボムマスター | クロスボム使用回数50 |
| 53 | スクエアボムマスター | スクエアボム使用回数50 |
| 54 | ダイヤボムマスター | ダイヤボム使用回数50 |
| 55 | スプレッドボムマスター | スプレッドボム使用回数50 |
| 56 | ぬりファン | マスを塗った数100 |
| 57 | ぬりエリート | マスを塗った数1000 |
| 58 | ぬりリーダー | マスを塗った数5000 |
| 59 | ぬりチャンピオン | マスを塗った数10000 |
| 60 | ぬりレジェンド | マスを塗った数50000 |
| 61 | キーそうさはまかせろ | 終始キー操作モードで問題をクリア |
| 62 | ペンそうさはまかせろ | 終始ペン操作モードで問題をクリア |
| 63 | ゲンシへのだいいっぽ | ミクロスのかけらゲット |
| 64 | おわりとはじまり | ミクロスのかけらかけらコンプリート |
| 65 | だいちのけしん | ゲンシグラードンのミクロスをクリア |
| 66 | うみのけしん | ゲンシカイオーガのミクロスをクリア |
| 67 | ちまちまペインター | Pゲージを拡張 |
| 68 | こつこつペインター | Pゲージ拡張段階2 |
| 69 | がっつりペインター | Pゲージ拡張段階3 |
| 70 | そこなしバイタリティー | Pゲージ無限化 |
| 71 | フォトグラファー | スクリンショットを撮影 |
| 72 | かけだしチーフ | 手持ち枠を拡張 |
| 73 | カリスマしれいかん | 手持ち枠上限達成 |
| 74 | ポケモンピクロスマスター! | ノーマル・アナザー・ミクロス全てクリア |
| 75 | アンラッキー | ボム系スキルで空振り |
| 76 | 旅立ちのなかまたち | 各地で最初に貰えるポケモン達全てゲット |
| 77 | イーブイ愛好家 | イーブイとその進化系全てゲット |
| 78 | むげんのきずな | ラティオス、ラティアスをゲット |
| 79 | 造られしもののかいこう | ゲノセクト、ミュウツーをゲット |
| 80 | エレキュート | デデンネ、エモンガ、パチリス、マイナン、プラスルをゲット |
| 81 | 偽りの愛 | ラブカス、ウソッキーをゲット |
| 82 | 大気圏の激突 | デオキシス、メガレックウザをゲット |
| 83 | 妖精のきずな | メガディアンシー、ゼルネアスをゲット |
| 84 | 強者たち | ファイアロー、ランドロス、ガブリアス、メガガルーラをゲット |
| 85 | 時の旅人 | ディアルガ、セレビィをゲット |
| 86 | ひゃくへんげ | ゾロアーク、ゾロア、メタモンをゲット |
| 87 | ネコの手を借りすぎ | ニャオニクス、ニャスパー、チョロネコ、マニューラ、ニャースをゲット |
| 88 | 合唱団 | メロエッタ、チルタリス、プリンをゲット |
| 89 | ピカチュウだいすきクラブ | ピチュー、ピカチュウ、ライチュウをゲット |
| 90 | 初めての草むら | ヤヤコマ、ビッパ、ジグザグマ、ポチエナ、ホーホーをゲット |
| 91 | おとぼけ珍道中 | ナマケロ、ヌマクロー、ヌオー、ヤドラン、コダックをゲット |
| 92 | 百花繚乱 | フラエッテ、ドレディア、シェイミ、メガニウム、フシギバナをゲット |
| 93 | 白と黒の伝説 | ヤンチャム、ゼクロム、レシラム、シママ、アンノーンをゲット |
| 94 | ブタに真珠 | ポカブ、パールルをゲット |
| 95 | インテリ集団 | ユクシー、ミュウツー、メタグロス、フーディンをゲット |
| 96 | 大三猿 | ヤナップ、ゴウカザル、エイパムをゲット |
| 97 | 古コン東西 | マフォクシー、フォッコ、ゾロアーク、ゾロア、ロコンをゲット |
| 98 | 犬猿の仲 | ヒコザル、ポチエナをゲット |
| 99 | 異常気象 | ユキノオー、メガレックウザ、グラードン、カイオーガ、バンギラスをゲット |
| 100 | パーフェクトメダリスト | 全てのメダルを取得 |











