ポケとる ステージ一覧
ニンテンドー3DS用ソフト
「ポケとる」
の
メインステージ
で出現するポケモンの一覧です。
手数を多く残してクリアすると、ポケモンをゲットできる確率が上がります。
捕獲率は、 「基本捕獲率+残り手数×手数補正」 となります。
※記載している捕獲率は3DS版の値です。一部スマホ版とは異なる場合があります。
>エキストラステージはこちら >イベントステージはこちら
>登場ポケモン一覧 >のうりょく一覧 >アイテム一覧
手数を多く残してクリアすると、ポケモンをゲットできる確率が上がります。
捕獲率は、 「基本捕獲率+残り手数×手数補正」 となります。
※記載している捕獲率は3DS版の値です。一部スマホ版とは異なる場合があります。
>エキストラステージはこちら >イベントステージはこちら
>登場ポケモン一覧 >のうりょく一覧 >アイテム一覧
エリア1 (ブランコハーバー)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
1 | ニャスパー | エスパー | 8 | 75 % | ×5 % | |
2 | フシギダネ | くさ | 7 | 75 % | ×4 % | |
3 | ゼニガメ | みず | 15 | 50 % | ×4 % | |
4 | ヒトカゲ | ほのお | 15 | 30 % | ×5 % | |
5 | イーブイ | ノーマル | 15 | 20 % | ×3 % | |
6 | ポッポ | ひこう | 12 | 60 % | ×4 % | |
7 | トゲピー | フェアリー | 10 | 20 % | ×8 % | |
8 | ピチュー | でんき | 7 | 7 % | ×7 % | サポート3匹限定 |
9 | タブンネ | ノーマル | 15 | 60 % | ×3 % | |
10 | メガタブンネ | ノーマル | 15 |
エリア2 (ビージーバザー)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
11 | ピンプク | ノーマル | 15 | 70 % | ×2 % | |
12 | メリープ | でんき | 16 | 40 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
13 | チョロネコ | あく | 15 | 70 % | ×2 % | |
14 | アチャモ | ほのお | 5 | 5 % | ×9 % | |
15 | ゴマゾウ | じめん | 13 | 30 % | ×6 % | |
16 | ニドラン♀ | どく | 3 | 70 % | ×10 % | |
17 | ニドラン♂ | どく | 15 | 20 % | ×6 % | |
18 | クレッフィ | はがね | 16 | 5 % | ×6 % | |
19 | ガルーラ | ノーマル | 15 | 70 % | ×2 % | |
20 | メガガルーラ | ノーマル | 20 |
エリア3 (スミフェスティバル)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
21 | ミミロル | ノーマル | 30 | 50 % | ×2 % | |
22 | キモリ | くさ | 15 | 5 % | ×3 % | |
23 | ピカチュウ | でんき | 7 | 30 % | ×10 % | サポート3匹限定 |
24 | ヤミラミ | あく | 15 | 55 % | ×3 % | |
25 | ヒトモシ | ゴースト | 16 | 45 % | ×4 % | |
26 | リーシャン | エスパー | 15 | 80 % | ×2 % | |
27 | ペロッパフ | フェアリー | 16 | 70 % | ×2 % | |
28 | バルビート | むし | 15 | 30 % | ×5 % | |
29 | イルミーゼ | むし | 15 | 30 % | ×5 % | |
30 | メガヤミラミ | あく | 20 |
エリア4 (アスールビーチ)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
31 | ヤドン | エスパー | 19 | 30 % | ×5 % | |
32 | ルリリ | フェアリー | 16 | 60 % | ×3 % | |
33 | リオル | かくとう | 15 | 3 % | ×4 % | |
34 | チルット | ひこう | 6 | 40 % | ×10 % | サポート3匹限定 |
35 | アメタマ | むし | 15 | 60 % | ×3 % | |
36 | スバメ | ひこう | 6 | 70 % | ×6 % | |
37 | ニャース | ノーマル | 8 | 15 % | ×5 % | |
38 | グレッグル | どく | 15 | 60 % | ×3 % | |
39 | サニーゴ | みず | 16 | 70 % | ×2 % | |
40 | マリル | フェアリー | 3 | 60 % | ×14 % | |
41 | ミズゴロウ | みず | 15 | 10 % | ×3 % | |
42 | ロコン | ほのお | 5 | 30 % | ×14 % | サポート3匹限定 |
43 | ラプラス | みず | 15 | 10 % | ×6 % | |
44 | ピジョン | ひこう | 15 | 60 % | ×3 % | |
45 | メガヤドラン | エスパー | 23 |
エリア5 (イーリスパーク)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
46 | チラーミィ | ノーマル | 5 | 70 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
47 | バニプッチ | こおり | 15 | 50 % | ×4 % | |
48 | ペラップ | ひこう | 16 | 35 % | ×5 % | |
49 | キバゴ | ドラゴン | 15 | 15 % | ×6 % | |
50 | ゾロア | あく | 15 | 10 % | ×3 % | |
51 | クチート | はがね | 3 | 15 % | ×29 % | |
52 | ミミロップ | ノーマル | 5 | 35 % | ×13 % | サポート3匹限定 |
53 | モココ | でんき | 15 | 70 % | ×2 % | |
54 | シャワーズ | みず | 15 | 5 % | ×7 % | |
55 | リザード | ほのお | 15 | 7 % | ×3 % | |
56 | ブイゼル | みず | 16 | 60 % | ×3 % | |
57 | カメール | みず | 15 | 7 % | ×3 % | |
58 | ルチャブル | かくとう | 9 | 30 % | ×8 % | |
59 | フシギソウ | くさ | 3 | 7 % | ×15 % | |
60 | メガミミロップ | ノーマル | 20 |
エリア6 (ルージュギャラリー)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
61 | ウソハチ | いわ | 16 | 70 % | ×2 % | |
62 | ゴース | ゴースト | 11 | 15 % | ×8 % | |
63 | ヌマクロー | みず | 15 | 7 % | ×3 % | |
64 | ミニリュウ | ドラゴン | 5 | 45 % | ×11 % | サポート3匹限定 |
65 | アマルス | いわ | 15 | 60 % | ×3 % | |
66 | ワカシャモ | ほのお | 3 | 7 % | ×15 % | |
67 | ニャオニクス♂ | エスパー | 15 | 35 % | ×5 % | |
68 | トゲチック | フェアリー | 5 | 60 % | ×8 % | サポート3匹限定 |
69 | ヤドラン | エスパー | 7 | 8 % | ×6 % | |
70 | ブラッキー | あく | 15 | 5 % | ×7 % | |
71 | エーフィ | エスパー | 15 | 5 % | ×7 % | |
72 | ジュプトル | くさ | 4 | 7 % | ×11 % | |
73 | オオスバメ | ひこう | 16 | 70 % | ×2 % | |
74 | カラカラ | じめん | 15 | 15 % | ×6 % | |
75 | メガチルタリス | ドラゴン | 20 |
エリア7 (ボンボンハウス)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
76 | マリルリ | フェアリー | 16 | 80 % | ×2 % | |
77 | コジョフー | かくとう | 15 | 50 % | ×4 % | |
78 | ユキワラシ | こおり | 15 | 40 % | ×4 % | |
79 | ニンフィア | エスパー | 15 | 5 % | ×7 % | |
80 | ミルタンク | ノーマル | 16 | 70 % | ×2 % | |
81 | ニャオニクス♀ | エスパー | 7 | 45 % | ×8 % | |
82 | アメモース | むし | 15 | 70 % | ×2 % | |
83 | モンメン | くさ | 5 | 60 % | ×8 % | サポート3匹限定 |
84 | チュリネ | くさ | 15 | 50 % | ×4 % | |
85 | デデンネ | でんき | 15 | 7 % | ×3 % | |
86 | ペロリーム | フェアリー | 16 | 25 % | ×5 % | |
87 | レパルダス | あく | 15 | 12 % | ×3 % | |
88 | ラッキー | ノーマル | 3 | 10 % | ×30 % | サポート3匹限定 |
89 | ゴクリン | どく | 16 | 55 % | ×3 % | |
90 | メガクチート | はがね | 20 |
エリア8 (ジルバミュージアム)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
91 | ドーミラー | はがね | 16 | 70 % | ×2 % | |
92 | エモンガ | でんき | 5 | 25 % | ×15 % | サポート3匹限定 |
93 | ウソッキー | いわ | 15 | 50 % | ×4 % | |
94 | ストライク | むし | 15 | 40 % | ×4 % | |
95 | ニドリーナ | どく | 16 | 15 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
96 | ニドリーノ | どく | 15 | 45 % | ×4 % | |
97 | メレシー | いわ | 5 | 60 % | ×8 % | サポート3匹限定 |
98 | ナゲキ | かくとう | 15 | 20 % | ×6 % | |
99 | ダゲキ | かくとう | 15 | 20 % | ×6 % | |
100 | チリーン | エスパー | 16 | 70 % | ×2 % | サポート3匹限定 |
101 | ドンファン | じめん | 5 | 20 % | ×16 % | サポート3匹限定 |
102 | オノンド | ドラゴン | 15 | 35 % | ×5 % | |
103 | ライチュウ | でんき | 13 | 3 % | ×10 % | サポート3匹限定 |
104 | プテラ | いわ | 15 | 15 % | ×6 % | |
105 | メガデンリュウ | でんき | 20 |
エリア9 (マウントウィンテル)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
106 | デリバード | こおり | 16 | 25 % | ×5 % | |
107 | ムウマ | ゴースト | 3 | 55 % | ×15 % | |
108 | オニゴーリ | こおり | 15 | 15 % | ×6 % | |
109 | ハクリュー | ドラゴン | 15 | 2 % | ×7 % | |
110 | コジョンド | かくとう | 15 | 25 % | ×5 % | |
111 | バニリッチ | こおり | 7 | 65 % | ×5 % | |
112 | サンダース | でんき | 15 | 5 % | ×7 % | |
113 | チラチーノ | ノーマル | 15 | 40 % | ×4 % | |
114 | グレイシア | こおり | 15 | 5 % | ×7 % | |
115 | ハピナス | ノーマル | 16 | 5 % | ×6 % | |
116 | アマルルガ | いわ | 15 | 60 % | ×3 % | |
117 | キュウコン | ほのお | 7 | 25 % | ×11 % | |
118 | チルタリス | ドラゴン | 15 | 30 % | ×5 % | |
119 | バイバニラ | こおり | 16 | 45 % | ×4 % | |
120 | メガオニゴーリ | こおり | 20 |
エリア10 (ノアプテキャッスル)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
121 | ゴースト | ゴースト | 16 | 10 % | ×6 % | |
122 | ニョロモ | みず | 15 | 25 % | ×5 % | |
123 | ブースター | ほのお | 7 | 5 % | ×14 % | |
124 | マルノーム | どく | 15 | 50 % | ×4 % | |
125 | ゲンガー | ゴースト | 15 | 2 % | ×4 % | |
126 | ペルシアン | ノーマル | 15 | 5 % | ×7 % | |
127 | ドレディア | くさ | 5 | 70 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
128 | ユキメノコ | こおり | 3 | 50 % | ×17 % | |
129 | ゾロアーク | あく | 15 | 5 % | ×3 % | |
130 | デンリュウ | でんき | 50 | 2 % | ×2 % | |
131 | ムウマージ | ゴースト | 15 | 50 % | ×4 % | |
132 | ヤドキング | エスパー | 15 | 2 % | ×7 % | |
133 | ドータクン | はがね | 15 | 10 % | ×6 % | |
134 | シャンデラ | ゴースト | 7 | 50 % | ×8 % | |
135 | メガゲンガー | ゴースト | 20 |
エリア11 (ヴェルデジャングル)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
136 | マッギョ | じめん | 16 | 25 % | ×6 % | |
137 | ピジョット | ひこう | 15 | 7 % | ×7 % | |
138 | エルフーン | くさ | 16 | 50 % | ×4 % | |
139 | ガラガラ | じめん | 15 | 20 % | ×6 % | |
140 | ニドクイン | どく | 15 | 5 % | ×7 % | |
141 | ニドキング | どく | 15 | 10 % | ×6 % | |
142 | リーフィア | くさ | 15 | 5 % | ×7 % | |
143 | ハッサム | むし | 15 | 5 % | ×7 % | |
144 | エアームド | はがね | 15 | 35 % | ×5 % | |
145 | フローゼル | みず | 16 | 50 % | ×4 % | |
146 | ドクロッグ | どく | 15 | 25 % | ×5 % | |
147 | トゲキッス | フェアリー | 9 | 10 % | ×10 % | |
148 | ヘラクロス | むし | 15 | 5 % | ×7 % | |
149 | オノノクス | ドラゴン | 5 | 65 % | ||
150 | メガミュウツーY | エスパー | 23 |
エリア12 (ジュエファクトリー)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
151 | ゴンベ | ノーマル | 18 | 55 % | ×3 % | |
152 | ハリマロン | くさ | 16 | 5 % | ×3 % | |
153 | イワーク | いわ | 18 | 25 % | ×5 % | |
154 | ケロマツ | みず | 10 | 5 % | ×5 % | |
155 | ドーブル | ノーマル | 5 | 65 % | ×7 % | |
156 | フォッコ | ほのお | 12 | 5 % | ×4 % | |
157 | メラルバ | むし | 15 | 40 % | ||
158 | ヒンバス | みず | 20 | 70 % | ×2 % | |
159 | ポチエナ | あく | 10 | 67 % | ×4 % | |
160 | ヤブクロン | どく | 5 | 44 % | ×12 % | |
161 | ヒポポタス | じめん | 15 | 30 % | ×5 % | |
162 | タツベイ | ドラゴン | 17 | 17 % | ×5 % | |
163 | ヤンチャム | かくとう | 10 | 20 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
164 | デスマス | ゴースト | 12 | 25 % | ×7 % | |
165 | ミロカロス | みず | 30 | 3 % | ×4 % | |
166 | ユニラン | エスパー | 20 | 36 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
167 | ヒトツキ | はがね | 15 | 22 % | ×6 % | |
168 | モグリュー | じめん | 16 | 45 % | ×4 % | |
169 | ヨーギラス | いわ | 18 | 24 % | ×5 % | |
170 | カゲボウズ | ゴースト | 10 | 7 % | ×7 % | |
171 | ワシボン | ひこう | 16 | 40 % | ×4 % | |
172 | カチコール | こおり | 12 | 13 % | ×8 % | |
173 | グラエナ | あく | 22 | 7 % | ×3 % | |
174 | ブルー | フェアリー | 16 | 31 % | ×5 % | |
175 | ベロリンガ | ノーマル | 23 | 12 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
176 | ドッコラー | かくとう | 35 | 21 % | ×3 % | |
177 | ジュペッタ | ゴースト | 15 | 6 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
178 | モンジャラ | くさ | 3 | 52 % | ×16 % | |
179 | サナギラス | いわ | 14 | 33 % | ×5 % | |
180 | メガプテラ | いわ | 25 |
エリア13 (ペドラバレー)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
181 | ニューラ | あく | 16 | 77 % | ×2 % | |
182 | ダブラン | エスパー | 10 | 12 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
183 | カビゴン | ノーマル | 55 | 2 % | ×2 % | |
184 | グランブル | フェアリー | 17 | 66 % | ×2 % | |
185 | ゲコガシラ | みず | 7 | 11 % | ×6 % | |
186 | ドテッコツ | かくとう | 22 | 33 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
187 | ハリボーグ | くさ | 8 | 2 % | ×13 % | |
188 | コモルー | ドラゴン | 18 | 7 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
189 | テールナー | ほのお | 7 | 17 % | ×12 % | サポート3匹限定 |
190 | ハガネール | はがね | 26 | 22 % | ×2 % | |
191 | シママ | でんき | 16 | 62 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
192 | ベロベルト | ノーマル | 22 | 29 % | ×4 % | |
193 | ゴロンダ | かくとう | 16 | 7 % | ×5 % | |
194 | ダストダス | どく | 12 | 45 % | ×5 % | |
195 | ニダンギル | はがね | 22 | 12 % | ×2 % | |
196 | デスカーン | ゴースト | 9 | 55 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
197 | ランクルス | エスパー | 30 | 9 % | ×3 % | |
198 | ローブシン | かくとう | 24 | 19 % | ×3 % | |
199 | モジャンボ | くさ | 16 | 65 % | ×3 % | |
200 | バンギラス | いわ | 30 | 3 % | ×3 % | |
201 | カバルドン | じめん | 15 | 65 % | ×3 % | |
202 | マニューラ | あく | 18 | 8 % | ×3 % | |
203 | クレベース | こおり | 26 | 11 % | ×3 % | |
204 | ウォーグル | ひこう | 8 | 5 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
205 | ドリュウズ | じめん | 30 | 1 % | ×2 % | |
206 | ウルガモス | むし | 14 | 33 % | ×3 % | |
207 | ギルガルド | はがね | 17 | 6 % | ×2 % | |
208 | ゼブライカ | でんき | 10 | 28 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
209 | ボーマンダ | ひこう | 18 | 2 % | ×3 % | |
210 | メガヘラクロス | むし | 25 |
エリア14 (アルプスタウン)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
211 | ムックル | ひこう | 9 | 11 % | ×6 % | |
212 | ゴチム | エスパー | 15 | 15 % | ×3 % | |
213 | ヌメラ | ドラゴン | 14 | 6 % | ×2 % | |
214 | マネネ | エスパー | 13 | 10 % | ×2 % | |
215 | ムクバード | ひこう | 7 | 11 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
216 | ゴチミル | エスパー | 15 | 15 % | ×5 % | |
217 | ラルトス | エスパー | 12 | 1 % | ×2 % | サポート3匹限定 |
218 | コフキムシ | むし | 15 | 9 % | ×1 % | |
219 | コフーライ | むし | 3 | 11 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
220 | ビビヨン | むし | 17 | 12 % | ×2 % | |
221 | アサナン | かくとう | 17 | 6 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
222 | エネコ | ノーマル | 12 | 3 % | ×4 % | |
223 | キルリア | フェアリー | 12 | 2 % | ×5 % | |
224 | ムクホーク | ひこう | 20 | 11 % | ×5 % | |
225 | ギアル | はがね | 13 | 10 % | ×5 % | |
226 | バリヤード | エスパー | 25 | 12 % | ×4 % | |
227 | ギギアル | はがね | 15 | 9 % | ×5 % | |
228 | ゴチルゼル | エスパー | 15 | 9 % | ×3 % | |
229 | ヌメイル | ドラゴン | 15 | 13 % | ×4 % | |
230 | チャーレム | かくとう | 18 | 3 % | ×3 % | |
231 | ベトベター | どく | 8 | 9 % | ×6 % | |
232 | キャモメ | ひこう | 13 | 9 % | ×2 % | サポート3匹限定 |
233 | バッフロン | ノーマル | 15 | 19 % | ×2 % | |
234 | ベトベトン | どく | 16 | 4 % | ×3 % | |
235 | コマタナ | あく | 11 | 3 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
236 | エネコロロ | ノーマル | 14 | 14 % | ×4 % | |
237 | ペリッパー | ひこう | 25 | 9 % | ×2 % | |
238 | サーナイト | フェアリー | 18 | 6 % | ×3 % | |
239 | ギギギアル | はがね | 5 | 3 % | ×12 % | サポート3匹限定 |
240 | メガチャーレム | かくとう | 22 |
エリア15 (ロセウスセンター)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
241 | スボミー | くさ | 15 | 12 % | ×3 % | |
242 | ワンリキー | かくとう | 11 | 23 % | ×6 % | |
243 | コリンク | でんき | 15 | 22 % | ×3 % | |
244 | ゴニョニョ | ノーマル | 15 | 12 % | ×3 % | |
245 | ルクシオ | でんき | 23 | 21 % | ×3 % | |
246 | シュシュプ | フェアリー | 14 | 17 % | ×2 % | |
247 | ゴーリキー | かくとう | 19 | 19 % | ×2 % | |
248 | ロゼリア | くさ | 4 | 4 % | サポート3匹限定 | |
249 | フレフワン | フェアリー | 17 | 19 % | ||
250 | ロズレイド | くさ | 20 | 23 % | ×3 % | |
251 | マーイーカ | あく | 13 | 7 % | ×7 % | |
252 | ヒコザル | ほのお | 15 | 6 % | ||
253 | メェークル | くさ | 15 | 20 % | ||
254 | モウカザル | ほのお | 18 | 12 % | ||
255 | バチュル | むし | 15 | 21 % | ||
256 | ゴーゴート | くさ | 20 | 14 % | ||
257 | ドゴーム | ノーマル | 15 | 15 % | ||
258 | デンチュラ | むし | 40 | 14 % | ||
259 | バクオング | ノーマル | 19 | 13 % | ||
260 | デオキシス | エスパー | 24 | 5 % | ×2 % | |
261 | ココドラ | はがね | 8 | 8 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
262 | フラベベ | フェアリー | 15 | 5 % | ×3 % | |
263 | マクノシタ | かくとう | 18 | 8 % | ×5 % | |
264 | ハリテヤマ | かくとう | 16 | 9 % | ×2 % | |
265 | ムンナ | エスパー | 12 | 20 % | ×3 % | |
266 | バルチャイ | あく | 5 | 5 % | ||
267 | ムシャーナ | エスパー | 25 | 6 % | ×2 % | |
268 | コドラ | はがね | 18 | 8 % | ||
269 | グライガー | じめん | 8 | 10 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
270 | ボスゴドラ | はがね | 23 | 3 % | ×2 % | |
271 | オタマロ | みず | 13 | 8 % | ×2 % | |
272 | ノズパス | いわ | 13 | 11 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
273 | フラエッテ | フェアリー | 18 | 8 % | ×3 % | |
274 | バルジーナ | あく | 25 | 6 % | ×2 % | |
275 | イトマル | むし | 12 | 8 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
276 | コラッタ | ノーマル | 15 | 8 % | ×4 % | |
277 | アリアドス | むし | 25 | 6 % | ×2 % | |
278 | ポリゴン | ノーマル | 3 | 20 % | ||
279 | スカンプー | どく | 15 | 6 % | ×3 % | |
280 | フラージェス | フェアリー | 25 | 6 % | ×2 % | |
281 | ラッタ | ノーマル | 15 | 14 % | ×3 % | |
282 | チョンチー | でんき | 9 | 14 % | ×2 % | サポート3匹限定 |
283 | ガマガル | みず | 15 | 14 % | ×3 % | |
284 | ダイノーズ | いわ | 25 | 13 % | ×1 % | |
285 | ププリン | フェアリー | 13 | 8 % | ×2 % | |
286 | ユキカブリ | こおり | 11 | 11 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
287 | ランターン | でんき | 15 | 9 % | ×3 % | |
288 | ママンボウ | みず | 4 | 20 % | ||
289 | ユキノオー | こおり | 25 | 6 % | ×2 % | |
290 | レックウザ | ドラゴン | 22 | 1 % | ||
291 | ウリムー | こおり | 8 | 12 % | ×2 % | サポート3匹限定 |
292 | ガマゲロゲ | みず | 23 | 4 % | ×2 % | |
293 | プリン | フェアリー | 15 | 14 % | ×3 % | |
294 | ドードー | ひこう | 16 | 5 % | ×2 % | サポート3匹限定 |
295 | イノムー | こおり | 20 | 15 % | ×2 % | |
296 | ドードリオ | ひこう | 15 | 9 % | ×3 % | |
297 | ポリゴン2 | ノーマル | 25 | 15 % | ×2 % | |
298 | スカタンク | どく | 15 | 9 % | ×3 % | |
299 | プクリン | フェアリー | 23 | 4 % | ×2 % | |
300 | メガレックウザ | ドラゴン | 22 |
エリア16 (プルルスデザート)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
301 | バオップ | ほのお | 15 | 23 % | ×3 % | |
302 | パラス | むし | 8 | 15 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
303 | ボクレー | ゴースト | 12 | 19 % | ×4 % | |
304 | バネブー | エスパー | 20 | 5 % | ×3 % | |
305 | ドガース | どく | 15 | 14 % | ×6 % | |
306 | パラセクト | むし | 5 | 20 % | ×4 % | |
307 | ヤミカラス | あく | 20 | 5 % | ×3 % | |
308 | オーロット | ゴースト | 15 | 18 % | ×6 % | |
309 | ブーピッグ | エスパー | 12 | 12 % | ×3 % | サポート3匹限定 |
310 | マタドガス | どく | 20 | 14 % | ×4 % | |
311 | オニスズメ | ひこう | 8 | 12 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
312 | ヒヤップ | みず | 15 | 23 % | ×8 % | |
313 | ガーディ | ほのお | 24 | 11 % | ×3 % | |
314 | タマザラシ | くさ | 5 | 20 % | ×13 % | |
315 | ヤナップ | くさ | 7 | 23 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
316 | チゴラス | いわ | 16 | 21 % | ×3 % | |
317 | トドグラー | こおり | 15 | 19 % | ×5 % | |
318 | オニドリル | ひこう | 20 | 10 % | ×3 % | |
319 | マンキー | かくとう | 15 | 6 % | ×2 % | |
320 | ガチゴラス | いわ | 20 | 5 % | ×4 % | |
321 | コイキング | みず | 17 | 5 % | ×1 % | |
322 | バオッキー | ほのお | 15 | 9 % | ×3 % | |
323 | タマタマ | くさ | 20 | 1 % | ×1 % | |
324 | ゴビット | じめん | 15 | 14 % | ×3 % | |
325 | コイル | でんき | 3 | 30 % | ||
326 | ケイコウオ | みず | 20 | 15 % | ×4 % | |
327 | メグロコ | じめん | 15 | 21 % | ×5 % | |
328 | レアコイル | でんき | 12 | 17 % | ×5 % | |
329 | ヒメグマ | ノーマル | 8 | 20 % | ×5 % | サポート3匹限定 |
330 | ジバコイル | でんき | 20 | 5 % | ×4 % | |
331 | ヒヤッキー | みず | 15 | 9 % | ×3 % | |
332 | カブト | いわ | 7 | 3 % | ×8 % | サポート3匹限定 |
333 | ムチュール | こおり | 12 | 11 % | ×3 % | |
334 | ヤナッキー | くさ | 15 | 9 % | ×3 % | |
335 | ネオラント | みず | 20 | 10 % | ×3 % | |
336 | オムナイト | みず | 15 | 9 % | ×3 % | |
337 | ビードル | どく | 12 | 11 % | ×6 % | |
338 | オタチ | ノーマル | 8 | 11 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
339 | オオタチ | ノーマル | 15 | 9 % | ×5 % | |
340 | ゴルーグ | じめん | 20 | 21 % | ×2 % | |
341 | コクーン | どく | 15 | 23 % | ×4 % | |
342 | リングマ | ノーマル | 20 | 10 % | ×9 % | |
343 | スコルピ | どく | 15 | 21 % | ×3 % | |
344 | オコリザル | かくとう | 8 | 14 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
345 | ルージュラ | こおり | 20 | 21 % | ×2 % | |
346 | ワルビル | じめん | 4 | 30 % | ||
347 | ドラピオン | どく | 15 | 16 % | ×3 % | |
348 | ナッシー | くさ | 8 | 20 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
349 | ワルビアル | じめん | 20 | 5 % | ×2 % | |
350 | メガミュウツーX | かくとう | 20 |
エリア17 (ヴィオレッタパレス)
ステージ | ポケモン | タイプ | 手数 | 基本捕獲率 | 手数補正 | 備考 |
351 | ハスボー | くさ | 17 | |||
352 | コダック | みず | 13 | |||
353 | ズガイドス | いわ | 15 | |||
354 | ヤンヤンマ | むし | 20 | |||
355 | ニャルマー | ノーマル | 8 | サポート3匹限定 | ||
356 | ハスブレロ | くさ | 15 | |||
357 | ゴルダック | みず | 20 | |||
358 | ナックラー | じめん | 5 | |||
359 | カメテテ | いわ | 15 | 10 % | ×5 % | |
360 | ラムパルド | いわ | 20 | 15 % | ×2 % | |
361 | マグマッグ | ほのお | 15 | 8 % | ×4 % | |
362 | ブニャット | ノーマル | 8 | 11 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
363 | ネイティ | エスパー | 20 | 15 % | ×3 % | |
364 | クズモー | どく | 8 | 11 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
365 | マグカルゴ | ほのお | 15 | 14 % | ||
366 | ガメノデス | いわ | 20 | 1 % | ×4 % | |
367 | ミツハニー | むし | 12 | 8 % | ×5 % | |
368 | モノズ | あく | 15 | 14 % | ×3 % | |
369 | ネイティオ | エスパー | 12 | 7 % | ×5 % | |
370 | ドラミドロ | どく | 22 | 4 % | ×3 % | |
371 | ビークイン | むし | 8 | 6 % | ×6 % | サポート3匹限定 |
372 | ジヘッド | あく | 15 | 19 % | ×3 % | |
373 | アンノーン | エスパー | 12 | 1 % | ×4 % | |
374 | タッツー | みず | 15 | 4 % | ×6 % | |
375 | タテトプス | いわ | 20 | 5 % | ×4 % | |
376 | ズルッグ | あく | 5 | 35 % | ||
377 | サイホーン | じめん | 20 | 5 % | ||
378 | ミネズミ | ノーマル | 8 | 10 % | ||
379 | シードラ | みず | 15 | 6 % | ||
380 | トリデプス | いわ | 22 | 3 % | ||
381 | サイドン | じめん | 16 | 11 % | ||
382 | ズルズキン | あく | 8 | 15 % | ||
383 | アンノーン(?) | エスパー | 11 | 12 % | ||
384 | ミルホッグ | ノーマル | 20 | 2 % | ||
385 | カラナクシ | みず | 15 | 24 % | ||
386 | ビブラーバ | じめん | 9 | 6 % | ||
387 | エレキッド | でんき | 15 | 12 % | ||
388 | ホルビー | ノーマル | 12 | 14 % | ||
389 | トリトドン | みず | 15 | 2 % | ||
390 | フライゴン | じめん | 20 | 5 % | ||
391 | エレブー | でんき | 15 | 19 % | ||
392 | パールル | みず | 12 | 6 % | ||
393 | ホルード | じめん | 20 | 5 % | ||
394 | サボネア | くさ | 8 | 1 % | ||
395 | ハンテール | みず | 15 | 12 % | ||
396 | ブビィ | ほのお | 12 | 10 % | ||
397 | ノクタス | くさ | 20 | 10 % | ||
398 | サクラビス | みず | 15 | 12 % | ||
399 | ブーバー | ほのお | 20 | 10 % | ||
400 | メガハッサム | むし | 20 |