場所別出現ポケモン一覧 (XY)
XYの各道路・洞窟などの場所に出現する野生ポケモン、
固定シンボルやイベントで手に入るポケモンの入手方法一覧です。
固定シンボルやイベントで手に入るポケモンの入手方法一覧です。
2番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら(Y限定) |
13 | ビードル | 草むら(X限定) |
16 | ポッポ | 草むら |
263 | ジグザグマ | 草むら |
659 | ホルビー | 草むら |
661 | ヤヤコマ | 草むら |
664 | コフキムシ | 草むら |
3番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
16 | ポッポ | 草むら |
25 | ピカチュウ | 草むら |
118 | トサキント | いいつりざお |
119 | アズマオウ | すごいつりざお |
129 | コイキング | ボロのつりざお |
130 | ギャラドス | すごいつりざお |
183 | マリル | 水上 |
206 | ノコッチ | 草むら |
284 | アメモース | 水上 |
298 | ルリリ | 草むら |
341 | ヘイガニ | いいつりざお |
342 | シザリガー | すごいつりざお |
399 | ビッパ | 草むら |
412 | ミノムッチ | 草むら |
659 | ホルビー | 草むら |
661 | ヤヤコマ | 草むら |
4番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
165 | レディバ | 黄色い花畑、赤い花畑 |
280 | ラルトス | 黄色い花畑、赤い花畑 |
300 | エネコ | 黄色い花畑、赤い花畑 |
406 | スボミー | 黄色い花畑、赤い花畑 |
415 | ミツハニー | 黄色い花畑、赤い花畑 |
669 | フラベベ | 黄色い花畑、赤い花畑 |
5番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
63 | ケーシィ | 草むら、紫の花畑 |
84 | ドードー | 草むら、紫の花畑 |
311 | プラスル | 草むら(Xのみ)、紫の花畑(Xのみ) |
312 | マイナン | 草むら(Yのみ)、紫の花畑(Yのみ) |
316 | ゴクリン | 草むら、紫の花畑 |
531 | タブンネ | 両側の並木道から飛び出してくる |
559 | ズルッグ | 群れバトルのみ |
659 | ホルビー | 草むら、紫の花畑 |
672 | メェークル | 草むら、紫の花畑 |
674 | ヤンチャム | 草むら、紫の花畑 |
676 | トリミアン | 草むら、紫の花畑 |
6番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
43 | ナゾノクサ | 草むら |
161 | オタチ | 草むら |
290 | ツチニン | 草むら |
352 | カクレオン | 草むら |
543 | フシデ | 両側の並木道から飛び出してくる |
677 | ニャスパー | 草むら |
679 | ヒトツキ | 草むら |
7番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
54 | コダック | 群れバトルのみ |
143 | カビゴン | 橋の上で眠っているカビゴンをポケモンの笛で起こす |
187 | ハネッコ | 群れバトルのみ |
235 | ドーブル | 草むら、黄色い花畑、紫の花畑 |
313 | バルビート | 草むら、黄色い花畑、紫の花畑 |
314 | イルミーゼ | 草むら、黄色い花畑、紫の花畑 |
315 | ロゼリア | 草むら |
453 | グレッグル | 草むら、黄色い花畑、紫の花畑 |
580 | コアルヒー | 草むら、黄色い花畑、紫の花畑 |
669 | フラベベ | 草むら、黄色い花畑、紫の花畑 |
682 | シュシュプ | 草むら(Y限定)、黄色い花畑(Y限定)、紫の花畑(Y限定) |
684 | ペロッパフ | 草むら(X限定)、黄色い花畑(X限定)、紫の花畑(X限定) |
8番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
90 | シェルダー | いいつりざお(Yのみ) |
91 | パルシェン | すごいつりざお(Yのみ) |
120 | ヒトデマン | いいつりざお(Xのみ) |
121 | スターミー | すごいつりざお(Xのみ) |
276 | スバメ | 群れバトルのみ |
278 | キャモメ | 群れバトルのみ |
320 | ホエルコ | 水上 |
325 | バネブー | 草むら、黄色い花畑 |
335 | ザングース | 草むら(X限定)、黄色い花畑(X限定)、群れバトル(XY両方) |
336 | ハブネーク | 草むら(Y限定)、黄色い花畑(Y限定)、群れバトル(XY両方) |
359 | アブソル | 草むら、黄色い花畑 |
370 | ラブカス | ボロのつりざお |
371 | タツベイ | 草むら、黄色い花畑 |
425 | フワンテ | 草むら、黄色い花畑 |
557 | イシズマイ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
619 | コジョフー | 草むら、黄色い花畑 |
686 | マーイーカ | 草むら、黄色い花畑 |
688 | カメテテ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
690 | クズモー | いいつりざお(Yのみ) |
691 | ドラミドロ | すごいつりざお(Yのみ) |
692 | ウデッポウ | いいつりざお(Xのみ) |
693 | ブロスター | すごいつりざお(Xのみ) |
9番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
449 | ヒポポタス | デコボコ道 |
551 | メグロコ | デコボコ道 |
694 | エリキテル | デコボコ道 |
10番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
133 | イーブイ | 草むら、黄色い花畑 |
193 | ヤンヤンマ | 群れバトルのみ |
209 | ブルー | 草むら、黄色い花畑 |
228 | デルビル | 草むら(Xのみ)、黄色い花畑(Xのみ) |
299 | ノズパス | 群れバトルのみ |
309 | ラクライ | 草むら(Yのみ)、黄色い花畑(Yのみ) |
561 | シンボラー | 草むら、黄色い花畑 |
587 | エモンガ | 草むら、黄色い花畑 |
622 | ゴビット | 草むら、黄色い花畑 |
701 | ルチャブル | 草むら、黄色い花畑 |
11番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
29 | ニドラン♀ | 群れバトルのみ |
30 | ニドリーナ | 草むら |
32 | ニドラン♂ | 群れバトルのみ |
33 | ニドリーノ | 草むら |
297 | ハリテヤマ | 草むら |
396 | ムックル | 群れバトルのみ |
397 | ムクバード | 草むら |
433 | リーシャン | 草むら |
434 | スカンプー | 草むら |
538 | ナゲキ | 草むら(Yのみ) |
539 | ダゲキ | 草むら(Xのみ) |
702 | デデンネ | 草むら |
12番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら、黄色い花畑 |
102 | タマタマ | 草むら、黄色い花畑 |
127 | カイロス | 草むら(Xのみ)、黄色い花畑(Xのみ) |
128 | ケンタロス | 草むら、黄色い花畑 |
131 | ラプラス | 水上 |
131 | ラプラス | ファイトバッジ入手後、西側ゲート付近の男性から貰える |
179 | メリープ | 群れバトルのみ |
214 | ヘラクロス | 草むら(Yのみ)、黄色い花畑(Yのみ) |
223 | テッポウオ | いいつりざお |
224 | オクタン | すごいつりざお |
241 | ミルタンク | 草むら、黄色い花畑 |
278 | キャモメ | 群れバトルのみ |
366 | パールル | いいつりざお |
367 | ハンテール | すごいつりざお(Xのみ) |
368 | サクラビス | すごいつりざお(Yのみ) |
370 | ラブカス | ボロのつりざお |
417 | パチリス | 草むら、黄色い花畑 |
441 | ペラップ | 草むら、黄色い花畑 |
458 | タマンタ | 水上 |
557 | イシズマイ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
688 | カメテテ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
13番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
51 | ダグトリオ | 動き回る土煙りに触れると出現 |
75 | ゴローン | いわくだきで壊した岩から出現 |
218 | マグマッグ | いわくだきで壊した岩から出現 |
328 | ナックラー | 動き回る土煙りに触れると出現 |
443 | フカマル | 動き回る土煙りに触れると出現 |
14番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
23 | アーボ | 群れバトルのみ |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | いいつりざお、すごいつりざお |
69 | マダツボミ | 群れバトルのみ |
70 | ウツドン | 草むら |
93 | ゴースト | 草むら、沼地 |
195 | ヌオー | 草むら、沼地、水上 |
339 | ドジョッチ | いいつりざお |
340 | ナマズン | すごいつりざお |
451 | スコルピ | 草むら |
455 | マスキッパ | 草むら、沼地 |
588 | カブルモ | 草むら、沼地 |
616 | チョボマキ | 草むら、沼地 |
618 | マッギョ | 沼地、水上 |
704 | ヌメラ | 草むら、沼地、水上 |
15番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | いいつりざお、すごいつりざお |
198 | ヤミカラス | 群れバトルのみ |
262 | グラエナ | 草むら(Xのみ)、赤い花畑(Xのみ) |
271 | ハスブレロ | 水上 |
419 | フローゼル | 水上 |
451 | スコルピ | 草むら、赤い花畑 |
505 | ミルホッグ | 草むら、赤い花畑 |
510 | レパルダス | 草むら(Yのみ)、赤い花畑(Yのみ) |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
590 | タマゲタケ | 草むら、赤い花畑 |
624 | コマタナ | 草むら、赤い花畑 |
707 | クレッフィ | 草むら、赤い花畑 |
16番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | いいつりざお、すごいつりざお |
70 | ウツドン | 黄色い花畑 |
198 | ヤミカラス | 群れバトルのみ |
271 | ハスブレロ | 水上 |
419 | フローゼル | 黄色い花畑、水上 |
451 | スコルピ | 黄色い花畑 |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
590 | タマゲタケ | 長い草むら、黄色い花畑 |
707 | クレッフィ | 長い草むら、黄色い花畑 |
708 | ボクレー | 長い草むら、黄色い花畑 |
710 | バケッチャ | 長い草むら |
710 | バケッチャ | 長い草むら |
710 | バケッチャ | 長い草むら |
710 | バケッチャ | 長い草むら |
17番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
215 | ニューラ | 雪の道 |
225 | デリバード | 雪の道 |
459 | ユキカブリ | 雪の道 |
460 | ユキノオー | 雪の道 |
18番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
28 | サンドパン | 草むら、赤い花畑 |
74 | イシツブテ | 群れバトルのみ |
75 | ゴローン | 草むら、赤い花畑、いわくだきで壊した岩から出現 |
213 | ツボツボ | いわくだきで壊した岩から出現 |
247 | サナギラス | 草むら(Yのみ)、赤い花畑(Yのみ) |
305 | コドラ | 草むら(Xのみ)、赤い花畑(Xのみ) |
324 | コータス | 草むら、赤い花畑 |
533 | ドテッコツ | 草むら、赤い花畑 |
631 | クイタラン | 草むら、赤い花畑、近づくと動く草むらから飛び出してくる |
632 | アイアント | 草むら、赤い花畑、近づくと動く草むらから飛び出してくる |
19番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
24 | アーボック | 群れバトルのみ |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | いいつりざお、すごいつりざお |
70 | ウツドン | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地 |
93 | ゴースト | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地 |
186 | ニョロトノ | すごいつりざお |
195 | ヌオー | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地、水上 |
207 | グライガー | 群れバトルのみ |
339 | ドジョッチ | いいつりざお |
340 | ナマズン | すごいつりざお |
452 | ドラピオン | 黄色い花畑、紫の花畑 |
455 | マスキッパ | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地 |
588 | カブルモ | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地 |
616 | チョボマキ | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地 |
618 | マッギョ | 沼地、水上 |
705 | ヌメイル | 黄色い花畑、紫の花畑、沼地、水上 |
20番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
39 | プリン | 草むら、赤い花畑 |
164 | ヨルノズク | 草むら、赤い花畑 |
185 | ウソッキー | 群れバトルのみ |
571 | ゾロアーク | 草むら、赤い花畑 |
575 | ゴチミル | 草むら、赤い花畑 |
590 | タマゲタケ | 群れバトルのみ |
591 | モロバレル | 草むら、赤い花畑 |
709 | オーロット | 草むら、赤い花畑 |
21番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | いいつりざお、すごいつりざお |
123 | ストライク | 紫の花畑、赤い花畑 |
147 | ミニリュウ | いいつりざお |
148 | ハクリュー | すごいつりざお |
217 | リングマ | 紫の花畑、赤い花畑 |
327 | パッチール | 紫の花畑、赤い花畑 |
333 | チルット | 群れバトルのみ |
334 | チルタリス | 紫の花畑、赤い花畑 |
419 | フローゼル | 紫の花畑、赤い花畑、水上 |
550 | バスラオ | いいつりざお(赤模様のみ出現)、すごいつりざお(赤模様のみ出現) |
22番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
54 | コダック | 草むら、黄色い花畑、水上 |
83 | カモネギ | 草むら、黄色い花畑 |
118 | トサキント | いいつりざお |
119 | アズマオウ | すごいつりざお |
129 | コイキング | ボロのつりざお |
130 | ギャラドス | すごいつりざお |
184 | マリルリ | 黄色い花畑、水上 |
206 | ノコッチ | 草むら、黄色い花畑 |
298 | ルリリ | 草むら |
318 | キバニア | いいつりざお |
319 | サメハダー | すごいつりざお |
399 | ビッパ | 草むら |
400 | ビーダル | 黄色い花畑 |
447 | リオル | 草むら、黄色い花畑 |
659 | ホルビー | 草むら |
660 | ホルード | 黄色い花畑 |
667 | シシコ | 草むら、黄色い花畑 |
アサメタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
650 | ハリマロン | 殿堂入り後、サナとポケモン交換して入手(最初に選んだポケモンがフォッコの場合のみ) |
653 | フォッコ | 殿堂入り後、サナとポケモン交換して入手(最初に選んだポケモンがケロマツの場合のみ) |
656 | ケロマツ | 殿堂入り後、サナとポケモン交換して入手(最初に選んだポケモンがハリマロンの場合のみ) |
メイスイタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
650 | ハリマロン | ティエルノから貰う |
653 | フォッコ | ティエルノから貰う |
656 | ケロマツ | ティエルノから貰う |
ハクダンの森
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら |
11 | トランセル | 草むら(Y限定) |
13 | ビードル | 草むら |
14 | コクーン | 草むら(X限定) |
25 | ピカチュウ | 草むら |
511 | ヤナップ | 草むら |
513 | バオップ | 草むら |
515 | ヒヤップ | 草むら |
661 | ヤヤコマ | 草むら |
664 | コフキムシ | 草むら |
ハクダンシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
83 | カモネギ | 民家でホルビーと交換して貰える |
ミアレシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
1 | フシギダネ | プラターヌ博士から貰える |
4 | ヒトカゲ | プラターヌ博士から貰える |
7 | ゼニガメ | プラターヌ博士から貰える |
280 | ラルトス | カフェ・ソレイユでカルネに交換して貰える |
パルファム宮殿
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
118 | トサキント | いいつりざお |
119 | アズマオウ | すごいつりざお |
129 | コイキング | ボロのつりざお |
130 | ギャラドス | すごいつりざお |
341 | ヘイガニ | いいつりざお |
342 | シザリガー | すごいつりざお |
地つなぎの洞穴
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内 |
293 | ゴニョニョ | 洞窟内 |
307 | アサナン | 洞窟内 |
610 | キバゴ | 洞窟内 |
ショウヨウシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
95 | イワーク | 「いわくだき」で壊した岩から出現(Xのみ) |
116 | タッツー | いいつりざお |
117 | シードラ | すごいつりざお |
208 | ハガネール | ポケモンセンターでラブカスと交換して貰える |
320 | ホエルコ | 水上 |
369 | ジーランス | すごいつりざお |
370 | ラブカス | ボロのつりざお |
557 | イシズマイ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
688 | カメテテ | 「いわくだき」で壊した岩から出現(Yのみ) |
690 | クズモー | いいつりざお(Yのみ) |
691 | ドラミドロ | すごいつりざお(Yのみ) |
692 | ウデッポウ | いいつりざお(Xのみ) |
693 | ブロスター | すごいつりざお(Xのみ) |
コウジンタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
116 | タッツー | いいつりざお |
117 | シードラ | すごいつりざお |
320 | ホエルコ | 水上 |
369 | ジーランス | すごいつりざお |
370 | ラブカス | ボロのつりざお |
557 | イシズマイ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
688 | カメテテ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
690 | クズモー | いいつりざお(Yのみ) |
691 | ドラミドロ | すごいつりざお(Yのみ) |
692 | ウデッポウ | いいつりざお(Xのみ) |
693 | ブロスター | すごいつりざお(Xのみ) |
696 | チゴラス | アゴのカセキをカセキ研究所で復元する |
698 | アマルス | ヒレのカセキをカセキ研究所で復元する |
輝きの洞窟
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
66 | ワンリキー | 洞窟内 |
95 | イワーク | 洞窟内、「いわくだき」で壊した岩から出現 |
104 | カラカラ | 洞窟内 |
111 | サイホーン | 洞窟内 |
115 | ガルーラ | 洞窟内 |
303 | クチート | 洞窟内 |
337 | ルナトーン | 洞窟内 |
338 | ソルロック | 洞窟内 |
527 | コロモリ | 飛び出してくる影 |
557 | イシズマイ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
597 | テッシード | 飛び出してくる影 |
映し身の洞窟
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
122 | バリヤード | 洞窟内 |
202 | ソーナンス | 洞窟内 |
302 | ヤミラミ | 洞窟内 |
433 | リーシャン | 洞窟内 |
439 | マネネ | 洞窟内 |
524 | ダンゴロ | 洞窟内 |
527 | コロモリ | 天井から落ちてくる |
577 | ユニラン | 洞窟内 |
597 | テッシード | 天井から落ちてくる |
703 | メレシー | 洞窟内 |
シャラシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
170 | チョンチー | いいつりざお |
171 | ランターン | すごいつりざお |
223 | テッポウオ | いいつりざお |
224 | オクタン | すごいつりざお |
370 | ラブカス | ボロのつりざお |
448 | ルカリオ | マスタータワーでコルニに勝利後、貰える |
458 | タマンタ | 水上 |
594 | ママンボウ | すごいつりざお |
アズール湾
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
102 | タマタマ | 草むら |
131 | ラプラス | 水上 |
144 | フリーザー | 殿堂入り後、各地を徘徊してるフリーザーに11回出会った後、わだつみの穴で捕まえる(最初に選んだポケモンがハリマロンの場合のみ) |
145 | サンダー | 殿堂入り後、各地を徘徊してるサンダーに11回出会った後、わだつみの穴で捕まえる(最初に選んだポケモンがフォッコの場合のみ) |
146 | ファイヤー | 殿堂入り後、各地を徘徊してるファイヤーに11回出会った後、わだつみの穴で捕まえる(最初に選んだポケモンがケロマツの場合のみ) |
170 | チョンチー | いいつりざお |
171 | ランターン | すごいつりざお |
223 | テッポウオ | いいつりざお |
224 | オクタン | すごいつりざお |
278 | キャモメ | 群れバトルのみ |
370 | ラブカス | ボロのつりざお |
441 | ペラップ | 草むら |
458 | タマンタ | 水上 |
557 | イシズマイ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
594 | ママンボウ | すごいつりざお |
686 | マーイーカ | 草むら |
688 | カメテテ | 「いわくだき」で壊した岩から出現 |
クノエシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | いいつりざお、すごいつりざお |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
荒れ果てホテル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
82 | レアコイル | 建物内 |
101 | マルマイン | 建物内 |
479 | ロトム | 動いているゴミ箱を調べる(火曜日限定) 各フォルムも低確率で出現。 |
568 | ヤブクロン | 動いているゴミ箱を調べる |
569 | ダストダス | 動いているゴミ箱を調べる |
607 | ヒトモシ | 建物内 |
624 | コマタナ | 建物内 |
707 | クレッフィ | 建物内 |
フロストケイプ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | 水上、いいつりざお、すごいつりざお |
93 | ゴースト | 洞窟内 |
124 | ルージュラ | 洞窟内 |
221 | イノムー | 洞窟内 |
238 | ムチュール | 群れバトルのみ |
419 | フローゼル | 水上 |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
582 | バニプッチ | 群れバトルのみ |
613 | クマシュン | 群れバトルのみ |
614 | ツンベアー | 洞窟内 |
615 | フリージオ | 洞窟内 |
712 | カチコール | 洞窟内 |
ついの洞窟
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
28 | サンドパン | 洞窟内 |
74 | イシツブテ | 群れバトルのみ |
75 | ゴローン | 洞窟内、いわくだきで壊した岩から出現 |
168 | アリアドス | 天井から落ちてくる |
213 | ツボツボ | いわくだきで壊した岩から出現 |
246 | ヨーギラス | 群れバトルのみ(Yのみ) |
247 | サナギラス | 洞窟内(Yのみ) |
304 | ココドラ | 群れバトルのみ(Xのみ) |
305 | コドラ | 洞窟内(Xのみ) |
632 | アイアント | 洞窟内 |
714 | オンバット | 天井から落ちてくる |
718 | ジガルデ | 殿堂入り後、最奥部で捕まえる |
レンリタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | 水上、いいつりざお、すごいつりざお |
271 | ハスブレロ | 水上 |
419 | フローゼル | 水上 |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
エイセツシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
625 | キリキザン | 民家でプリンと交換して貰える |
ポケモンの村
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
39 | プリン | 黄色い花畑、紫の花畑 |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお、群れバトル |
61 | ニョロゾ | 水上、いいつりざお、すごいつりざお |
132 | メタモン | 黄色い花畑、紫の花畑 |
150 | ミュウツー | 殿堂入り後、北にある名無し洞窟内で捕まえる |
164 | ヨルノズク | 黄色い花畑、紫の花畑 |
271 | ハスブレロ | 水上、群れバトル |
354 | ジュペッタ | 動いているゴミ箱を調べる(木曜日限定) |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
569 | ダストダス | 動いているゴミ箱を調べる |
571 | ゾロアーク | 黄色い花畑、紫の花畑 |
575 | ゴチミル | 黄色い花畑、紫の花畑 |
590 | タマゲタケ | 群れバトルのみ |
591 | モロバレル | 黄色い花畑、紫の花畑 |
チャンピオンロード
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
22 | オニドリル | 外を歩いていると降下してくる |
60 | ニョロモ | ボロのつりざお |
61 | ニョロゾ | 水上、いいつりざお、すごいつりざお |
74 | イシツブテ | 群れバトルのみ |
75 | ゴローン | 洞窟内、いわくだきで壊した岩から出現、天井から落ちてくる |
93 | ゴースト | 洞窟内 |
108 | ベロリンガ | 洞窟内 |
168 | アリアドス | 天井から落ちてくる |
213 | ツボツボ | いわくだきで壊した岩から出現 |
227 | エアームド | 外を歩いていると降下してくる |
419 | フローゼル | 水上、群れバトル |
533 | ドテッコツ | 洞窟内 |
550 | バスラオ | いいつりざお(Xは青模様のみ、Yは赤模様のみ出現)、すごいつりざお(Xは赤模様のみ、Yは青模様のみ出現) |
621 | クリムガン | 洞窟内 |
634 | ジヘッド | 洞窟内 |
635 | サザンドラ | 外を歩いていると降下してくる |
714 | オンバット | 天井から落ちてくる |
フレア団秘密基地
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
716 | ゼルネアス | フレア団秘密基地で捕まえる(X限定) |
717 | イベルタル | フレア団秘密基地で捕まえる(Y限定) |
その他
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | 各地のホテルでギャラドスと交換して貰える |
133 | イーブイ | 各地のホテルを巡るメイドに一定回数話しかけると交換して貰える |