ポケモン さかさバトル タイプ相性表
ORAS/XY
防御側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
攻 撃 側 の ポ ケ モ ン の タ イ プ |
ノ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
炎 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||
水 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||
電 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | |||||||||||||
草 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||||||||
氷 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||
格 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
毒 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
地 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||
飛 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | |||||||||||||
超 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
虫 | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | |||||||||
岩 | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||
霊 | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||
竜 | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||
悪 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||
鋼 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||||
妖 | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● |
● ・・・ 効果は抜群(×2倍)
▲ ・・・ 効果はいまひとつ(×0.5倍)
× ・・・ 効果がない(×0倍)