ポケとる エキストラステージ一覧
ニンテンドー3DS用ソフト
「ポケとる」
の
エキストラステージ
で出現するポケモンの一覧です。
エキストラステージでは、「手数」ではなく制限時間が決められています。
制限時間を多く残してクリアすると、ポケモンをゲットできる確率が上がります。
捕獲率は、 「基本捕獲率 + 残り秒数÷3(切り捨て)×時間補正」 となります。
>メインステージはこちら >イベントステージはこちら
>登場ポケモン一覧 >のうりょく一覧 >アイテム一覧
エキストラステージでは、「手数」ではなく制限時間が決められています。
制限時間を多く残してクリアすると、ポケモンをゲットできる確率が上がります。
捕獲率は、 「基本捕獲率 + 残り秒数÷3(切り捨て)×時間補正」 となります。
>メインステージはこちら >イベントステージはこちら
>登場ポケモン一覧 >のうりょく一覧 >アイテム一覧
エキストラステージ
| ステージ | ポケモン | タイプ | 制限時間 | 基本捕獲率 | 時間補正 | 備考 |
| 1 | アブソル | あく | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 2 | ロトム | でんき | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 3 | ルカリオ | かくとう | 2分 | 1 % | ×3 % | |
| 4 | フリーザー | こおり | 2分 | 1 % | ×3 % | |
| 5 | サンダー | でんき | 30秒 | 1 % | ×10 % | |
| 6 | ファイヤー | ほのお | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 7 | フシギバナ | くさ | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 8 | カメックス | みず | 1分 30秒 | 1 % | ×5 % | |
| 9 | リザードン | ほのお | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 10 | カイリュー | ドラゴン | 2分 | 1 % | ×3 % | |
| 11 | ジュカイン | くさ | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 12 | バシャーモ | ほのお | 30秒 | 1 % | ×10 % | |
| 13 | ラグラージ | みず | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 14 | エンテイ | ほのお | 15秒 | 1 % | ×20 % | |
| 15 | スイクン | みず | 15秒 | 1 % | ×20 % | |
| 16 | ライコウ | でんき | 15秒 | 1 % | ×20 % | |
| 17 | ヒードラン | ほのお | 2分 | 1 % | ×3 % | |
| 18 | ゼルネアス | フェアリー | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 19 | イベルタル | あく | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 20 | ミュウツー | エスパー | 2分 | 1 % | ×3 % | |
| 21 | ゲノセクト | むし | 1分 30秒 | 1 % | ×5 % | |
| 22 | ブリガロン | くさ | 1分 30秒 | 1 % | ×4 % | サポート3匹限定 |
| 23 | マフォクシー | ほのお | 1分 | 1 % | ×10 % | |
| 24 | ゲッコウガ | みず | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 25 | テラキオン | いわ | 1分 | 1 % | ×3 % | |
| 26 | ビリジオン | くさ | 30秒 | 1 % | ×10 % | |
| 27 | コバルオン | はがね | 1分 30秒 | 1 % | ×3 % | |
| 28 | キリキザン | あく | 45秒 | 1 % | ×7 % | |
| 29 | エルレイド | かくとう | 45秒 | 1 % | ×4 % | |
| 30 | ヌメルゴン | ドラゴン | 1分 | 1 % | ×5 % | |
| 31 | レントラー | でんき | 1分 | 1 % | ×4 % | |
| 32 | カラマネロ | あく | 1分 | 1 % | ×4 % | |
| 33 | マンムー | こおり | 1分 | 1 % | ×4 % | |
| 34 | グライオン | じめん | 50秒 | 1 % | ×3 % | |
| 35 | ポリゴンZ | ノーマル | 1分 | 1 % | ×3 % | |
| 36 | トドゼルガ | こおり | 1分 | 1 % | ×10 % | |
| 37 | ドンカラス | あく | 40秒 | 1 % | ×8 % | |
| 38 | ウインディ | ほのお | 55秒 | 1 % | ×6 % | |
| 39 | メガヤンマ | むし | 1分 | 1 % | ×4 % | |
| 40 | ルンパッパ | くさ | 1分 30秒 | 1 % | ×2 % | |
| 41 | サザンドラ | あく | 50秒 | 1 % | ×4 % |











