みんなのポケモンスクランブル
ショップで購入できるアイテム一覧
ニンテンドー3DS用ソフト
「みんなのポケモンスクランブル」
の
ショップ
で、
ポケダイヤ や P を 使用して購入できるアイテムの一覧です。
※随時更新中
>気球
>お役立ち
>服
>背景
>フレーム
ポケダイヤ や P を 使用して購入できるアイテムの一覧です。
※随時更新中
>気球
>お役立ち
>服
>背景
>フレーム
気球
| アイテム名 | 必要な ポケダイヤ |
必要な 冒険ランク |
説明 | |
| 1 | わかば号 | 10 個 | 1 以上 | くさタイプのポケモンが多いところに行ける |
| 2 | しずく号 | 10 個 | 1 以上 | みずタイプのポケモンが多いところに行ける |
| 3 | ひのこ号 | 10 個 | 1 以上 | ほのおタイプのポケモンが多いところに行ける |
| 4 | ルビー号 | 20 個 | 3 以上 | ホウエン地方のポケモンが多いところに行ける |
| 5 | サファイア号 | 20 個 | 3 以上 | ホウエン地方のポケモンが多いところに行ける |
| 6 | ゴールド号 | 30 個 | 10 以上 | ジョウト地方のポケモンが多いところに行ける |
| 7 | シルバー号 | 30 個 | 10 以上 | ジョウト地方のポケモンが多いところに行ける |
| 8 | ダイヤモンド号 | 50 個 | シンオウ地方のポケモンが多いところに行ける | |
| 9 | パール号 | 50 個 | シンオウ地方のポケモンが多いところに行ける | |
| 10 | ブラック号 | 70 個 | 20 以上 | イッシュ地方のポケモンが多いところに行ける |
| 11 | ホワイト号 | 70 個 | 20 以上 | イッシュ地方のポケモンが多いところに行ける |
| 12 | フェアリー号 | 90 個 | 25 以上 | カロス地方のポケモンが多いところに行ける |
| 13 | ダーク号 | 90 個 | 25 以上 | カロス地方のポケモンが多いところに行ける |
| 14 | オリジン号 | 100 個 | 30 以上 | カントー地方のポケモンが多いところに行ける |
| 15 | スターライト号 | 120 個 | 35 以上 | 強いポケモンが多いところに行ける |
| 16 | リバース号 | 140 個 | 40 以上 | 強いポケモンが多いところに行ける |
| 17 | プラズマ号 | 160 個 | 45 以上 | 強いポケモンが多いところに行ける |
| 18 | レジェンド号 | 200 個 | 50 以上 | 特別なポケモンが多いところに行ける |
| 19 | ビッグチャンス号 | 0 個 | 33 以上 | すでに持っている気球の中で、まだゲットしていないポケモンが出現しやすいステージに行ける |
お役立ち
| アイテム名 | 必要な ポケダイヤ |
必要なP | 必要な 冒険ランク |
説明 | |
| 1 | ポケモンの家1 | 2 個 | - | 3 以上 | 持てるポケモンの上限が30匹増える |
| 2 | ポケモンの家2 | 2 個 | - | 持てるポケモンの上限が30匹増える | |
| 3 | ポケモンの家3 | 2 個 | - | 持てるポケモンの上限が30匹増える | |
| 4 | ポケモンの家4 | 2 個 | - | 持てるポケモンの上限が30匹増える | |
| 5 | ポケモンの家5 | 4 個 | - | 持てるポケモンの上限が60匹増える | |
| 6 | ポケモンの家6 | 4 個 | - | 持てるポケモンの上限が60匹増える | |
| 7 | ポケモンの家7 | 4 個 | - | 持てるポケモンの上限が60匹増える | |
| 8 | ポケモンの家8 | 4 個 | - | 持てるポケモンの上限が60匹増える | |
| 9 | ポケモンの家9 | 4 個 | - | 持てるポケモンの上限が60匹増える | |
| 10 | ポケモンの家10 | 6 個 | - | 持てるポケモンの上限が90匹増える | |
| 11 | ポケモンの家11 | 6 個 | - | 持てるポケモンの上限が90匹増える | |
| 12 | ポケモンの家12 | 6 個 | - | 持てるポケモンの上限が90匹増える | |
| 13 | ポケモンの家13 | 6 個 | - | 持てるポケモンの上限が90匹増える | |
| 14 | ポケモンの家14 | 6 個 | - | 持てるポケモンの上限が90匹増える | |
| 15 | ポケモンの家15 | 12 個 | - | 持てるポケモンの上限が90匹増える | |
| 16 | ポケモンの家16 | - | - | ||
| 17 | ポケモンの家17 | - | - | ||
| 18 | ポケモンの家18 | - | - | ||
| 19 | ポケモンの家19 | - | - | ||
| 20 | ポケモンの家20 | - | - | ||
| 21 | お供パワー1 | - | 200 P | 6 以上 | 他のプレイヤーのお城に遊びに行くときに連れていけるポケモンが1匹増える |
| 22 | お供パワー2 | 10 個 | - | 20 以上 | 他のプレイヤーのお城に遊びに行くときに連れていけるポケモンが1匹増える |
| 23 | お供パワー3 | 50 個 | - | 他のプレイヤーのお城に遊びに行くときに連れていけるポケモンが1匹増える | |
| 24 | オシャレパワー | 20 個 | - | 30 以上 | 体の部分ごとに着せ替えが可能になる |
| 25 | 気球VIPカード | 40 個 | - | 常にポケダイヤ1個だけで気球が膨らむようになる。(ポケダイヤ3000個購入後、ショップに追加される) | |
| 26 | 見切りVIPカード | 20 個 | - | 常にポケダイヤ1個だけで見切りモードが使えるようになる。(ポケダイヤ3000個購入後、ショップに追加される) | |
| 27 | アタックの木 | - | 1000 P | 10 以上 | 植えると仲間全員のアタックが上がる |
| 28 | アタックの木 Lv2 | - | 3000 P | 17 以上 | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる |
| 29 | アタックの木 Lv3 | - | 5000 P | 24 以上 | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる |
| 30 | アタックの木 Lv4 | - | 10000 P | 31 以上 | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる |
| 31 | アタックの木 Lv5 | - | 30000 P | 38 以上 | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる |
| 32 | アタックの木 Lv6 | - | 50000 P | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる | |
| 33 | アタックの木 Lv7 | - | 100000 P | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる | |
| 34 | アタックの木 Lv8 | - | 200000 P | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる | |
| 35 | アタックの木 Lv9 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる | |
| 36 | アタックの木 Lv10 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のアタックが上がる | |
| 37 | ディフェンスの木 | - | - | 植えると仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 38 | ディフェンスの木 Lv2 | - | 3600 P | 18 以上 | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる |
| 39 | ディフェンスの木 Lv3 | - | 6000 P | 25 以上 | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる |
| 40 | ディフェンスの木 Lv4 | - | 12000 P | 32 以上 | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる |
| 41 | ディフェンスの木 Lv5 | - | 36000 P | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 42 | ディフェンスの木 Lv6 | - | 58000 P | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 43 | ディフェンスの木 Lv7 | - | 118000 P | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 44 | ディフェンスの木 Lv8 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 45 | ディフェンスの木 Lv9 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 46 | ディフェンスの木 Lv10 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のディフェンスが上がる | |
| 47 | すいよせの木 | - | - | 植えるとアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 48 | すいよせの木 Lv2 | - | 2400 P | 19 以上 | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる |
| 49 | すいよせの木 Lv3 | - | 4000 P | 26 以上 | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる |
| 50 | すいよせの木 Lv4 | - | 8000 P | 33 以上 | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる |
| 51 | すいよせの木 Lv5 | - | 24000 P | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 52 | すいよせの木 Lv6 | - | 40000 P | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 53 | すいよせの木 Lv7 | - | - | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 54 | すいよせの木 Lv8 | - | - | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 55 | すいよせの木 Lv9 | - | - | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 56 | すいよせの木 Lv10 | - | - | 植えるとさらにアイテムを吸い寄せる力が上がる | |
| 57 | スピードの木 | - | 1400 P | 植えると仲間全員のスピードが上がる | |
| 58 | スピードの木 Lv2 | - | 4200 P | 20 以上 | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる |
| 59 | スピードの木 Lv3 | - | 7000 P | 27 以上 | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる |
| 60 | スピードの木 Lv4 | - | 14000 P | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 61 | スピードの木 Lv5 | - | 42000 P | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 62 | スピードの木 Lv6 | - | 68000 P | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 63 | スピードの木 Lv7 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 64 | スピードの木 Lv8 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 65 | スピードの木 Lv9 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 66 | スピードの木 Lv10 | - | - | 植えるとさらに仲間全員のスピードが上がる | |
| 67 | フラフラの木 | 1 個 | - | 植えると敵をフラフラにしやすくなる | |
| 68 | フラフラの木 Lv2 | 3 個 | - | 21 以上 | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる |
| 69 | フラフラの木 Lv3 | - | - | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる | |
| 70 | フラフラの木 Lv4 | - | - | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる | |
| 71 | フラフラの木 Lv5 | 20 個 | - | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる | |
| 72 | フラフラの木 Lv6 | 40 個 | - | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる | |
| 73 | フラフラの木 Lv7 | 60 個 | - | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる | |
| 74 | フラフラの木 Lv8 | 80 個 | - | 63 以上 | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる |
| 75 | フラフラの木 Lv9 | 100 個 | - | 70 以上 | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる |
| 76 | フラフラの木 Lv10 | 200 個 | - | 77 以上 | 植えるとさらに敵をフラフラにしやすくなる |
| 77 | マネーの木 | 3 個 | - | 植えると敵が落とすPが増える | |
| 78 | マネーの木 Lv2 | 5 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 79 | マネーの木 Lv3 | 10 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 80 | マネーの木 Lv4 | 20 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 81 | マネーの木 Lv5 | 40 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 82 | マネーの木 Lv6 | 60 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 83 | マネーの木 Lv7 | 80 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 84 | マネーの木 Lv8 | 100 個 | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 85 | マネーの木 Lv9 | - | - | 植えると敵が落とすPがさらに増える | |
| 86 | マネーの木 Lv10 | 300 個 | - | 78 以上 | 植えると敵が落とすPがさらに増える |
| 87 | とおりなの木 | 5 個 | - | 植えると通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 88 | とおりなの木 Lv2 | 10 個 | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 89 | とおりなの木 Lv3 | 20 個 | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 90 | とおりなの木 Lv4 | 40 個 | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 91 | とおりなの木 Lv5 | 60 個 | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 92 | とおりなの木 Lv6 | 80 個 | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 93 | とおりなの木 Lv7 | - | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 94 | とおりなの木 Lv8 | 150 個 | - | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる | |
| 95 | とおりなの木 Lv9 | 200 個 | - | 72 以上 | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる |
| 96 | とおりなの木 Lv10 | 400 個 | - | 79 以上 | 植えるとさらに通り名つきのポケモンを捕まえやすくなる |
| 97 | 配役パワー | - | 300 P | 7 以上 | ゲームの登場人物をやってきたMiiに変更できるようになる |
服
| アイテム名 | 必要な ポケダイヤ |
必要なP | 必要な 冒険ランク |
備考 | |
| 1 | 水玉の服 | - | 100 P | ||
| 2 | 白チェックのシャツ | - | 150 P | ||
| 3 | パーカー | - | 600 P | ||
| 4 | 消防士の服 | - | 800 P | ||
| 5 | アウトドアジャケット | 5 個 | - | ||
| 6 | ボーダーTシャツ | 5 個 | - | ||
| 7 | 小学生の服 | - | 100 P | ||
| 8 | 虫取りの服 | - | - | ||
| 9 | カウボーイの服 | - | - | ||
| 10 | ウェイトレスの服 | 5 個 | - | ||
| 11 | ウェイターの服 | - | 800 P | ||
| 12 | 学ラン | 5 個 | - | ||
| 13 | セーラー夏服 | - | 600 P | ||
| 14 | セーラー冬服 | - | 700 P | ||
| 15 | 花柄ワンピース | 2 個 | - | ||
| 16 | お花屋さんの服 | 5 個 | - | ||
| 17 | 農場の服 | 5 個 | - | ||
| 18 | 内科医 | 5 個 | - | ||
| 19 | 外科医 | - | 1200 P | ||
| 20 | 歯科医 | - | 1000 P | ||
| 21 | ナース服 | - | 1000 P | ||
| 22 | 白い水兵さん | - | 800 P | ||
| 23 | 紺の水兵さん | - | 800 P | ||
| 24 | 警官の服 | - | 1500 P | ||
| 25 | 婦警の服 | - | 1500 P | ||
| 26 | ブレザー・パンツ | - | 800 P | ||
| 27 | ブレザー・スカート | - | 800 P | ||
| 28 | エンジの店員服 | - | 500 P | 17 以上 | |
| 29 | 緑の店員服 | - | 500 P | 17 以上 | |
| 30 | 青の店員服 | - | 500 P | 17 以上 | |
| 31 | ダッフルコート | - | 1200 P | 18 以上 | |
| 32 | ジャンパースカート | - | 800 P | 19 以上 | |
| 33 | ライダージャンパー | - | 1000 P | 20 以上 | |
| 34 | 雪だるまの着ぐるみ | - | 1000 P | 22 以上 | |
| 35 | ツリーな服 | 10 個 | - | 23 以上 | |
| 36 | 赤サンタの服 | - | 3000 P | 24 以上 | |
| 37 | 緑サンタの服 | - | 3000 P | 25 以上 | |
| 38 | ヒーロースーツ | 10 個 | - | 26 以上 | |
| 39 | 格闘着 | 5 個 | - | 27 以上 | |
| 40 | メイド服 | - | 3000 P | 28 以上 | |
| 41 | 執事の服 | - | 3000 P | 29 以上 | |
| 42 | オリエンタルなベスト | - | 8000 P | 30 以上 | |
| 43 | 厚手のコート | 5 個 | - | 31 以上 | |
| 44 | えんび服 | - | 10000 P | 32 以上 | |
| 45 | ムキムキ着ぐるみ | 10 個 | - | 33 以上 | |
| 46 | ビキニ着ぐるみ | - | 3000 P | 34 以上 | |
| 47 | 力士着ぐるみ | 10 個 | - | 35 以上 | |
| 48 | 浴衣 | - | 700 P | 36 以上 | |
| 49 | はっぴ | 5 個 | - | 37 以上 | |
| 50 | アロハ | - | 600 P | 38 以上 | |
| 51 | ムームー | - | 800 P | 39 以上 | |
| 52 | パジャマ | 2 個 | - | 40 以上 | |
| 53 | レインコート | 2 個 | - | 41 以上 | |
| 54 | ダウンジャケット | 5 個 | - | 42 以上 | |
| 55 | 桜の服 | - | 500 P | 43 以上 | |
| 56 | ヒマワリの服 | - | 500 P | 44 以上 | |
| 57 | もみじの服 | - | 500 P | 45 以上 | |
| 58 | 海賊の服 | 10 個 | - | 46 以上 | |
| 59 | 寿司職人の服 | 5 個 | - | 47 以上 | |
| 60 | バレリーナの服 | 5 個 | - | 48 以上 | |
| 61 | 飛行服 | 5 個 | - | 50 以上 | |
| 62 | 登山家の服 | 5 個 | - | 51 以上 | |
| 63 | 作業服 | 2 個 | - | 52 以上 | |
| 64 | 黒チェックのシャツ | 2 個 | - | 53 以上 | |
| 65 | 木こりの服 | - | 800 P | 54 以上 | |
| 66 | パンクな服 | 5 個 | - | 55 以上 | |
| 67 | ゴシックな服 | - | 1800 P | 56 以上 | |
| 68 | 書道家の服 | - | 1600 P | 57 以上 | |
| 69 | 画家の服 | 5 個 | - | 58 以上 | |
| 70 | 釣り師の服 | 5 個 | - | 59 以上 | |
| 71 | 彫刻家の服 | - | 800 P | 60 以上 | |
| 72 | 溶接工の服 | 5 個 | - | 61 以上 | |
| 73 | ガイコツな服 | 10 個 | - | 63 以上 | |
| 74 | ミイラな服 | 10 個 | - | 64 以上 | |
| 75 | 忍者の服 | - | 50000 P | 66 以上 | |
| 76 | 妖精な服 | 30 個 | - | 67 以上 | |
| 77 | キューピッドの着ぐるみ | - | 100000 P | 68 以上 | |
| 78 | ロボット着ぐるみ | - | - | 72 以上 | |
| 79 | 芸者の服 | - | 900000 P | 74 以上 | |
| 80 | 古代の鎧 | - | 5000 P | ||
| 81 | 侍の鎧 | 10 個 | - | ||
| 82 | 中世の鎧 | - | 5000 P | ||
| 83 | 魔女の服 | - | 9000 P | ||
| 84 | ファラオの服 | - | 700000 P | 70 以上 | |
| 85 | ジャージ | - | - | ||
| 86 | アウトドアジャケット | - | - | ||
| 87 | ハートのシャツ | - | 800 P | ※日替わり | |
| 88 | クラブのシャツ | - | 800 P | ※日替わり | |
| 89 | スペードのシャツ | - | 800 P | ※日替わり | |
| 90 | クラブのシャツ | - | 800 P | ※日替わり | |
| 91 | アメフトの服 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 92 | レスラーの服 | 5 個 | - | ※日替わり | |
| 93 | アイスホッケーの服 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 94 | 柔道着 | 5 個 | - | ※日替わり | |
| 95 | 野球な服 | 5 個 | - | ※日替わり | |
| 96 | ボクサーの服 | 5 個 | - | ※日替わり | |
| 97 | ダイバーの服 | 5 個 | - | ※日替わり | |
| 98 | トマトな服 | - | 500 P | ※日替わり | |
| 99 | モモな服 | - | 500 P | ※日替わり | |
| 100 | イチゴな服 | - | 500 P | ※日替わり | |
| 101 | スイカな服 | - | 500 P | ※日替わり |
背景
| アイテム名 | 必要な ポケダイヤ |
必要なP | 必要な 冒険ランク |
備考 | |
| 1 | 黒い背景 | - | 400 P | ||
| 2 | 港の背景 | - | 600 P | ||
| 3 | 森の背景 | 5 個 | - | ||
| 4 | ジャングルの背景 | - | 600 P | ||
| 5 | カウンターの背景 | - | - | ||
| 6 | 調理場の背景 | - | 800 P | ||
| 7 | 雪の背景 | 5 個 | - | ||
| 8 | 道路の背景 | - | 500 P | ||
| 9 | 西部の背景 | 5 個 | - | ||
| 10 | ビーチの背景 | 5 個 | - | ||
| 11 | 診察室の背景 | - | 800 P | ||
| 12 | 砂漠の背景 | 5 個 | - | ||
| 13 | 白い背景 | - | 800 P | ||
| 14 | 赤い背景 | - | 800 P | 17 以上 | |
| 15 | 草原の背景 | 5 個 | - | ||
| 16 | 灰色の背景 | 5 個 | - | 20 以上 | |
| 17 | ロッジの背景 | - | 1200 P | 23 以上 | |
| 18 | 洋館の背景 | 5 個 | - | 28 以上 | |
| 19 | オリエンタルな背景 | - | 12000 P | 30 以上 | |
| 20 | ダンスフロアの背景 | 5 個 | - | 32 以上 | |
| 21 | 迷彩の背景 | 2 個 | - | 38 以上 | |
| 22 | 迷彩2の背景 | 2 個 | - | 38 以上 | |
| 23 | 迷彩3の背景 | - | 800 P | 38 以上 | |
| 24 | コンクリートの背景 | - | 400 P | 42 以上 | |
| 25 | 海賊船の背景 | - | 4000 P | 46 以上 | |
| 26 | 舞台の背景 | - | 3500 P | 48 以上 | |
| 27 | 飛行場の背景 | 10 個 | - | 50 以上 | |
| 28 | 和室の背景 | - | 2500 P | 57 以上 | |
| 29 | 墓場の背景 | - | 800 P | 63 以上 | |
| 30 | 廃墟の背景 | - | 400 P | 64 以上 | |
| 31 | 月面の背景 | - | 300000 P | 70 以上 | |
| 32 | 黄色チェックの背景 | - | 500 P | ※日替わり | |
| 33 | 黄色タイルの背景 | - | 600 P | ※日替わり | |
| 34 | 水色タイルの背景 | - | 600 P | ※日替わり | |
| 35 | 水色チェックの背景 | 2 個 | - | ※日替わり | |
| 36 | 青色タータンの背景 | - | 600 P | ※日替わり | |
| 37 | ピンクの水玉の背景 | 2 個 | - | ※日替わり | |
| 38 | ピンクチェックの背景 | - | 500 P | ※日替わり | |
| 39 | ピンクタイルの背景 | - | 600 P | ※日替わり | |
| 40 | 赤と緑チェックの背景 | 2 個 | - | ※日替わり | |
| 41 | モザイクタイルの背景 | 2 個 | - | ※日替わり | |
| 42 | テニスコートの背景 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 43 | アメフト場の背景 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 44 | サッカー場の背景 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 45 | リングの背景 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 46 | アイスホッケー場の背景 | - | 1000 P | ※日替わり | |
| 47 | レース場の背景 | - | 1500 P | ※日替わり | |
| 48 | 野球場の背景 | - | 1000 P | ※日替わり |
フレーム
| アイテム名 | 必要な ポケダイヤ |
必要なP | 必要な 冒険ランク |
備考 | |
| 1 | 赤いフレーム | 2 個 | - | ||
| 2 | 緑のフレーム | 2 個 | - | ||
| 3 | 黄色のフレーム | - | 200 P | ||
| 4 | 炎のフレーム | 5 個 | - | ||
| 5 | ハートのフレーム | 5 個 | - | ||
| 6 | フィルムのフレーム | - | 600 P | ||
| 7 | 雨のフレーム | - | 800 P | ||
| 8 | 金網のフレーム | 5 個 | - | 18 以上 | |
| 9 | 雪のフレーム | 5 個 | - | 22 以上 | |
| 10 | 青いフレーム | - | - | ||
| 11 | 木のフレーム | - | - | ||
| 12 | 木のフレーム2 | - | 800 P | 24 以上 | |
| 13 | クリスマスのフレーム | - | 2000 P | 25 以上 | |
| 14 | ピンクのフレーム | - | 300 P | 27 以上 | |
| 15 | 鉄のフレーム | - | 1000 P | 29 以上 | |
| 16 | つららのフレーム | 5 個 | - | 31 以上 | |
| 17 | 紫のフレーム | 2 個 | - | 37 以上 | |
| 18 | つたのフレーム | - | 600 P | 43 以上 | |
| 19 | 監獄のフレーム2 | 5 個 | - | 47 以上 | |
| 20 | ハロウィンのフレーム | - | 2000 P | 54 以上 | |
| 21 | テレビのフレーム | 10 個 | - | 59 以上 | |
| 22 | 星のフレーム | - | 300000 P | 71 以上 | |
| 23 | 星のフレーム2 | 30 個 | - | 71 以上 | |
| 24 | 星のフレーム3 | - | 400000 P | 75 以上 | |
| 25 | 金のフレーム2 | - | 900000 P | 77 以上 | |
| 26 | 黄色の花のフレーム | - | 700 P | ※日替わり | |
| 27 | 黄色リボンのフレーム | - | 500 P | ||
| 28 | 赤い花のフレーム | 5 個 | - | ※日替わり | |
| 29 | 青い花のフレーム | - | 700 P | ※日替わり | |
| 30 | 集中線フレーム | 2 個 | - | ||
| 31 | 集中線フレーム2 | 2 個 | - | ※日替わり | |
| 32 | 集中線フレーム3 | - | - | ||
| 33 | 集中線フレーム4 | 2 個 | - | ※日替わり | |
| 34 | 集中線フレーム5 | - | 300 P | ※日替わり |
【みんなのポケモンスクランブル関連ページ】
・「みんなのポケモンスクランブル」が4月8日より無料ダウンロード開始!PV映像も公開中!
・みんなのポケモンスクランブルで入力できる最初の「あいことば」が発表!
・みんなのポケモンスクランブル 登場ポケモン一覧
・「みんなのポケモンスクランブル」のポケモンがもらえるスクランブルスタートカードをプレゼント!
・「みんなのポケモンスクランブル」で特別なラッキーが貰える「あいことば」が公開中!
・みんなのポケモンスクランブルで通り名「あばれる君」のケムッソが貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ポケダイヤ」が10個貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ピカチュウの服」が貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで、ポケテレの「キモリ」やオリジナルの服2種類が貰える「あいことば」が公開!
・みんなのポケモンスクランブル ステージ一覧
・みんなのポケモンスクランブル チャレンジバトル一覧
・みんなのポケモンスクランブル ショップで購入できるアイテム一覧
・みんなのポケモンスクランブル 称号一覧
・みんなのポケモンスクランブル 通り名一覧
・みんなのポケモンスクランブル 攻略メモ
・みんなのポケモンスクランブル あいことば一覧
・みんなのポケモンスクランブルで入力できる最初の「あいことば」が発表!
・みんなのポケモンスクランブル 登場ポケモン一覧
・「みんなのポケモンスクランブル」のポケモンがもらえるスクランブルスタートカードをプレゼント!
・「みんなのポケモンスクランブル」で特別なラッキーが貰える「あいことば」が公開中!
・みんなのポケモンスクランブルで通り名「あばれる君」のケムッソが貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ポケダイヤ」が10個貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ピカチュウの服」が貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで、ポケテレの「キモリ」やオリジナルの服2種類が貰える「あいことば」が公開!
・みんなのポケモンスクランブル ステージ一覧
・みんなのポケモンスクランブル チャレンジバトル一覧
・みんなのポケモンスクランブル ショップで購入できるアイテム一覧
・みんなのポケモンスクランブル 称号一覧
・みんなのポケモンスクランブル 通り名一覧
・みんなのポケモンスクランブル 攻略メモ
・みんなのポケモンスクランブル あいことば一覧











