ポケモン タイプ相性表
ORAS/XY
| 防御側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
| 攻 撃 側 の ポ ケ モ ン の タ イ プ |
ノ | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||||
| 炎 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||
| 水 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
| 電 | ● | ▲ | ▲ | × | ● | ▲ | |||||||||||||
| 草 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| 氷 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| 格 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ● | ▲ | ||||||||
| 毒 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ● | ||||||||||||
| 地 | ● | ● | ▲ | ● | × | ▲ | ● | ● | |||||||||||
| 飛 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 超 | ● | ● | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
| 虫 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| 岩 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
| 霊 | × | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||
| 竜 | ● | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 悪 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 鋼 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||||||
| 妖 | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
● ・・・ 効果は抜群(×2倍)
▲ ・・・ 効果はいまひとつ(×0.5倍)
× ・・・ 効果がない(×0倍)
※第5世代(BW/BW2)からの変更点
・フェアリータイプの追加 (表では「妖」の部分)
・ゴーストと悪が、鋼に対して等倍に変更 (第5世代までは0.5倍)
BW/BW2以前
| 防御側のポケモンのタイプ | ||||||||||||||||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | ||
| 攻 撃 側 の ポ ケ モ ン の タ イ プ |
ノ | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
| 炎 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||
| 水 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
| 電 | ● | ▲ | ▲ | × | ● | ▲ | ||||||||||||
| 草 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ||||||||
| 氷 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||
| 格 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ● | ||||||||
| 毒 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ||||||||||||
| 地 | ● | ● | ▲ | ● | × | ▲ | ● | ● | ||||||||||
| 飛 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 超 | ● | ● | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||
| 虫 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | |||||||||
| 岩 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| 霊 | × | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 竜 | ● | ▲ | ||||||||||||||||
| 悪 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 鋼 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
● ・・・ 効果は抜群(×2倍)
▲ ・・・ 効果はいまひとつ(×0.5倍)
× ・・・ 効果がない(×0倍)











