ポケとる 登場ポケモン一覧
ニンテンドー3DS用ソフト
「ポケとる」
に登場するポケモンの一覧です。
メガシンカポケモン の場合、「能力」列にはアイテム メガスキルアップ を使える個数、
「能力の効果」列には メガシンカ効果 を記載しています。
>メインステージ >エキストラステージ >イベントステージ
>のうりょく一覧 >アイテム一覧
メガシンカポケモン の場合、「能力」列にはアイテム メガスキルアップ を使える個数、
「能力の効果」列には メガシンカ効果 を記載しています。
>メインステージ >エキストラステージ >イベントステージ
>のうりょく一覧 >アイテム一覧
No. | icon | ポケモン名 | タイプ | 攻撃力 | 能力 | 能力の効果 | 登場 ステージ |
001 | フシギダネ | くさ | 40 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 2 | |
002 | フシギソウ | くさ | 50 | パワードレイン | 相手の残りHPに応じてダメージが変化 | 59 | |
003 | フシギバナ | くさ | 60 | パワードレイン | 相手の残りHPに応じてダメージが変化 | EX7 | |
003 | メガフシギバナ | くさ | 60 |
3個
|
左右5マスのポケモンを全て消す | イベント | |
004 | ヒトカゲ | ほのお | 40 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 4 | |
005 | リザード | ほのお | 50 | やけどさせる | 相手を「やけど」にする | 55 | |
006 | リザードン | ほのお | 60 | やけどさせる | 相手を「やけど」にする | EX9 | |
006 | メガリザードンY | ほのお | 60 |
3個
|
Yの形にポケモンを消す。 | イベント | |
006 | メガリザードンX | ほのお | 60 |
5個
|
Xの形にポケモンを消す。 | イベント | |
007 | ゼニガメ | みず | 40 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 3 | |
008 | カメール | みず | 50 | オジャマけし | ときどきオジャマをランダムで1個消す | 57 | |
009 | カメックス | みず | 60 | オジャマけし+ | ときどきオジャマをランダムで2個消す | EX8 | |
009 | メガカメックス | みず | 60 |
4個
|
周囲2マスのポケモンを全て消す | イベント | |
010 | ポッポ | ひこう | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 6 | |
011 | ピジョン | ひこう | 50 | はばたく | 相手がじめんタイプのとき、ときどきオジャマを遅らせる | 44 | |
012 | ピジョット | ひこう | 60 | はばたく | 相手がじめんタイプのとき、ときどきオジャマを遅らせる | 137 | |
013 | ニャスパー | エスパー | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 1 | |
014 | ニャオニクス♂ | エスパー | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 67 | |
014 | ニャオニクス♀ | エスパー | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 81 | |
015 | ピチュー | でんき | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 8 | |
016 | ピカチュウ | でんき | 50 | まひさせる | 相手を「まひ」にする | 23 | |
016 | ピカチュウ~ぷんぷん~ | でんき | 50 | スーパーボルト | ときどきダメージがアップ | イベント | |
017 | ライチュウ | でんき | 60 | まひさせる | 相手を「まひ」にする | 103 | |
018 | トゲピー | フェアリー | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 7 | |
019 | トゲチック | フェアリー | 50 | フェアリーパワー | コンボでフェアリータイプのダメージがアップ | 68 | |
020 | トゲキッス | フェアリー | 70 | フェアリーパワー | コンボでフェアリータイプのダメージがアップ | 147 | |
021 | ウソハチ | いわ | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 61 | |
022 | ウソッキー | いわ | 60 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 93 | |
023 | イーブイ | ノーマル | 40 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 5 | |
024 | シャワーズ | みず | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 54 | |
025 | サンダース | でんき | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 112 | |
026 | ブースター | ほのお | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 123 | |
027 | エーフィ | エスパー | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 71 | |
028 | ブラッキー | あく | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 70 | |
029 | リーフィア | くさ | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 142 | |
030 | グレイシア | こおり | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 114 | |
031 | ニンフィア | フェアリー | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 79 | |
032 | タブンネ | ノーマル | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 9 | |
032 | メガタブンネ | ノーマル | 50 |
3個
|
周囲1マスのポケモンを全て消す | 10 | |
033 | アブソル | あく | 60 | わすれさせる | 相手のオジャマカウンターを最大値まで戻し、オジャマを遅らせる | EX1 | |
033 | メガアブソル | あく | 60 |
3個
|
右上から左下へナナメに3列ポケモンを消す | イベント | |
034 | チョロネコ | あく | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 13 | |
035 | レパルダス | あく | 60 | はんげき | オジャマが多いほどダメージがアップ | 87 | |
036 | メリープ | でんき | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 12 | |
037 | モココ | でんき | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 53 | |
038 | デンリュウ | でんき | 76 | ドラゴンコンボ | コンボでドラゴンタイプのダメージがアップ | 130 | |
038 | メガデンリュウ | でんき | 76 |
7個
|
ランダムに雷を落としてジグザグにポケモンを消す | 105 | |
039 | ロトム | でんき | 60 | まひさせる | 相手を「まひ」にする | EX2 | |
039 | ヒートロトム | ほのお | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
039 | ウォッシュロトム | みず | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
039 | フロストロトム | こおり | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
039 | スピンロトム | ひこう | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
039 | カットロトム | くさ | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
040 | ピンプク | ノーマル | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 11 | |
041 | ラッキー | ノーマル | 60 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 88 | |
042 | ハピナス | ノーマル | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 115 | |
043 | チルット | ひこう | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 34 | |
044 | チルタリス | ドラゴン | 60 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | 118 | |
044 | メガチルタリス | ドラゴン | 60 |
6個
|
周囲2マスのポケモンを全て消す | 75 | |
045 | ゴマゾウ | じめん | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 15 | |
046 | ドンファン | じめん | 60 | ゆさぶる | ときどきダメージがアップし相手を「まひ」させる | 101 | |
047 | ヘラクロス | むし | 70 | むれをなす | 自分と同じポケモンが多いほどダメージがアップ | 148 | |
047 | メガヘラクロス | むし | 70 |
6個
|
メガヘラクロスが左に1匹増える | 210 | |
048 | ニドラン♀ | どく | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 16 | |
049 | ニドリーナ | どく | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 95 | |
050 | ニドクイン | どく | 70 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 140 | |
051 | ニドラン♂ | どく | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 17 | |
052 | ニドリーノ | どく | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 96 | |
053 | ニドキング | どく | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 141 | |
054 | ミミロル | ノーマル | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 21 | |
055 | ミミロップ | ノーマル | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 52 | |
055 | メガミミロップ | ノーマル | 50 |
8個
|
上下5マスのポケモンを全て消す | 60 | |
056 | クレッフィ | はがね | 60 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | 18 | |
057 | ガルーラ | ノーマル | 50 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 19 | |
057 | メガガルーラ | ノーマル | 50 |
8個
|
左右5マスのポケモンを全て消す | 20 | |
058 | ルリリ | フェアリー | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 32 | |
059 | マリル | フェアリー | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 40 | |
060 | マリルリ | フェアリー | 60 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 76 | |
061 | ロコン | ほのお | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 42 | |
062 | キュウコン | ほのお | 70 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | 117 | |
063 | ゾロア | あく | 50 | ダークパワー | コンボであくタイプのダメージがアップ | 50 | |
064 | ゾロアーク | あく | 70 | ダークパワー | コンボであくタイプのダメージがアップ | 129 | |
065 | ヒトモシ | ゴースト | 40 | おどろかす | 相手のオジャマを遅らせる | 25 | |
066 | ランプラー | ゴースト | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 122 | |
067 | シャンデラ | ゴースト | 60 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 134 | |
068 | リーシャン | エスパー | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 26 | |
069 | チリーン | エスパー | 60 | バリアけし | 必ずバリアを1個消す | 100 | |
070 | ペロッパフ | フェアリー | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 27 | |
071 | ペロリーム | フェアリー | 60 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 86 | |
072 | バルビート | むし | 50 | むれをなす | 自分と同じポケモンが多いほどダメージがアップ | 28 | |
073 | イルミーゼ | むし | 50 | いれかえ | ときどきオジャマを自分に変える | 29 | |
074 | ヤミラミ | あく | 50 | アップダウン | ダメージがランダムでアップ | 24 | |
074 | メガヤミラミ | あく | 50 |
8個
|
Oの形にポケモンを消す | 30 | |
075 | アメタマ | むし | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 35 | |
076 | アメモース | むし | 70 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 82 | |
077 | リオル | かくとう | 40 | パワーパンチ | ときどきダメージがアップ | 33 | |
078 | ルカリオ | かくとう | 70 | そうこうげき | コンボでかくとうタイプのダメージがアップ | EX3 | |
078 | メガルカリオ | かくとう | 70 |
4個
|
上下5マスのポケモンを全て消す | イベント | |
079 | スバメ | ひこう | 40 | いわをけす | 必ず壊せる岩を1個消す | 36 | |
080 | オオスバメ | ひこう | 60 | くもばらい | 必ず黒い雲を1個消す | 73 | |
081 | ヤドン | エスパー | 50 | オジャマけし | ときどきオジャマをランダムで1個消す | 31 | |
082 | ヤドラン | エスパー | 60 | バリアけし | 必ずバリアを1個消す | 69 | |
082 | メガヤドラン | エスパー | 60 |
2個
|
メガヤドランが上に1匹増える | 45 | |
083 | ヤドキング | エスパー | 60 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 132 | |
084 | ニャース | ノーマル | 40 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 37 | |
085 | ペルシアン | ノーマル | 60 | ちからおし | 効果いまひとつのときのダメージがアップ | 126 | |
086 | サニーゴ | みず | 50 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | 39 | |
087 | グレッグル | どく | 50 | いたずら | ときどき相手がオジャマするタイミングを変えてしまう | 38 | |
088 | ドクロッグ | どく | 60 | いたずら | ときどき相手がオジャマするタイミングを変えてしまう | 146 | |
089 | キモリ | くさ | 50 | ねむらせる | 相手を「ねむり」にする | 22 | |
090 | ジュプトル | くさ | 60 | ねむらせる | 相手を「ねむり」にする | 72 | |
091 | ジュカイン | くさ | 70 | パワードレイン | 相手の残りHPに応じてダメージが変化 | EX11 | |
091 | メガジュカイン | くさ | 70 |
3個
|
イベント | ||
092 | アチャモ | ほのお | 50 | おくりび | コンボ中、ほのおタイプのポケモンが与えるダメージがアップする | 14 | |
093 | ワカシャモ | ほのお | 60 | おくりび | コンボ中、ほのおタイプのポケモンが与えるダメージがアップする | 66 | |
094 | バシャーモ | ほのお | 70 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | EX12 | |
094 | メガバシャーモ | ほのお | 70 |
3個
|
同じタイプのポケモンを最大3匹までメガバシャーモに変える。 | イベント | |
095 | ミズゴロウ | みず | 50 | オジャマけし | ときどきオジャマをランダムで1個消す | 41 | |
096 | ヌマクロー | みず | 60 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | 63 | |
097 | ラグラージ | みず | 70 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | EX13 | |
097 | メガラグラージ | みず | 70 |
3個
|
同じタイプのポケモンを最大3匹メガラグラージに変える | イベント | |
098 | ラプラス | みず | 50 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 43 | |
099 | チラーミィ | ノーマル | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 46 | |
100 | チラチーノ | ノーマル | 60 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 113 | |
101 | バニプッチ | こおり | 40 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 47 | |
102 | バニリッチ | こおり | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 111 | |
103 | バイバニラ | こおり | 60 | こおらせる | 相手を「こおり」にする | 119 | |
104 | ペラップ | ひこう | 60 | はばたく | 相手がじめんタイプのとき、ときどきオジャマを遅らせる | 48 | |
105 | キバゴ | ドラゴン | 50 | ドラゴンのつめ | ときどきダメージがアップ(1.5倍) | 49 | |
106 | オノンド | ドラゴン | 50 | ドラゴンのつめ | ときどきダメージがアップ(1.5倍) | 102 | |
107 | オノノクス | ドラゴン | 60 | ドラゴンのつめ | ときどきダメージがアップ(1.5倍) | 149 | |
108 | ルチャブル | かくとう | 50 | いわをけす | 必ず壊せる岩を1個消す | 56 | |
109 | ブイゼル | みず | 50 | バリアけし | 必ずバリアを1個消す | 145 | |
110 | フローゼル | みず | 60 | オジャマけし | ときどきオジャマをランダムで1個消す | 51 | |
111 | クチート | はがね | 50 | はがねのこころ | ピンチのときにダメージがアップ | 51 | |
111 | メガクチート | はがね | 50 |
7個
|
右上から左下へナナメにポケモンを消す | 90 | |
112 | ゴース | ゴースト | 50 | こわがらせる | 相手を「こわがり」にする | 62 | |
113 | ゴースト | ゴースト | 60 | きまぐれ | ときどき同じポケモンがランダムで1個消える | 121 | |
114 | ゲンガー | ゴースト | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 125 | |
114 | メガゲンガー | ゴースト | 70 |
1個
|
メガゲンガーを全て消す | 135 | |
115 | カラカラ | じめん | 50 | いわをけす | 必ず壊せる岩を1個消す | 74 | |
116 | ガラガラ | じめん | 60 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 139 | |
117 | ミニリュウ | ドラゴン | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 64 | |
118 | ハクリュー | ドラゴン | 60 | ドラゴンコンボ | コンボでドラゴンタイプのダメージがアップ | 109 | |
119 | カイリュー | ドラゴン | 80 | ドラゴンコンボ | コンボでドラゴンタイプのダメージがアップ | EX10 | |
120 | アマルス | こおり | 50 | アップダウン | ダメージがランダムでアップ | 65 | |
121 | アマルルガ | こおり | 70 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 116 | |
122 | コジョフー | かくとう | 50 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | 77 | |
123 | コジョンド | かくとう | 60 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | 110 | |
124 | ユキワラシ | こおり | 40 | こおらせる | 相手を「こおり」にする | 78 | |
125 | オニゴーリ | こおり | 60 | さむけ | 相手のオジャマを遅らせる | 108 | |
125 | メガオニゴーリ | こおり | 60 |
6個
|
Vの形にポケモンを消す | 120 | |
126 | ユキメノコ | こおり | 60 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 128 | |
127 | ゴクリン | どく | 50 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 89 | |
128 | マルノーム | どく | 60 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 124 | |
129 | ミルタンク | ノーマル | 60 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 80 | |
130 | デデンネ | でんき | 60 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 85 | |
131 | モンメン | くさ | 40 | いれかえ | ときどきオジャマを自分に変える | 83 | |
132 | エルフーン | くさ | 60 | いれかえ | ときどきオジャマを自分に変える | 138 | |
133 | チュリネ | くさ | 40 | いれかえ | ときどきオジャマを自分に変える | 84 | |
134 | ドレディア | くさ | 60 | ねむらせる | 相手を「ねむり」にする | 127 | |
135 | ドーミラー | はがね | 50 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | 91 | |
136 | ドータクン | はがね | 70 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | 133 | |
137 | エモンガ | でんき | 60 | アップダウン | ダメージがランダムでアップ | 92 | |
138 | ストライク | むし | 70 | むしのしらせ | ピンチのときダメージがアップ | 94 | |
139 | ハッサム | むし | 70 | むしのしらせ | ピンチのときダメージがアップ | 143 | |
139 | メガハッサム | むし | 70 |
8個
|
イベント | ||
140 | メレシー | いわ | 60 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 97 | |
141 | ナゲキ | かくとう | 60 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 98 | |
142 | ダゲキ | かくとう | 60 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 99 | |
143 | エアームド | はがね | 60 | はがねのこころ | ピンチのときにダメージがアップ | 144 | |
144 | デリバード | こおり | 50 | さむけ | 相手のオジャマを遅らせる | 106 | |
145 | マッギョ | じめん | 60 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 136 | |
146 | ムウマ | ゴースト | 60 | おどろかす | 相手のオジャマを遅らせる | 107 | |
147 | ムウマージ | ゴースト | 60 | おどろかす | 相手のオジャマを遅らせる | 131 | |
148 | プテラ | いわ | 60 | くもばらい | 必ず黒い雲を1個消す | 104 | |
148 | メガプテラ | いわ | 60 |
7個
|
岩や壊せないブロックを最大10個消して敵にもダメージ | イベント | |
149 | フリーザー | こおり | 70 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX4 | |
150 | サンダー | でんき | 70 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX5 | |
151 | ファイヤー | ほのお | 70 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX6 | |
152 | ライコウ | でんき | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX16 | |
153 | エンテイ | ほのお | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX14 | |
154 | スイクン | みず | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX15 | |
155 | ヒードラン | ほのお | 80 | さいごのちから | ピンチのときダメージがアップ | EX17 | |
156 | ゼルネアス | フェアリー | 80 | きまぐれ+ | ときどき同じポケモンがランダムで2匹消える | EX18 | |
157 | イベルタル | あく | 80 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | EX19 | |
158 | ミュウツー | エスパー | 80 | いれかえ | ときどきオジャマを自分に変える | EX20 | |
158 | メガミュウツーY | エスパー | 80 |
5個
|
メガミュウツーYと同じタイプのポケモン1種類を最大10匹消す | 150 | |
158 | メガミュウツーX | かくとう | 80 |
5個
|
同じタイプのポケモンを最大3匹メガミュウツーXに変える | 350 | |
159 | ミュウ | エスパー | 50 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | イベント | |
160 | カイオーガ | みず | 70 | いわをけす | 必ず壊せる岩を1個消す | イベント | |
161 | グラードン | じめん | 70 | ゆさぶる | ときどきダメージがアップし相手を「まひ」させる | イベント | |
162 | レックウザ | ドラゴン | 70 | ドラゴンのつめ | ときどきダメージがアップ(1.5倍) | イベント | |
162 | メガレックウザ | ドラゴン | 70 |
20個
|
メガレックウザと違うタイプのポケモン1種類を最大10匹消す | イベント | |
163 | パチリス | でんき | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
164 | トロピウス | くさ | 60 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | イベント | |
165 | シンボラー | エスパー | 60 | バリアけし | 必ずバリアを1個消す | イベント | |
166 | カモネギ | ひこう | 50 | きまぐれ | ときどき同じポケモンがランダムで1個消える | イベント | |
167 | クリムガン | ドラゴン | 60 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | イベント | |
168 | ケルディオ | みず | 60 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | イベント | |
169 | ハリマロン | くさ | 50 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 152 | |
170 | ハリボーグ | くさ | 60 | まひさせる | 相手を「まひ」にする | 187 | |
171 | ブリガロン | くさ | 70 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | EX22 | |
172 | フォッコ | ほのお | 50 | やけどさせる | 相手を「やけど」にする | 156 | |
173 | テールナー | ほのお | 60 | オジャマけし+ | ときどきオジャマをランダムで2個消す | 189 | |
174 | マフォクシー | ほのお | 70 | おくりび | コンボ中、ほのおタイプのポケモンが与えるダメージがアップする | EX23 | |
175 | ケロマツ | みず | 50 | いわをけす | 必ず壊せる岩を1個消す | 154 | |
176 | ゲコガシラ | みず | 60 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 185 | |
177 | ゲッコウガ | みず | 70 | わすれさせる | 相手のオジャマカウンターを最大値まで戻し、オジャマを遅らせる | EX24 | |
177 | サトシのゲッコウガ | みず | 70 | 4つのちから+ | 4マッチした時のダメージが3倍にアップ | イベント | |
178 | ゴンベ | ノーマル | 50 | アップダウン | ダメージがランダムでアップ | 151 | |
179 | カビゴン | ノーマル | 70 | ちからおし | 効果いまひとつのときのダメージがアップ | 183 | |
180 | イワーク | いわ | 50 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | 153 | |
181 | ハガネール | はがね | 70 | はがねのこころ | ピンチのときにダメージがアップ | 190 | |
181 | メガハガネール | はがね | 70 |
7個
|
壊せないブロックを最大10個消して敵にもダメージ | イベント | |
182 | ドーブル | ノーマル | 30 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | 155 | |
183 | メラルバ | むし | 50 | くもばらい | 必ず黒い雲を1個消す | 157 | |
184 | ウルガモス | むし | 70 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 206 | |
185 | ヒンバス | みず | 30 | きゅうしょをつく | ときどきダメージがアップ | 158 | |
186 | ミロカロス | みず | 70 | オジャマけし+ | ときどきオジャマをランダムで2個消す | 165 | |
187 | ポチエナ | あく | 30 | はんげき | オジャマが多いほどダメージがアップ | 159 | |
188 | グラエナ | あく | 60 | ダークパワー | コンボであくタイプのダメージがアップ | 173 | |
189 | ヤブクロン | どく | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 160 | |
190 | ダストダス | どく | 60 | アップダウン | ダメージがランダムでアップ | 194 | |
191 | ヒポポタス | じめん | 50 | ゆさぶる | ときどきダメージがアップし相手を「まひ」させる | 161 | |
192 | カバルドン | じめん | 60 | さいごのちから | ピンチのときダメージがアップ | 201 | |
193 | タツベイ | ドラゴン | 50 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 162 | |
194 | コモルー | ドラゴン | 60 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 162 | |
195 | ボーマンダ | ドラゴン | 80 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | 209 | |
196 | ヤンチャム | かくとう | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 163 | |
197 | ゴロンダ | かくとう | 60 | そうこうげき | コンボでかくとうタイプのダメージがアップ | 193 | |
198 | デスマス | ゴースト | 50 | きまぐれ | ときどき同じポケモンがランダムで1個消える | 164 | |
199 | デスカーン | ゴースト | 60 | いたずら | ときどき相手がオジャマするタイミングを変えてしまう | 196 | |
200 | ユニラン | エスパー | 40 | バリアけし | 必ずバリアを1個消す | 166 | |
201 | ダブラン | エスパー | 50 | いれかえ | ときどきオジャマを自分に変える | 182 | |
202 | ランクルス | エスパー | 60 | たたきおとす | 相手がひこう、むし、フェアリータイプの場合、ダメージがアップ | 197 | |
203 | ヒトツキ | はがね | 50 | はがねのこころ | ピンチのときにダメージがアップ | 167 | |
204 | ニダンギル | はがね | 60 | れんげき | 連続で発動すると、相手へのダメージが少しずつ上がっていき、最大で2倍のダメージを与えることができる | 195 | |
205 | ギルガルド | はがね | 70 | はんげき | オジャマが多いほどダメージがアップ | 207 | |
206 | モグリュー | じめん | 50 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 168 | |
207 | ドリュウズ | じめん | 70 | 5つのちから | 5マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 205 | |
208 | ヨーギラス | いわ | 50 | アップダウン | ダメージがランダムでアップ | 169 | |
209 | サナギラス | いわ | 60 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 179 | |
210 | バンギラス | いわ | 80 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | 200 | |
211 | カゲボウズ | ゴースト | 40 | わすれさせる | 相手のオジャマカウンターを最大値まで戻し、オジャマを遅らせる | 170 | |
212 | ジュペッタ | ゴースト | 60 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | 177 | |
212 | メガジュペッタ | ゴースト | 60 |
8個
|
メガジュペッタと同じタイプのポケモン1種類を最大10匹消す | イベント | |
213 | ワシボン | ひこう | 50 | はばたく | 相手がじめんタイプのとき、ときどきオジャマを遅らせる | 171 | |
214 | ウォーグル | ひこう | 70 | 4つのちから | 4マッチした時のダメージが1.5倍にアップ | 204 | |
215 | カチコール | こおり | 50 | こおらせる | 相手を「こおり」にする | 172 | |
216 | クレベース | こおり | 70 | バリアけし | 必ずバリアを1個消す | 203 | |
217 | ブルー | フェアリー | 50 | むれをなす | 自分と同じポケモンが多いほどダメージがアップ | 174 | |
218 | グランブル | フェアリー | 60 | パワーパンチ | ときどきダメージがアップ | 184 | |
219 | ベロリンガ | ノーマル | 50 | さいごのちから | ピンチのときダメージがアップ | 175 | |
220 | ベロベルト | ノーマル | 70 | ノンストップ | 連続で発動するとダメージがアップ | 192 | |
221 | ドッコラー | かくとう | 50 | ブロックくずし | 必ず壊せないブロックを1個消す | 176 | |
222 | ドテッコツ | かくとう | 60 | くもばらい | 必ず黒い雲を1個消す | 186 | |
223 | ローブシン | かくとう | 70 | さいごのちから | ピンチのときダメージがアップ | 198 | |
224 | モンジャラ | くさ | 60 | オジャマけし | ときどきオジャマをランダムで1個消す | 178 | |
225 | モジャンボ | くさ | 70 | くもばらい | 必ず黒い雲を1個消す | 199 | |
226 | ゲノセクト | むし | 80 | むれをなす | 自分と同じポケモンが多いほどダメージがアップ | EX21 | |
227 | キバニア | あく | 50 | メガパワー | 同じタイプのポケモンのメガゲージがたまる | イベント | |
228 | サメハダー | あく | 60 | ふりはらう | 必ず相手の仲間を1匹消す | イベント | |
228 | メガサメハダー | あく | 60 |
10個
|
メガサメハダーが1匹上に増える。 | イベント | |
229 | パッチール | ノーマル | 50 | はんげき | オジャマが多いほどダメージがアップ | イベント | |
230 | チェリンボ | くさ | 40 | きまぐれ | ときどき同じポケモンがランダムで1個消える | イベント | |
231 | チェリム | くさ | 60 | きまぐれ+ | ときどき同じポケモンがランダムで2匹消える | イベント | |
232 | セレビィ | エスパー | 50 | オジャマけし | ときどきオジャマをランダムで1個消す | イベント | |
