みんなのポケモンスクランブル チャレンジバトル一覧
ニンテンドー3DS用ソフト
「みんなのポケモンスクランブル」
で、
冒険ランク
を上げると挑戦できる
チャレンジバトル
(王様のお願い)の一覧です。
※随時更新中
※随時更新中
| 内容 | 強さの 目安 |
条件 | 貰える ポケダイヤ |
|
| 1 | 魔術師の挑戦 | 100~ | ボスを倒す | 5 個 |
| 150秒以内にクリア | 2 個 | |||
| 置物を10個以上壊す | 2 個 | |||
| 効果抜群を出す | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 2 | はじめてのおつかい | 200~ | ボスを倒す | 5 個 |
| AとB両方の技を使う | 2 個 | |||
| 置物を45個以上壊す | 2 個 | |||
| ワナにかからずにクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 3 | 王国武闘会始まる | 300~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| 80秒以内にクリア | 2 個 | |||
| 20コンボ以上出す | 2 個 | |||
| かくとうタイプの技で「ばつぐん」を出す | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 4 | 新装開店レストラン | 400~ | Miiを守る | 5 個 |
| 置物を25個以上壊す | 2 個 | |||
| でんきタイプの技で「ばつぐん」を出す | 2 個 | |||
| 1匹も倒されずにクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 5 | 王国武闘会 二回戦 | 480~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 20コンボ以上出す | 2 個 | |||
| みずタイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 6 | 怪盗王都に現る | 540~ | ポケモンを守る | 5 個 |
| 置物を5個以上壊す | 2 個 | |||
| 砦を1個も壊さない | 2 個 | |||
| フェアリータイプの技で「ばつぐん」を出す | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 7 | 王国武闘会 三回戦 | 640~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 120秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ほのおタイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 8 | 襲来!闇の帝王の軍団 | ??? | ボスを倒す | 5 個 |
| 置物を20個以上壊す | 2 個 | |||
| 1匹も倒されずにクリア | 2 個 | |||
| 120秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 9 | 王国武闘会 四回戦 | 780~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 40コンボ以上出す | 2 個 | |||
| くさタイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 10 | 庭園荒らしを捕まえて | 820~ | ボスを倒す | 5 個 |
| 砦を1個も壊さない | 2 個 | |||
| 敵を300匹以上倒す | 2 個 | |||
| 8時~16時の間にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 11 | 王国武闘会 五回戦 | 920~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 置物を4個以上壊す | 2 個 | |||
| エスパータイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 12 | 大破壊?!豪腕将軍の衝撃 | ??? | ボスを倒す | 5 個 |
| 置物を15個以上壊す | 2 個 | |||
| 40コンボ以上出す | 2 個 | |||
| 120秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 13 | 王国武闘会 六回戦 | 1060~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 60コンボ以上出す | 2 個 | |||
| かくとうタイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 14 | 月夜の舞踏会 | 1100~ | ボスを倒す | 5 個 |
| 砦を6個以上壊す | 2 個 | |||
| 敵を160匹以上倒す | 2 個 | |||
| 18時~24時の間にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 15 | 王国武闘会 準々決勝 | 1200~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 30コンボ以上出す | 2 個 | |||
| 120秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 16 | 謀略?!神速忍者のワナ | ??? | ボスを倒す | 5 個 |
| ワナにかからずにクリア | 2 個 | |||
| ゲッコウガだけを使ってクリア | 2 個 | |||
| いわタイプの技で「ばつぐん」を出す | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 17 | 王国武闘会 準決勝 | 1340~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| ワナにかからずにクリア | 2 個 | |||
| はがねタイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 18 | 王様の冒険 | 1380~ | Miiを守る | 6 個 |
| ワナにかからずにクリア | 2 個 | |||
| 置物を40個以上壊す | 2 個 | |||
| 日曜日にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 19 | 王国武闘会 決勝戦 | 1480~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 40コンボ以上出す | 2 個 | |||
| 100秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 20 | 鳴動!真竜元帥の進撃 | ??? | ボスを倒す | 5 個 |
| 砦を20個以上壊す | 2 個 | |||
| 置物を35個以上壊す | 2 個 | |||
| 1匹も倒されずにクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 21 | 勇者選抜武闘会 | 1600~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 90秒以内にクリア | 2 個 | |||
| フェアリータイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 22 | 乱舞!竜を超える者 | ??? | ボスを倒す | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 砦を21個以上壊す | 2 個 | |||
| ワナにかからずにクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 23 | 王子お帰り記念武闘会 | 1720~ | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 90秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ドラゴンタイプのポケモンだけでクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 24 | 四人目の四天王 | ??? | Miiを守る | 5 個 |
| ビームに当たらずにクリア | 2 個 | |||
| 砦を1個も壊さない | 2 個 | |||
| 180秒以内にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 25 | 大決戦!闇の帝王 | ??? | ボスを倒す | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 砦を15個以上壊す | 2 個 | |||
| 敵を150匹以上倒す | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 26 | 開催!世界一武闘会 | ??? | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| ポケモンを交代せずにクリア | 2 個 | |||
| 40コンボ以上出す | 2 個 | |||
| 金曜日にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 27 | 怪盗再び | ??? | ポケモンを守る | 5 個 |
| 置物を8個以上壊す | 2 個 | |||
| 100コンボ以上出す | 2 個 | |||
| 土曜日にクリア | 2 個 | |||
| ハードモードでクリア | 2 個 | |||
| 28 | 開催!真・世界一武闘会 | ??? | バトルロイヤルに勝つ | 5 個 |
| 2 個 | ||||
| 2 個 | ||||
| 2 個 | ||||
| 2 個 |
【みんなのポケモンスクランブル関連ページ】
・「みんなのポケモンスクランブル」が4月8日より無料ダウンロード開始!PV映像も公開中!
・みんなのポケモンスクランブルで入力できる最初の「あいことば」が発表!
・みんなのポケモンスクランブル 登場ポケモン一覧
・「みんなのポケモンスクランブル」のポケモンがもらえるスクランブルスタートカードをプレゼント!
・「みんなのポケモンスクランブル」で特別なラッキーが貰える「あいことば」が公開中!
・みんなのポケモンスクランブルで通り名「あばれる君」のケムッソが貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ポケダイヤ」が10個貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ピカチュウの服」が貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで、ポケテレの「キモリ」やオリジナルの服2種類が貰える「あいことば」が公開!
・みんなのポケモンスクランブル ステージ一覧
・みんなのポケモンスクランブル チャレンジバトル一覧
・みんなのポケモンスクランブル ショップで購入できるアイテム一覧
・みんなのポケモンスクランブル 称号一覧
・みんなのポケモンスクランブル 通り名一覧
・みんなのポケモンスクランブル 攻略メモ
・みんなのポケモンスクランブル あいことば一覧
・みんなのポケモンスクランブルで入力できる最初の「あいことば」が発表!
・みんなのポケモンスクランブル 登場ポケモン一覧
・「みんなのポケモンスクランブル」のポケモンがもらえるスクランブルスタートカードをプレゼント!
・「みんなのポケモンスクランブル」で特別なラッキーが貰える「あいことば」が公開中!
・みんなのポケモンスクランブルで通り名「あばれる君」のケムッソが貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ポケダイヤ」が10個貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで「ピカチュウの服」が貰えるあいことばが公開!
・みんなのポケモンスクランブルで、ポケテレの「キモリ」やオリジナルの服2種類が貰える「あいことば」が公開!
・みんなのポケモンスクランブル ステージ一覧
・みんなのポケモンスクランブル チャレンジバトル一覧
・みんなのポケモンスクランブル ショップで購入できるアイテム一覧
・みんなのポケモンスクランブル 称号一覧
・みんなのポケモンスクランブル 通り名一覧
・みんなのポケモンスクランブル 攻略メモ
・みんなのポケモンスクランブル あいことば一覧











