SM(サン・ムーン)アローラのすがた 種族値一覧
    	ポケットモンスターSM(サン・ムーン)に登場するリージョンフォーム
        「アローラのすがた」
        の種族値・タイプ・特性の一覧表です。
        
    | No. | 画像 | ポケモン名 | タイプ | 特性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 | 
| 19 | ![]()  | コラッタ (英:Rattata)  | あく ノーマル  | くいしんぼう はりきり 隠:あついしぼう  | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | 
| 20 | ![]()  | ラッタ (英:Raticate)  | あく ノーマル  | にげあし こんじょう 隠:あついしぼう  | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 | 
| 26 | ![]()  | ライチュウ (英:Raichu)  | でんき エスパー  | サーフテール 隠:なし  | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | 
| 27 | ![]()  | サンド (英:Sandshrew)  | こおり はがね  | ゆきがくれ 隠:ゆきかき  | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 | 
| 28 | ![]()  | サンドパン (英:Sandslash)  | こおり はがね  | ゆきがくれ 隠:ゆきかき  | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 | 
| 37 | ![]()  | ロコン (英:Vulpix)  | こおり | ゆきがくれ 隠:ゆきふらし  | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 
| 38 | ![]()  | キュウコン (英:Ninetales)  | こおり フェアリー  | ゆきがくれ 隠:ゆきふらし  | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | 
| 50 | ![]()  | ディグダ (英:Diglett)  | じめん はがね  | すながくれ カーリーヘアー 隠:すなのちから  | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 | 
| 51 | ![]()  | ダグトリオ (英:Dugtrio)  | じめん はがね  | すながくれ カーリーヘアー 隠:すなのちから  | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 | 
| 52 | ![]()  | ニャース (英:Meowth)  | あく | ものひろい テクニシャン 隠:びびり  | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 | 
| 53 | ![]()  | ペルシアン (英:Persian)  | あく | 	ファーコート テクニシャン 隠:びびり  | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | 
| 74 | ![]()  | イシツブテ (英:Geodude)  | いわ でんき  | じりょく がんじょう 隠:エレキスキン  | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | 
| 75 | ![]()  | ゴローン (英:Graveler)  | いわ でんき  | じりょく がんじょう 隠:エレキスキン  | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | 
| 76 | ![]()  | ゴローニャ (英:Golem)  | いわ でんき  | じりょく がんじょう 隠:エレキスキン  | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | 
| 88 | ![]()  | ベトベター (英:Grimer)  | どく あく  | どくしゅ くいしんぼう 隠:かがくのちから  | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | 
| 89 | ![]()  | ベトベトン (英:Muk)  | どく あく  | どくしゅ くいしんぼう 隠:かがくのちから  | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | 
| 103 | ![]()  | ナッシー (英:Exeggutor)  | くさ ドラゴン  | おみとおし 隠:しゅうかく  | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 | 
| 105 | ![]()  | ガラガラ (英:Marowak)  | ほのお ゴースト  | のろわれボディ ひらいしん 隠:いしあたま  | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | 
                    
                    
                    
                
                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    




























