ポケモンGO
ポケモン強化に必要な「ほしのすな」と「アメ」の数
HOME
> ポケモンGO 攻略情報
> ポケモン強化に必要な「ほしのすな」と「アメ」の数
ポケモン強化に必要な「ほしのすな」と「アメ」の数
ポケモンGOで、ポケモンのCPを強化するために必要な「ほしのすな」と
「○○のアメ」の数の一覧です。
| Lv | Next | 合計 | ||
| ほしのすな | アメ | ほしのすな | アメ | |
| 1 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 200 | 1 | 200 | 1 |
| 3 | 200 | 1 | 400 | 2 |
| 4 | 200 | 1 | 600 | 3 |
| 5 | 400 | 1 | 800 | 4 |
| 6 | 400 | 1 | 1,200 | 5 |
| 7 | 400 | 1 | 1,600 | 6 |
| 8 | 400 | 1 | 2,000 | 7 |
| 9 | 600 | 1 | 2,400 | 8 |
| 10 | 600 | 1 | 3,000 | 9 |
| 11 | 600 | 1 | 3,600 | 10 |
| 12 | 600 | 1 | 4,200 | 11 |
| 13 | 800 | 1 | 4,800 | 12 |
| 14 | 800 | 1 | 5,600 | 13 |
| 15 | 800 | 1 | 6,400 | 14 |
| 16 | 800 | 1 | 7,200 | 15 |
| 17 | 1,000 | 1 | 8,000 | 16 |
| 18 | 1,000 | 1 | 9,000 | 17 |
| 19 | 1,000 | 1 | 10,000 | 18 |
| 20 | 1,000 | 1 | 11,000 | 19 |
| 21 | 1,300 | 2 | 12,000 | 20 |
| 22 | 1,300 | 2 | 13,300 | 22 |
| 23 | 1,300 | 2 | 14,600 | 24 |
| 24 | 1,300 | 2 | 15,900 | 26 |
| 25 | 1,600 | 2 | 17,200 | 28 |
| 26 | 1,600 | 2 | 18,800 | 30 |
| 27 | 1,600 | 2 | 20,400 | 32 |
| 28 | 1,600 | 2 | 22,000 | 34 |
| 29 | 1,900 | 2 | 23,600 | 36 |
| 30 | 1,900 | 2 | 25,500 | 38 |
| 31 | 1,900 | 2 | 27,400 | 40 |
| 32 | 1,900 | 2 | 29,300 | 42 |
| 33 | 2,200 | 2 | 31,200 | 44 |
| 34 | 2,200 | 2 | 33,400 | 46 |
| 35 | 2,200 | 2 | 35,600 | 48 |
| 36 | 2,200 | 2 | 37,800 | 50 |
| 37 | 2,500 | 2 | 40,000 | 52 |
| 38 | 2,500 | 2 | 42,500 | 54 |
| 39 | 2,500 | 2 | 45,000 | 56 |
| 40 | 2,500 | 2 | 47,500 | 58 |
| 41 | 3,000 | 3 | 50,000 | 60 |
| 42 | 3,000 | 3 | 53,000 | 63 |
| 43 | 3,000 | 3 | 56,000 | 66 |
| 44 | 3,000 | 3 | 59,000 | 69 |
| 45 | 3,500 | 3 | 62,000 | 72 |
| 46 | 3,500 | 3 | 65,500 | 75 |
| 47 | 3,500 | 3 | 69,000 | 78 |
| 48 | 3,500 | 3 | 72,500 | 81 |
| 49 | 4,000 | 3 | 76,000 | 84 |
| 50 | 4,000 | 3 | 80,000 | 87 |
| 51 | 4,000 | 4 | 84,000 | 90 |
| 52 | 4,000 | 4 | 88,000 | 94 |
| 53 | 4,500 | 4 | 92,000 | 98 |
| 54 | 4,500 | 4 | 96,500 | 102 |
| 55 | 4,500 | 4 | 101,000 | 106 |
| 56 | 4,500 | 4 | 105,500 | 110 |











