場所別出現ポケモン一覧 (サンムーン)
SM(サン・ムーン)の草むら・洞窟などの場所に出現する野生ポケモン、
固定シンボルやイベントで手に入るポケモンの入手方法一覧です。
固定シンボルやイベントで手に入るポケモンの入手方法一覧です。
1番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら、野生のトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
11 | トランセル | 草むら(リリィタウン手前付近2か所と、岩を壊して南に進んだ先の4か所のみ) |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
25 | ピカチュウ | 野生のピチューが仲間を呼んだ時に現れることがある |
143 | カビゴン | 野生のゴンベが仲間を呼んだ時に現れることがある |
165 | レディバ | 草むら(昼のみ) |
167 | イトマル | 草むら(夜のみ) |
172 | ピチュー | 草むら(リリィタウン手前付近のみ) |
185 | ウソッキー | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
438 | ウソハチ | 草むら(岩を壊して南に進んだ先の4か所のみ) |
440 | ピンプク | 野生のピチュー、ウソハチ、ゴンベが仲間を呼んだ時に現れることがある |
446 | ゴンベ | 草むら(岩を壊して南に進んだ先の4か所のみ) |
731 | ツツケラ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら(リリィタウン手前付近のみ) |
1番道路ハウオリシティはずれ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
2番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
21 | オニスズメ | 草むら(ポケモンセンター周辺のみ) |
52 | ニャース | 草むら(ハウオリシティ側のみ) |
58 | ガーディ | 草むら(ポケモンセンター周辺のみ) |
63 | ケーシィ | 草むら(ハウオリシティ側のみ) |
66 | ワンリキー | ポケモンセンターにいる女性にオニスズメと交換してもらえる |
96 | スリープ | 草むら(ハウオリシティ側のみ) |
152 | チコリータ | しまスキャン(金曜日) |
235 | ドーブル | 草むら |
296 | マクノシタ | 南西の草むらのポケモンの影からのみ出現 |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
742 | アブリー | 草むら(ポケモンセンター周辺のみ) |
3番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
21 | オニスズメ | 草むら |
56 | マンキー | 草むら |
155 | ヒノアラシ | しまスキャン(日曜日) |
225 | デリバード | 草むら(北側の岩山の上の草むらのみ) |
371 | タツベイ | 草むら(南側の岩山のふもとの草むらのみ) |
373 | ボーマンダ | 野生のタツベイが仲間を呼んだ時に現れることがある |
627 | ワシボン | 飛んでいるポケモンの影からのみ出現(サン限定) |
629 | バルチャイ | 飛んでいるポケモンの影からのみ出現(ムーン限定) |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
742 | アブリー | 草むら |
4番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
39 | プリン | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
133 | イーブイ | 草むら |
174 | ププリン | 草むら(昼のみ) |
196 | エーフィ | 野生のイ-ブイが昼に仲間を呼んだ時に現れることがある |
197 | ブラッキー | 野生のイ-ブイが夜に仲間を呼んだ時に現れることがある |
440 | ピンプク | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら |
543 | フシデ | しまスキャン(木曜日) |
731 | ツツケラ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
5番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら |
11 | トランセル | 草むら |
12 | バタフリー | 草むら、野生のキャタピーとトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
50 | ディグダ | ポケモンセンターより北側の土けむりから出現 |
69 | マダツボミ | しまスキャン(金曜日) |
185 | ウソッキー | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
438 | ウソハチ | 草むら(ポケモンセンターより北側のみ) |
440 | ピンプク | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら(ポケモンセンターより南側のみ) |
731 | ツツケラ | 草むら(ポケモンセンターより南側のみ) |
732 | ケララッパ | 草むら(ポケモンセンターより北側のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら |
753 | カリキリ | 草むら |
761 | アマカジ | ポケモンセンターにいる男性にヨーテリーと交換してもらえる |
6番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
39 | プリン | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
133 | イーブイ | 草むら |
174 | ププリン | 草むら(昼のみ) |
196 | エーフィ | 野生のイ-ブイが昼に仲間を呼んだ時に現れることがある |
197 | ブラッキー | 野生のイ-ブイが夜に仲間を呼んだ時に現れることがある |
440 | ピンプク | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら |
574 | ゴチム | しまスキャン(日曜日) |
731 | ツツケラ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら |
741 | オドリドリ | 草むら(ロイヤルアベニュー入口よりも南側のみ) |
749 | ドロバンコ | 草むら(ロイヤルアベニュー入口よりも北側のみ) |
7番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
50 | ディグダ | 動き回る土煙りに触れると出現 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
120 | ヒトデマン | つりスポット |
121 | スターミー | 野生のヒトデマンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 水上 |
363 | タマザラシ | しまスキャン(月曜日) |
456 | ケイコウオ | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
771 | ナマコブシ | 水上 |
8番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
72 | メノクラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
170 | チョンチー | つりスポット |
278 | キャモメ | 水上 |
404 | ルクシオ | しまスキャン(火曜日) |
456 | ケイコウオ | 水上 |
662 | ヒノヤコマ | 草むら |
731 | ツツケラ | 野生のケララッパが仲間を呼んだ時に現れることがある |
732 | ケララッパ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
757 | ヤトウモリ | 草むら |
759 | ヌイコグマ | 草むら |
767 | コソクムシ | 西の海辺の岩場にいる近づくとすぐ逃げるポケモンに、ケンタロスのラッシュで追いつく |
9番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
222 | サニーゴ | つりスポット |
370 | ラブカス | つりスポット |
746 | ヨワシ | つりスポット |
747 | ヒドイデ | 野生のサニーゴが仲間を呼んだ時に現れることがある |
10番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
22 | オニドリル | 草むら、木から飛び出してくるポケモンの影 |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
227 | エアームド | 草むら、木から飛び出してくるポケモンの影 |
397 | ムクバード | しまスキャン(木曜日) |
674 | ヤンチャム | 草むら |
675 | ゴロンダ | 野生のヤンチャムが仲間を呼んだ時に現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
11番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
46 | パラス | 草むら(昼のみ) |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
288 | ヤルキモノ | しまスキャン(金曜日) |
674 | ヤンチャム | 草むら |
675 | ゴロンダ | 野生のヤンチャムが仲間を呼んだ時に現れることがある |
732 | ケララッパ | 草むら |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
755 | ネマシュ | 草むら(夜のみ) |
775 | ネッコアラ | 草むら |
12番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
74 | イシツブテ | 草むら |
113 | ラッキー | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
125 | エレブー | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
239 | エレキッド | 草むら |
324 | コータス | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
13番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
746 | ヨワシ | つりスポット |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
14番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
279 | ペリッパー | 水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
15番水道
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
137 | ポリゴン | 殿堂入り後、エーテルハウスでエーテル財団の職員から貰える |
279 | ペリッパー | 草むら、水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
16番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
79 | ヤドン | 草むら |
279 | ペリッパー | 水上 |
578 | ダブラン | しまスキャン(火曜日) |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
17番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
22 | オニドリル | 草むら |
75 | ゴローン | 草むら(茶色の草むらのみ) |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ)(緑の草むらのみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ)(緑の草むらのみ) |
227 | エアームド | 草むら(茶色の草むらのみ) |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
674 | ヤンチャム | 草むら |
675 | ゴロンダ | 野生のヤンチャムが仲間を呼んだ時に現れることがある |
704 | ヌメラ | 天気があめの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
798 | カミツルギ | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現(サンのみ) |
リリィタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
722 | モクロー | ハラから貰える最初のポケモン(モクロー、ニャビー、アシマリから1体選択) |
725 | ニャビー | ハラから貰える最初のポケモン(モクロー、ニャビー、アシマリから1体選択) |
728 | アシマリ | ハラから貰える最初のポケモン(モクロー、ニャビー、アシマリから1体選択) |
いくさの遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
785 | カプ・コケコ | エンディングのイベントでバトルになる。倒したり逃げたりしても後で再戦可能。 |
トレーナーズスクール
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
52 | ニャース | 草むら |
81 | コイル | 草むら |
88 | ベトベター | 草むら |
ハウオリシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
25 | ピカチュウ | 野生のピチューが仲間を呼んだ時に現れることがある |
52 | ニャース | 草むら |
63 | ケーシィ | 草むら |
72 | メノクラゲ | 水上 |
81 | コイル | 草むら |
88 | ベトベター | 草むら |
172 | ピチュー | 草むら |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
440 | ピンプク | 野生のピチューが仲間を呼んだ時に現れることがある |
456 | ケイコウオ | 水上 |
599 | ギアル | しまスキャン(木曜日) |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
ハウオリ霊園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 草むら |
92 | ゴース | 草むら |
200 | ムウマ | 草むら(夜のみ) |
425 | フワンテ | 草むら(昼のみ) |
607 | ヒトモシ | しまスキャン(土曜日) |
しげみの洞窟
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 洞窟内(土けむりから出現)(ムーン限定) |
41 | ズバット | 洞窟内 |
50 | ディグダ | 洞窟内 |
734 | ヤングース | 洞窟内(土けむりから出現)(サン限定) |
795 | フェローチェ | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現(ムーンのみ) |
メレメレの花園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら(花園) |
11 | トランセル | 草むら(花園) |
12 | バタフリー | 草むら(花園)、野生のキャタピーとトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
546 | モンメン | 草むら(花園)(サン限定) |
548 | チュリネ | 草むら(花園)(ムーン限定) |
741 | オドリドリ | 草むら(花園) |
742 | アブリー | 草むら(花園) |
794 | マッシブーン | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現(サンのみ) |
うみつなぎの洞穴
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内、水上 |
50 | ディグダ | 洞窟内 |
54 | コダック | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
158 | ワニノコ | しまスキャン(月曜日) |
339 | ドジョッチ | つりスポット |
340 | ナマズン | 野生のドジョッチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
カーラエ湾
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
80 | ヤドラン | 野生のヤドンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
90 | シェルダー | つりスポット |
116 | タッツー | しまスキャン(水曜日) |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
371 | タツベイ | 草むら |
372 | コモルー | 野生のタツベイが仲間を呼んだ時に現れることがある |
456 | ケイコウオ | 水上 |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
テンカラットヒル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内、水上 |
50 | ディグダ | 洞窟内 |
54 | コダック | 水上 |
66 | ワンリキー | 草むら |
302 | ヤミラミ | 洞窟内で野生のメレシーが仲間を呼んだ時に現れることがある |
327 | パッチール | 草むら |
524 | ダンゴロ | 洞窟内、草むら |
633 | モノズ | しまスキャン(火曜日) |
703 | メレシー | 洞窟内、草むら |
744 | イワンコ | 草むら |
800 | ネクロズマ | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現 |
メレメレ海
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
222 | サニーゴ | つりスポット |
278 | キャモメ | 水上 |
370 | ラブカス | つりスポット |
456 | ケイコウオ | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
747 | ヒドイデ | 野生のサニーゴが仲間を呼んだ時に現れることがある |
オハナタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
339 | ドジョッチ | つりスポット |
340 | ナマズン | 野生のドジョッチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
オハナ牧場
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
128 | ケンタロス | 草むら、野生のミルタンクが仲間を呼んだ時に現れることがある |
133 | イーブイ | ポケモン預かり屋のお姉さんに最初に話しかけたときに貰えるタマゴから生まれてくる |
241 | ミルタンク | 草むら、野生のケンタロスが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
せせらぎの丘
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
46 | パラス | 草むら(入口エリア)(昼のみ) |
54 | コダック | 草むら、水上 |
60 | ニョロモ | 草むら、水上(ぬしの間以外) |
72 | メノクラゲ | 水上(ぬしの間) |
118 | トサキント | つりスポット(ぬしの間以外) |
119 | アズマオウ | 野生のトサキントが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
183 | マリル | しまスキャン(土曜日) |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
283 | アメタマ | 草むら(夜のみ)、水上(ぬしの間以外)(夜のみ) |
349 | ヒンバス | つりスポット(ぬしの間以外) |
456 | ケイコウオ | 水上(ぬしの間) |
506 | ヨーテリー | 草むら(入口エリア) |
594 | ママンボウ | つりスポット(ぬしの間) |
746 | ヨワシ | つりスポット(ぬしの間) ぬしの間以外ではストーリー中のイベントの固定シンボルのみで出現。 |
751 | シズクモ | 草むら(昼のみ) |
755 | ネマシュ | 草むら(入口エリア)(夜のみ) |
ヴェラ火山公園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
104 | カラカラ | 草むら |
115 | ガルーラ | 草むら、野生のカラカラが仲間を呼んだ時に現れることがある |
126 | ブーバー | 野生のブビィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
240 | ブビィ | 草むら |
661 | ヤヤコマ | 草むら |
757 | ヤトウモリ | 草むら |
793 | ウツロイド | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現 |
シェードジャングル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら(中央エリアのみ) |
11 | トランセル | 草むら(中央エリアのみ) |
12 | バタフリー | 草むら、野生のキャタピーとトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
41 | ズバット | 東側の洞窟内 |
46 | パラス | 草むら(昼のみ) |
50 | ディグダ | 東側の洞窟内 |
127 | カイロス | 草むら(北側エリアのみ) |
185 | ウソッキー | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
438 | ウソハチ | 草むら(中央エリアのみ) |
440 | ピンプク | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
704 | ヌメラ | 天気があめの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
732 | ケララッパ | 草むら |
753 | カリキリ | 草むら、ポケモンの影 |
755 | ネマシュ | 草むら(夜のみ) |
761 | アマカジ | 草むら(西側エリアのみ) |
764 | キュワワー | 草むら |
765 | ヤレユータン | 草むら(ムーンのみ) |
766 | ナゲツケサル | 草むら(サンのみ) |
796 | デンジュモク | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現 |
ディグダトンネル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内 |
50 | ディグダ | 洞窟内、土けむり |
793 | ウツロイド | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現 |
コニコシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
61 | ニョロゾ | ポケモンセンターにいる女の子にズバットと交換してもらえる |
メモリアルヒル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 草むら |
92 | ゴース | 草むら |
708 | ボクレー | 草むら |
796 | デンジュモク | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現 |
アーカラ島はずれ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
170 | チョンチー | つりスポット |
278 | キャモメ | 草むら |
299 | ノズパス | 草むら |
679 | ヒトツキ | しまスキャン(水曜日) |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
759 | ヌイコグマ | 草むら |
命の遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
786 | カプ・テテフ | 殿堂入り後に戦えるようになる |
ハノハノビーチ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上、北の水しぶき |
120 | ヒトデマン | 砂浜の土けむり |
278 | キャモメ | 水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
769 | スナバァ | 砂浜の土けむり |
771 | ナマコブシ | 水上 |
エーテルパラダイス
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
772 | タイプ:ヌル | 殿堂入り後、2Fでグラジオから貰える |
マリエシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
440 | ピンプク | レストランにいる女性にヤンチャムと交換してもらえる |
797 | テッカグヤ | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現(ムーンのみ) |
マリエ庭園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
52 | ニャース | 草むら |
54 | コダック | 草むら |
60 | ニョロモ | 草むら |
61 | ニョロゾ | 天気があめのとき、野生のポケモンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
62 | ニョロボン | 天気があめのとき、昼に野生のポケモンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
118 | トサキント | つりスポット |
119 | アズマオウ | 野生のトサキントが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
186 | ニョロトノ | 天気があめのとき、夜に野生のポケモンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
284 | アメモース | 草むら(夜のみ) |
351 | ポワルン | 天気があられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
546 | モンメン | 草むら(サン限定) |
548 | チュリネ | 草むら(ムーン限定) |
752 | オニシズクモ | 草むら(昼のみ) |
798 | カミツルギ | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現(サンのみ) |
マリエシティはずれの岬
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
81 | コイル | 草むら |
88 | ベトベター | 草むら |
568 | ヤブクロン | 草むら |
569 | ダストダス | 野生のヤブクロンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
ホクラニ岳
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
22 | オニドリル | 草むら |
35 | ピッピ | 野生のピィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
113 | ラッキー | 野生のピィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
132 | メタモン | 草むら |
173 | ピィ | 草むら(夜のみ) |
227 | エアームド | 草むら |
374 | ダンバル | 草むら |
610 | キバゴ | しまスキャン(土曜日) |
774 | メテノ | 草むら |
ホテリ山
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
74 | イシツブテ | 草むら |
111 | サイホーン | しまスキャン(日曜日) |
113 | ラッキー | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
125 | エレブー | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
239 | エレキッド | 草むら |
324 | コータス | 草むら |
737 | デンヂムシ | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
776 | バクガメス | 草むら(サン限定) |
777 | トゲデマル | 草むら |
ウラウラ裏海岸
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
279 | ペリッパー | 水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
カプの村
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
27 | サンド | 草むら(ムーンのみ) |
37 | ロコン | 草むら(サンのみ) |
75 | ゴローン | ポケモンセンターにいる男性にゴーストと交換してもらえる |
220 | ウリムー | しまスキャン(月曜日) |
279 | ペリッパー | 草むら |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
359 | アブソル | 草むら |
361 | ユキワラシ | 草むら |
582 | バニプッチ | 天気があられの時、野生のポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
スーパー・メガやす 跡地
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
42 | ゴルバット | フロア内 |
93 | ゴースト | フロア内 |
94 | ゲンガー | 野生のゴーストが仲間を呼んだ時に現れることがある |
707 | クレッフィ | フロア内 |
778 | ミミッキュ | フロア内 |
ハイナ砂漠
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
51 | ダグトリオ | 砂漠、土けむり |
328 | ナックラー | 砂漠 |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
444 | ガバイト | 天気がすなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
551 | メグロコ | 砂漠 |
みのりの遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
787 | カプ・ブルル | 殿堂入り後に戦えるようになる |
797 | テッカグヤ | 殿堂入り後のUB捕獲イベントで出現(ムーンのみ) |
ウラウラの花園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
315 | ロゼリア | しまスキャン(水曜日) |
546 | モンメン | 草むら(サン限定) |
548 | チュリネ | 草むら(ムーン限定) |
741 | オドリドリ | 草むら(花園) |
743 | アブリボン | 草むら(花園) |
月輪の湖
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
789 | コスモッグ | 殿堂入り後、ポニの大峡谷のゆがみを通って別世界に行き、日輪の湖に行くと(ムーンのみ) |
792 | ルナアーラ | ストーリー中のイベントで必ず捕獲する必要がある |
日輪の湖
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
789 | コスモッグ | 殿堂入り後、ポニの大峡谷のゆがみを通って別世界に行き、月輪の湖に行くと(サンのみ) |
791 | ソルガレオ | ストーリー中のイベントで必ず捕獲する必要がある |
海の民の村
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
142 | プテラ | 民家にいる女性から貰える |
320 | ホエルコ | つりスポット |
321 | ホエルオー | 野生のホエルコが仲間を呼んだ時に現れることがある |
762 | アママイコ | 女性にグランブルと交換してもらえる |
781 | ダダリン | つりスポット |
ポニの原野
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
73 | ドククラゲ | 水上 |
102 | タマタマ | 草むら |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
131 | ラプラス | 水上 |
210 | グランブル | 草むら |
279 | ペリッパー | 草むら、水上 |
320 | ホエルコ | つりスポット、水しぶき |
321 | ホエルオー | 水しぶき、野生のホエルコが仲間を呼んだ時に現れることがある |
369 | ジーランス | つりスポット |
423 | トリトドン | 草むら、水上 |
457 | ネオラント | 水上 |
503 | ダイケンキ | しまスキャン(金曜日) |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
767 | コソクムシ | 西の砂浜にいる近づくとすぐ逃げるポケモンに、ケンタロスのラッシュで追いつく |
ポニの古道
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
102 | タマタマ | 草むら |
210 | グランブル | 草むら |
279 | ペリッパー | 草むら |
423 | トリトドン | 草むら、水上 |
500 | エンブオー | しまスキャン(土曜日) |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
ポニの荒磯
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
319 | サメハダー | つりスポット |
320 | ホエルコ | つりスポット |
321 | ホエルオー | 野生のホエルコが仲間を呼んだ時に現れることがある |
767 | コソクムシ | すぐ逃げるポケモンに、ケンタロスのラッシュで追いつく |
彼岸の遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
788 | カプ・レヒレ | 殿堂入り後に戦えるようになる |
ナッシー・アイランド
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
102 | タマタマ | 草むら |
103 | ナッシー | 草むら |
279 | ペリッパー | 草むら |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
423 | トリトドン | 草むら |
