場所別出現ポケモン一覧 (USUM)
USUM(ウルトラサン・ウルトラムーン)の草むら・洞窟などの場所に出現する野生ポケモン、
固定シンボルやイベントで手に入るポケモンの入手方法一覧です。
固定シンボルやイベントで手に入るポケモンの入手方法一覧です。
1番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 海沿いの草むら、リリィタウン手前の草むら |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
25 | ピカチュウ | 野生のピチューが仲間を呼んだ時に現れることがある |
143 | カビゴン | 野生のゴンベが仲間を呼んだ時に現れることがある |
165 | レディバ | 海沿いの道の草むら(昼のみ) |
167 | イトマル | 海沿いの道の草むら(夜のみ) |
172 | ピチュー | 海沿いの道の草むら |
185 | ウソッキー | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
427 | ミミロル | 海沿いの草むら、リリィタウン手前の草むら |
438 | ウソハチ | 岩を壊して南に進んだ先の草むら |
440 | ピンプク | 野生のピチュー、ウソハチ、ゴンベが仲間を呼んだ時に現れることがある |
446 | ゴンベ | 岩を壊して南に進んだ先の草むら |
722 | モクロー | ハラから貰える最初のポケモン(モクロー、ニャビー、アシマリから1体選択) |
725 | ニャビー | ハラから貰える最初のポケモン(モクロー、ニャビー、アシマリから1体選択) |
728 | アシマリ | ハラから貰える最初のポケモン(モクロー、ニャビー、アシマリから1体選択) |
731 | ツツケラ | 海沿いの道の草むら、岩を壊して南に進んだ先の草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
736 | アゴジムシ | 海沿いの道の草むら |
744 | イワンコ | 岩を壊して南に進んだ先の草むら |
1番道路ハウオリシティはずれ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
223 | テッポウオ | 野生のタマンタが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
458 | タマンタ | 水上 |
686 | マーイーカ | 草むら |
2番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
1 | フシギダネ | しまスキャン(金曜日) |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
21 | オニスズメ | 草むら(ポケモンセンター周辺のみ) |
23 | アーボ | ポケセンより南の草むらに出現 |
52 | ニャース | グズマの家より南の草むらで出現 |
58 | ガーディ | 草むら(ポケモンセンター周辺のみ) |
63 | ケーシィ | グズマの家より南の草むらで出現 |
96 | スリープ | ポケセンより南の草むらに出現 |
206 | ノコッチ | 草むらの動く影からのみ出現 |
235 | ドーブル | 草むら |
296 | マクノシタ | ポケセンより南の草むらに出現 |
676 | トリミアン | グズマの家より南の草むらで出現 |
701 | ルチャブル | ポケモンセンターにいる女性にオニスズメと交換してもらえる |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
742 | アブリー | 草むら(ポケモンセンター周辺のみ) |
3番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
4 | ヒトカゲ | しまスキャン(日曜日) |
21 | オニスズメ | 草むら |
56 | マンキー | 草むら |
371 | タツベイ | 草むら(南側の岩山のふもとの草むらのみ) |
373 | ボーマンダ | 野生のタツベイが仲間を呼んだ時に現れることがある |
627 | ワシボン | 飛んでいるポケモンの影からのみ出現(ウルトラサン限定) |
629 | バルチャイ | 飛んでいるポケモンの影からのみ出現(ウルトラムーン限定) |
701 | ルチャブル | 草むら |
742 | アブリー | 草むら |
4番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
15 | スピアー | しまスキャン(木曜日) |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
39 | プリン | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
133 | イーブイ | 草むら |
174 | ププリン | 草むら(昼のみ) |
196 | エーフィ | 野生のイ-ブイが昼に仲間を呼んだ時に現れることがある |
197 | ブラッキー | 野生のイ-ブイが夜に仲間を呼んだ時に現れることがある |
440 | ピンプク | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら |
731 | ツツケラ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
5番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら、野生のトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
11 | トランセル | 草むら |
12 | バタフリー | 草むら、野生のキャタピーとトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
50 | ディグダ | ポケモンセンターより北側の土けむりから出現 |
185 | ウソッキー | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
253 | ジュプトル | しまスキャン(金曜日) |
438 | ウソハチ | 草むら(ポケモンセンターより北側のみ) |
440 | ピンプク | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら(ポケモンセンターより南側のみ) |
714 | オンバット | ポケモンセンターにいる男性にヨーテリーと交換してもらえる |
731 | ツツケラ | 草むら(ポケモンセンターより南側のみ) |
732 | ケララッパ | 草むら(ポケモンセンターより北側のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら |
753 | カリキリ | 草むら |
6番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
39 | プリン | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
133 | イーブイ | 草むら |
174 | ププリン | 草むら(昼のみ) |
196 | エーフィ | 野生のイ-ブイが昼に仲間を呼んだ時に現れることがある |
197 | ブラッキー | 野生のイ-ブイが夜に仲間を呼んだ時に現れることがある |
280 | ラルトス | しまスキャン(日曜日) |
440 | ピンプク | 野生のププリンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら |
731 | ツツケラ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
736 | アゴジムシ | 草むら |
741 | オドリドリ | 草むら(ロイヤルアベニュー入口よりも南側のみ) |
749 | ドロバンコ | 草むら(ロイヤルアベニュー入口よりも北側のみ) |
7番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
50 | ディグダ | 動き回る土煙りに触れると出現 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
120 | ヒトデマン | つりスポット |
121 | スターミー | 野生のヒトデマンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 水上 |
352 | カクレオン | トンネル内で透明になって潜んでいる |
363 | タマザラシ | しまスキャン(月曜日) |
456 | ケイコウオ | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
767 | コソクムシ | トンネル内に出現することがある |
771 | ナマコブシ | 水上 |
8番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
20 | ラッタ | 野生のコラッタが仲間を呼んだ時に現れることがある |
24 | アーボック | ポケモンセンターにいる女性にケララッパと交換してもらえる |
72 | メノクラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
170 | チョンチー | つりスポット |
171 | ランターン | 野生のチョンチーが仲間を呼んだ時に現れることがある |
223 | テッポウオ | つりスポット、野生のタマンタが仲間を呼んだ時に現れることがある |
224 | オクタン | 野生のテッポウオが仲間を呼んだ時に現れることがある |
256 | ワカシャモ | しまスキャン(火曜日) |
278 | キャモメ | 水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
458 | タマンタ | 水上 |
661 | ヤヤコマ | 草むら |
662 | ヒノヤコマ | 野生のヤヤコマが仲間を呼んだ時に現れることがある |
732 | ケララッパ | 草むら |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
735 | デカグース | 野生のヤングースが仲間を呼んだ時に現れることがある |
757 | ヤトウモリ | 草むら |
759 | ヌイコグマ | 草むら、夜に野生のヤトウモリが仲間を呼んだ時に現れることがある |
767 | コソクムシ | 西の海辺の岩場にいる近づくとすぐ逃げるポケモンに、ケンタロスのラッシュで追いつく |
9番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
132 | メタモン | 「メタモン5」を探すイベントで戦える |
222 | サニーゴ | つりスポット |
370 | ラブカス | つりスポット |
746 | ヨワシ | つりスポット |
747 | ヒドイデ | 野生のサニーゴが仲間を呼んだ時に現れることがある |
10番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
18 | ピジョット | しまスキャン(木曜日) |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
22 | オニドリル | 草むら、木から飛び出してくるポケモンの影 |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
204 | クヌギダマ | 木から飛び出してくるポケモンの影 |
227 | エアームド | 草むら、木から飛び出してくるポケモンの影 |
674 | ヤンチャム | 草むら |
675 | ゴロンダ | 野生のヤンチャムが仲間を呼んだ時に現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
11番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
47 | パラセクト | 草むら(昼のみ) |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
391 | モウカザル | しまスキャン(金曜日) |
674 | ヤンチャム | 草むら |
675 | ゴロンダ | 野生のヤンチャムが仲間を呼んだ時に現れることがある |
732 | ケララッパ | 草むら |
733 | ドデカバシ | 野生のケララッパが仲間を呼んだ時に現れることがある |
756 | マシェード | 草むら(夜のみ) |
775 | ネッコアラ | 草むら |
12番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
75 | ゴローン | 草むら |
229 | ヘルガー | 草むら(ウルトラサンのみ) |
310 | ライボルト | 草むら(ウルトラムーンのみ) |
324 | コータス | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
750 | バンバドロ | 野生のドロバンコが仲間を呼んだ時に現れることがある |
13番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
746 | ヨワシ | つりスポット |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
14番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
73 | ドククラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
279 | ペリッパー | 水上 |
456 | ケイコウオ | 水上 |
592 | プルリル | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
15番水道
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
73 | ドククラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
279 | ペリッパー | 草むら、水上 |
366 | パールル | つりスポット |
367 | ハンテール | 野生のパールルが仲間を呼んだ時に現れることがある(夜のみ) |
368 | サクラビス | 野生のパールルが仲間を呼んだ時に現れることがある(昼のみ) |
456 | ケイコウオ | 水上 |
457 | ネオラント | 野生のケイコウオが仲間を呼んだ時に現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
769 | スナバァ | 砂浜の男の子に話しかけ、「みたい!」と答えると戦える(ウルトラムーン限定) |
779 | ハギギシリ | つりスポット |
16番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
79 | ヤドン | 草むら |
279 | ペリッパー | 草むら |
394 | ポッタイシ | しまスキャン(火曜日) |
559 | ズルッグ | 草むら |
718 | ジガルデ | エンドケイブでジガルデ50%フォルムを捕まえた後、エーテルベースでデクシオとの勝負に勝つと貰える |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
17番道路
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
22 | オニドリル | 草むら、野生のズルッグが夜に仲間を呼んだ時に現れることがある |
75 | ゴローン | 草むら(茶色の草むらのみ) |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ)(緑の草むらのみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ)(緑の草むらのみ) |
227 | エアームド | 草むら(茶色の草むらのみ) |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
559 | ズルッグ | 草むら |
624 | コマタナ | 野生のキリキザンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
625 | キリキザン | 草むら(茶色の草むらのみ) |
704 | ヌメラ | 天気があめの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
マハロ山道
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
791 | ソルガレオ | ラナキラマウンテンでグラジオに勝利後に出現 |
792 | ルナアーラ | ラナキラマウンテンでグラジオに勝利後に出現 |
いくさの遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
785 | カプ・コケコ | 殿堂入り後に戦えるようになる |
トレーナーズスクール
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
52 | ニャース | 草むら |
81 | コイル | 草むら |
88 | ベトベター | 草むら |
570 | ゾロア | 草むら |
ハウオリシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
52 | ニャース | 草むら |
63 | ケーシィ | 草むら |
72 | メノクラゲ | 水上 |
81 | コイル | 草むら |
88 | ベトベター | 草むら |
122 | バリヤード | 野生のマネネが仲間を呼んだ時に現れることがある |
223 | テッポウオ | 野生のタマンタが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
439 | マネネ | 草むら |
440 | ピンプク | 野生のマネネが仲間を呼んだ時に現れることがある |
456 | ケイコウオ | 水上 |
458 | タマンタ | 水上 |
664 | コフキムシ | しまスキャン(木曜日) |
676 | トリミアン | 草むら |
ハウオリ霊園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 草むら |
92 | ゴース | 草むら |
198 | ヤミカラス | 草むら(夜のみ) |
425 | フワンテ | 草むら(昼のみ) |
607 | ヒトモシ | しまスキャン(土曜日) |
しげみの洞窟
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 洞窟内(土けむりから出現)(ウルトラムーン限定) |
41 | ズバット | 洞窟内 |
50 | ディグダ | 洞窟内 |
714 | オンバット | 洞窟内 |
734 | ヤングース | 洞窟内(土けむりから出現)(ウルトラサン限定) |
メレメレの花園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 草むら(花園) |
11 | トランセル | 草むら(花園) |
12 | バタフリー | 草むら(花園) |
546 | モンメン | 草むら(花園)(ウルトラサン限定) |
548 | チュリネ | 草むら(花園)(ウルトラムーン限定) |
669 | フラベベ | 草むら(花園) |
741 | オドリドリ | 草むら(花園) |
742 | アブリー | 草むら(花園) |
うみつなぎの洞穴
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
7 | ゼニガメ | しまスキャン(月曜日) |
41 | ズバット | 洞窟内、水上 |
54 | コダック | 洞窟内、水上 |
86 | パウワウ | 水上 |
124 | ルージュラ | 野生のムチュールが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
225 | デリバード | 洞窟内、水上 |
238 | ムチュール | 洞窟内 |
339 | ドジョッチ | つりスポット |
340 | ナマズン | 野生のドジョッチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
440 | ピンプク | 野生のムチュールが仲間を呼んだ時に現れることがある |
カーラエ湾
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
19 | コラッタ | 草むら(夜のみ) |
72 | メノクラゲ | 水上 |
79 | ヤドン | 草むら |
80 | ヤドラン | 野生のヤドンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
90 | シェルダー | つりスポット |
116 | タッツー | しまスキャン(水曜日) |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
199 | ヤドキング | 野生のヤドンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
223 | テッポウオ | つりスポット |
224 | オクタン | 野生のテッポウオが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 草むら、水上 |
371 | タツベイ | 草むら |
372 | コモルー | 野生のタツベイが仲間を呼んだ時に現れることがある |
456 | ケイコウオ | 水上 |
458 | タマンタ | 水上 |
734 | ヤングース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
テンカラットヒル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内、水上 |
54 | コダック | 洞窟内、水上 |
66 | ワンリキー | 草むら |
95 | イワーク | しまスキャン(火曜日) |
302 | ヤミラミ | 洞窟内で野生のメレシーが仲間を呼んだ時に現れることがある |
303 | クチート | 洞窟内 |
327 | パッチール | 草むら |
524 | ダンゴロ | 洞窟内、草むら |
703 | メレシー | 洞窟内、草むら |
744 | イワンコ | 草むら |
メレメレ海
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
222 | サニーゴ | つりスポット |
223 | テッポウオ | つりスポット |
224 | オクタン | 野生のテッポウオが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 水上 |
366 | パールル | つりスポット |
368 | サクラビス | 野生のパールルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
370 | ラブカス | つりスポット |
456 | ケイコウオ | 水上 |
458 | タマンタ | 水上 |
746 | ヨワシ | つりスポット |
747 | ヒドイデ | 野生のサニーゴが仲間を呼んだ時に現れることがある |
浜辺の洞穴
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内、水上 |
54 | コダック | 洞窟内、水上 |
カンタイシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
25 | ピカチュウ | 4つのサーフスポット全てで1位を取った後、サーフ協会支部で貰える(なみのりを覚えている) |
オハナタウン
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
339 | ドジョッチ | つりスポット |
340 | ナマズン | 野生のドジョッチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
オハナ牧場
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
128 | ケンタロス | 草むら、野生のミルタンクが仲間を呼んだ時に現れることがある |
133 | イーブイ | ポケモン預かり屋のお姉さんに最初に話しかけたときに貰えるタマゴから生まれてくる |
179 | メリープ | 草むら |
241 | ミルタンク | 草むら、野生のケンタロスが仲間を呼んだ時に現れることがある |
506 | ヨーテリー | 草むら |
749 | ドロバンコ | 草むら |
せせらぎの丘
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
46 | パラス | 草むら(昼のみ) |
54 | コダック | 草むら、水上(ぬしの間以外) |
60 | ニョロモ | 草むら、水上(ぬしの間以外) |
72 | メノクラゲ | 水上(ぬしの間) |
118 | トサキント | つりスポット(ぬしの間以外) |
119 | アズマオウ | 野生のトサキントが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
259 | ヌマクロー | しまスキャン(土曜日) |
278 | キャモメ | 草むら、水上(ぬしの間) |
283 | アメタマ | 草むら(夜のみ)、水上(ぬしの間以外)(夜のみ) |
349 | ヒンバス | つりスポット(ぬしの間以外) |
456 | ケイコウオ | 水上(ぬしの間) |
550 | バスラオ | つりスポット(ぬしの間以外) |
594 | ママンボウ | つりスポット(ぬしの間) |
746 | ヨワシ | つりスポット(ぬしの間) ぬしの間以外ではストーリー中のイベントの固定シンボルのみで出現。 |
751 | シズクモ | 草むら、水上(昼のみ) |
755 | ネマシュ | 草むら(夜のみ) |
ロイヤルアベニュー
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
339 | ドジョッチ | ポケモンセンターにいる男性にメノクラゲと交換して貰える |
ヴェラ火山公園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
104 | カラカラ | 草むら |
115 | ガルーラ | 草むら、野生のカラカラが仲間を呼んだ時に現れることがある |
126 | ブーバー | 野生のブビィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
240 | ブビィ | 草むら |
440 | ピンプク | 野生のブビィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
661 | ヤヤコマ | 草むら |
662 | ヒノヤコマ | 野生のヤヤコマが仲間を呼んだ時に現れることがある |
757 | ヤトウモリ | 草むら |
758 | エンニュート | 野生のヤトウモリが仲間を呼んだ時に現れることがある |
シェードジャングル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
10 | キャタピー | 野生のトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
11 | トランセル | 草むら |
12 | バタフリー | 野生のトランセルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
42 | ゴルバット | 洞窟内 |
46 | パラス | 草むら(昼のみ) |
51 | ダグトリオ | 洞窟内 |
127 | カイロス | 草むら |
163 | ホーホー | 草むら(夜のみ) |
164 | ヨルノズク | 野生のホーホーが仲間を呼んだ時に現れることがある |
169 | クロバット | 野生のゴルバットが仲間を呼んだ時に現れることがある |
185 | ウソッキー | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
438 | ウソハチ | 草むら |
440 | ピンプク | 野生のウソハチが仲間を呼んだ時に現れることがある |
636 | メラルバ | 洞窟内 |
704 | ヌメラ | 天気があめの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
732 | ケララッパ | 草むら、野生のナゲツケサルとヤレユータンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
753 | カリキリ | 草むら |
755 | ネマシュ | 草むら(夜のみ) |
757 | ヤトウモリ | 洞窟内 |
758 | エンニュート | 野生のヤトウモリが仲間を呼んだ時に現れることがある |
762 | アママイコ | 草むら、揺れる草むら |
764 | キュワワー | 草むら |
765 | ヤレユータン | 草むら(ウルトラムーンのみ)、揺れる草むら(ウルトラムーンのみ) |
766 | ナゲツケサル | 草むら(ウルトラサンのみ)、揺れる草むら(ウルトラサンのみ) |
ディグダトンネル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 洞窟内 |
42 | ゴルバット | 野生のズバットが仲間を呼んだ時に現れることがある |
50 | ディグダ | 洞窟内、土けむり |
246 | ヨーギラス | 洞窟内 |
コニコシティ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
132 | メタモン | 「メタモン5」を探すイベントで戦える |
メモリアルヒル
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
41 | ズバット | 草むら |
42 | ゴルバット | 野生のズバットが仲間を呼んだ時に現れることがある |
92 | ゴース | 草むら |
708 | ボクレー | 草むら |
アーカラ島はずれ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | 野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
170 | チョンチー | つりスポット |
171 | ランターン | 野生のチョンチーが仲間を呼んだ時に現れることがある |
177 | ネイティ | 草むら(夜のみ) |
178 | ネイティオ | 野生のネイティが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 草むら |
299 | ノズパス | 草むら |
679 | ヒトツキ | しまスキャン(水曜日) |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
746 | ヨワシ | つりスポット |
759 | ヌイコグマ | 草むら |
命の遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
786 | カプ・テテフ | 殿堂入り後に戦えるようになる |
ハノハノビーチ
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
72 | メノクラゲ | 水上、北の水しぶき |
120 | ヒトデマン | 砂浜の土けむり |
121 | スターミー | 野生のヒトデマンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
278 | キャモメ | 草むら、野生のナマコブシが夜に仲間を呼んだ時に現れることがある |
456 | ケイコウオ | 水上 |
769 | スナバァ | 砂浜の土けむり |
771 | ナマコブシ | 水上 |
マリエ庭園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
52 | ニャース | 草むら |
53 | ペルシアン | 野生のニャースが仲間を呼んだ時に現れることがある |
54 | コダック | 草むら |
61 | ニョロゾ | 草むら、天気があめのとき、野生のポケモンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
62 | ニョロボン | 天気があめのとき、昼に野生のポケモンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
118 | トサキント | つりスポット |
119 | アズマオウ | 野生のトサキントが仲間を呼んだ時に現れることがある |
129 | コイキング | つりスポット |
130 | ギャラドス | つりスポット、野生のコイキングが仲間を呼んだ時に現れることがある |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
186 | ニョロトノ | 天気があめのとき、夜に野生のポケモンが仲間を呼んだ時に現れることがある |
284 | アメモース | 草むら(夜のみ) |
351 | ポワルン | 天気があられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
546 | モンメン | 草むら(ウルトラサン限定) |
548 | チュリネ | 草むら(ウルトラムーン限定) |
550 | バスラオ | つりスポット |
752 | オニシズクモ | 草むら(昼のみ) |
マリエシティはずれの岬
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
81 | コイル | 草むら |
88 | ベトベター | 草むら |
568 | ヤブクロン | 草むら |
572 | チラーミィ | 草むら |
ホクラニ岳
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
22 | オニドリル | 草むら(撮影スポットより南のみ) |
35 | ピッピ | 野生のピィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
125 | エレブー | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
132 | メタモン | 草むら |
173 | ピィ | 草むら(夜のみ) |
227 | エアームド | 草むら(撮影スポットより南のみ) |
239 | エレキッド | 草むら(撮影スポットより南のみ) |
374 | ダンバル | 草むら |
440 | ピンプク | 野生のエレキッドとピィが仲間を呼んだ時に現れることがある |
605 | リグレー | 草むら |
610 | キバゴ | しまスキャン(土曜日) |
774 | メテノ | 草むら |
ホテリ山
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
75 | ゴローン | 草むら |
111 | サイホーン | しまスキャン(日曜日) |
125 | エレブー | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
239 | エレキッド | 草むら |
324 | コータス | 草むら |
440 | ピンプク | 野生のエレキッドが仲間を呼んだ時に現れることがある |
702 | デデンネ | 草むら、野生のトゲデマルが仲間を呼んだ時に現れることがある |
736 | アゴジムシ | 野生のデンヂムシが仲間を呼んだ時に現れることがある |
737 | デンヂムシ | 草むら |
738 | クワガノン | 野生のデンヂムシが仲間を呼んだ時に現れることがある |
749 | ドロバンコ | 草むら |
750 | バンバドロ | 野生のドロバンコが仲間を呼んだ時に現れることがある |
776 | バクガメス | 草むら(ウルトラサン限定) |
777 | トゲデマル | 草むら、野生のデデンネが仲間を呼んだ時に現れることがある |
カプの村
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
20 | ラッタ | 草むら(夜のみ) |
27 | サンド | 草むら(ウルトラムーンのみ) |
37 | ロコン | 草むら(ウルトラサンのみ) |
220 | ウリムー | しまスキャン(月曜日) |
279 | ペリッパー | 草むら |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
359 | アブソル | 草むら |
361 | ユキワラシ | 草むら |
582 | バニプッチ | 天気があられの時、野生のポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
709 | オーロット | ポケモンセンターにいる男性とボクレー同士を交換する(通信進化なので、その場で進化する) |
735 | デカグース | 草むら(昼のみ) |
スーパー・メガやす 跡地
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
42 | ゴルバット | フロア内 |
93 | ゴースト | フロア内 |
94 | ゲンガー | 野生のゴーストが仲間を呼んだ時に現れることがある |
353 | カゲボウズ | フロア内 |
707 | クレッフィ | フロア内 |
778 | ミミッキュ | フロア内 |
ハイナ砂漠
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
51 | ダグトリオ | 砂漠、土けむり |
328 | ナックラー | 砂漠 |
343 | ヤジロン | 野生のワルビル、ダグトリオ、ナックラーが仲間を呼んだ時に現れることがある(ウルトラムーン限定) |
351 | ポワルン | 天気があめ、あられ、すなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
444 | ガバイト | 天気がすなあらしの時、野生ポケモンが仲間を呼ぶと現れることがある |
552 | ワルビル | 砂漠、土けむり |
622 | ゴビット | 野生のワルビル、ダグトリオ、ナックラーが仲間を呼んだ時に現れることがある(ウルトラサン限定) |
みのりの遺跡
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
787 | カプ・ブルル | 殿堂入り後に戦えるようになる |
ウラウラの花園
No. | 出現ポケモン | 出現場所詳細 |
166 | レディアン | 草むら(昼のみ) |
168 | アリアドス | 草むら(夜のみ) |
