| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| つばさでうつ | Wing Attack | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 60 | 100 | 35 | ひこう | 物理 | 通常 | ○ | ○ | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 通常攻撃。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 006 | リザードン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | ほのお | ひこう | もうか | - | サンパワー |
| 016 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 017 | ピジョン | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 018 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 041 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 042 | ゴルバット | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 123 | ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | むし | ひこう | むしのしらせ | テクニシャン | ふくつのこころ |
| 142 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | いわ | ひこう | いしあたま | プレッシャー | きんちょうかん |
| 146 | ファイヤー | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | ほのお | ひこう | プレッシャー | - | ほのおのからだ |
| 149 | カイリュー | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | ドラゴン | ひこう | せいしんりょく | - | マルチスケイル |
| 163 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | ノーマル | ひこう | ふみん | するどいめ | いろめがね |
| 169 | クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 193 | ヤンヤンマ | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | むし | ひこう | かそく | - | おみとおし |
| 198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
| 207 | グライガー | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | じめん | ひこう | かいりきバサミ | すながくれ | めんえき |
| 226 | マンタイン | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | みず | ひこう | すいすい | ちょすい | みずのベール |
| 276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | ノーマル | ひこう | こんじょう | - | きもったま |
| 277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | ノーマル | ひこう | こんじょう | - | きもったま |
| 278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | みず | ひこう | するどいめ | うるおいボディ | あめうけざら |
| 279 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | みず | ひこう | するどいめ | あめふらし | あめうけざら |
| 396 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | すてみ |
| 397 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
| 398 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
| 430 | ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | じしんかじょう |
| 458 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | みず | ひこう | すいすい | ちょすい | みずのベール |
| 566 | アーケン | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | いわ | ひこう | よわき | - | よわき |
| 567 | アーケオス | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | いわ | ひこう | よわき | - | よわき |
| 580 | コアルヒー | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | みず | ひこう | するどいめ | はとむね | うるおいボディ |
| 581 | スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | みず | ひこう | するどいめ | はとむね | うるおいボディ |
| 627 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | はりきり |
| 628 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | まけんき |
| 701 | ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | かくとう | ひこう | じゅうなん | かるわざ | かたやぶり |
| 714 | オンバット | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | ひこう | ドラゴン | すりぬけ | おみとおし | テレパシー |
| 715 | オンバーン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | ひこう | ドラゴン | すりぬけ | おみとおし | テレパシー |











