| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| しろいきり | Mist | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 30 | こおり | 変化 | 味方の場 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 5ターンの間、相手の技によって能力を下げられなくなる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 007 | ゼニガメ | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | みず | - | げきりゅう | - | あめうけざら |
| 037 | ロコン アローラのすがた | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | こおり | - | ゆきがくれ | - | ゆきふらし |
| 060 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | みず | - | ちょすい | しめりけ | すいすい |
| 131 | ラプラス | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | みず | こおり | ちょすい | シェルアーマー | うるおいボディ |
| 144 | フリーザー | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | こおり | ひこう | プレッシャー | - | ゆきがくれ |
| 147 | ミニリュウ | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | ドラゴン | - | だっぴ | - | ふしぎなうろこ |
| 150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | エスパー | - | プレッシャー | - | きんちょうかん |
| 170 | チョンチー | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | みず | でんき | ちくでん | はっこう | ちょすい |
| 194 | ウパー | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | みず | じめん | ちょすい | しめりけ | てんねん |
| 195 | ヌオー | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | みず | じめん | ちょすい | しめりけ | てんねん |
| 220 | ウリムー | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
| 221 | イノムー | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
| 222 | サニーゴ | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | みず | いわ | はりきり | しぜんかいふく | さいせいりょく |
| 245 | スイクン | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | みず | - | プレッシャー | - | せいしんりょく |
| 270 | ハスボー | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | みず | くさ | あめうけざら | すいすい | マイペース |
| 278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | みず | ひこう | するどいめ | うるおいボディ | あめうけざら |
| 279 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | みず | ひこう | するどいめ | あめふらし | あめうけざら |
| 283 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | むし | みず | すいすい | - | あめうけざら |
| 320 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| 321 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| 333 | チルット | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | ノーマル | ひこう | しぜんかいふく | - | ノーてんき |
| 334 | チルタリス | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | ドラゴン | ひこう | しぜんかいふく | - | ノーてんき |
| 349 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | みず | - | すいすい | - | てきおうりょく |
| 393 | ポッチャマ | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | みず | - | げきりゅう | - | まけんき |
| 394 | ポッタイシ | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | みず | - | げきりゅう | - | まけんき |
| 395 | エンペルト | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | みず | はがね | げきりゅう | - | まけんき |
| 422 | カラナクシ | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | みず | - | ねんちゃく | よびみず | すなのちから |
| 459 | ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | くさ | こおり | ゆきふらし | - | ぼうおん |
| 460 | ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | くさ | こおり | ゆきふらし | - | ぼうおん |
| 473 | マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
| 488 | クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | エスパー | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 535 | オタマロ | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | みず | - | すいすい | うるおいボディ | ちょすい |
| 582 | バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | こおり | - | アイスボディ | ゆきがくれ | くだけるよろい |
| 583 | バニリッチ | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | こおり | - | アイスボディ | ゆきがくれ | くだけるよろい |
| 584 | バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | こおり | - | アイスボディ | ゆきふらし | くだけるよろい |
| 592 | プルリル | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 594 | ママンボウ | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | みず | - | いやしのこころ | うるおいボディ | さいせいりょく |
| 615 | フリージオ | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | こおり | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 643 | レシラム | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | ドラゴン | ほのお | ターボブレイズ | - | ターボブレイズ |
| 698 | アマルス | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | いわ | こおり | フリーズスキン | - | ゆきふらし |
| 699 | アマルルガ | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | いわ | こおり | フリーズスキン | - | ゆきふらし |
| 712 | カチコール | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | こおり | - | アイスボディ | マイペース | がんじょう |
| 721 | ボルケニオン | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | ほのお | みず | ちょすい | - | |
| 746 | ヨワシ たんどくのすがた | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | みず | - | ぎょぐん | - | - |
| 746 | ヨワシ むれたすがた | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | みず | - | ぎょぐん | - | - |
| 780 | ジジーロン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | ノーマル | ドラゴン | ぎゃくじょう | そうしょく | ノーてんき |
| 788 | カプ・レヒレ | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | みず | フェアリー | ミストメイカー | - | テレパシー |











