| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| じょうか | Purify | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 20 | どく | 変化 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 相手の状態異常を回復。回復した場合、自分の最大HPの1/2回復する。相手が状態異常ではない時は失敗する。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 771 | ナマコブシ | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | みず | - | とびだすなかみ | - | てんねん |











