No.0037 ロコン (アローラのすがた)
種族値
HP

攻撃

防御

特攻

特防

速さ

努力値






・ 進化
・ リージョンフォーム
・ 出現場所
・ レベルアップで覚える技
Lv | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 優先度 | 直接 |
基本 | こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 相手全員 | 0 | × |
4 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 変化 | 相手全員 | 0 | × |
7 | ほえる | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 | -6 | × |
9 | つぶらなひとみ | フェアリー | - | 100 | 30 | 変化 | 通常 | 1 | × |
10 | こおりのつぶて | こおり | 40 | 100 | 30 | 物理 | 通常 | 1 | × |
12 | あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 変化 | 通常 | 0 | × |
15 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手全員 | 0 | × |
18 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 0 | ○ |
20 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 味方の場 | 0 | × |
23 | だましうち | あく | 60 | - | 20 | 物理 | 通常 | 0 | ○ |
26 | たたりめ | ゴースト | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
28 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
31 | じんつうりき | エスパー | 80 | 100 | 20 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
34 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 | 0 | × |
36 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
39 | ふういん | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 0 | × |
42 | ふぶき | こおり | 110 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 0 | × |
44 | おんねん | ゴースト | - | - | 5 | 変化 | 自分 | 0 | × |
47 | ゆうわく | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 相手全員 | 0 | × |
50 | ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
・ 技マシンで覚える技
No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 優先度 | 直接 |
5 | ほえる | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 | -6 | × |
6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 | 通常 | 0 | × |
7 | あられ | こおり | - | - | 10 | 変化 | 全体の場 | 0 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
14 | ふぶき | こおり | 110 | 70 | 5 | 特殊 | 相手全員 | 0 | × |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 4 | × |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 変化 | 全体の場 | 0 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 | 味方の場 | 0 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 0 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 0 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自分 | 0 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 通常 | 0 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 0 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 変化 | 通常 | 0 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 通常 | 0 | ○ |
70 | オーロラベール | こおり | - | - | 20 | 変化 | 味方の場 | 0 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 通常 | 0 | × |
79 | こおりのいぶき | こおり | 60 | 90 | 10 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
87 | いばる | ノーマル | - | 85 | 15 | 変化 | 通常 | 0 | × |
88 | ねごと | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 0 | × |
90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自分 | 0 | × |
97 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常 | 0 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 通常 | 0 | × |
・ タマゴ技
データ取得中です...
・ 教え技
データ取得中です...
・ その他で覚えられる特別な技 (すべて網羅できているわけではないです)
データ取得中です...