| 名称 | 名称(英語) |
| ゆきがくれ | Snow Cloak |
| 戦闘中の効果 | |
| 天気が「あられ」状態の時、相手から自分に対しての技の命中率が0.8倍になる。また、「あられ」によるダメージを受けない。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 027 | サンド アローラのすがた | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | こおり | はがね | ゆきがくれ | - | ゆきかき |
| 028 | サンドパン アローラのすがた | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | こおり | はがね | ゆきがくれ | - | ゆきかき |
| 037 | ロコン アローラのすがた | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | こおり | - | ゆきがくれ | - | ゆきふらし |
| 038 | キュウコン アローラのすがた | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | こおり | フェアリー | ゆきがくれ | - | ゆきふらし |
| 144 | フリーザー | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | こおり | ひこう | プレッシャー | - | ゆきがくれ |
| 220 | ウリムー | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
| 221 | イノムー | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
| 471 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | こおり | - | ゆきがくれ | - | アイスボディ |
| 473 | マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
| 478 | ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | こおり | ゴースト | ゆきがくれ | - | のろわれボディ |
| 582 | バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | こおり | - | アイスボディ | ゆきがくれ | くだけるよろい |
| 583 | バニリッチ | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | こおり | - | アイスボディ | ゆきがくれ | くだけるよろい |
| 613 | クマシュン | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | こおり | - | ゆきがくれ | ゆきかき | びびり |
| 614 | ツンベアー | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | こおり | - | ゆきがくれ | ゆきかき | すいすい |











