| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| からてチョップ | Karate Chop | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) | 
| 50 | 100 | 25 | かくとう | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし | 
| 詳細 | |||||||||
| 急所に当たりやすい。 | |||||||||
        ・覚えるポケモン
    
    | ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 056 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき | 
| 057 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき | 
| 066 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ | 
| 067 | ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ | 
| 068 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ | 
| 239 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | でんき | - | せいでんき | - | やるき | 
| 240 | ブビィ | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき | 
| 539 | ダゲキ | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | かくとう | - | がんじょう | せいしんりょく | かたやぶり | 
| 674 | ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | かくとう | - | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま | 
| 675 | ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | かくとう | あく | てつのこぶし | かたやぶり | きもったま | 
| 701 | ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | かくとう | ひこう | じゅうなん | かるわざ | かたやぶり | 
                    
                    
                    
                
                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    










