| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| たたりめ | Hex | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 65 | 100 | 10 | ゴースト | 特殊 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 状態異常の相手に対しては、威力が2倍になる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 037 | ロコン | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | ほのお | - | もらいび | - | ひでり |
| 037 | ロコン アローラのすがた | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | こおり | - | ゆきがくれ | - | ゆきふらし |
| 072 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
| 073 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
| 092 | ゴース | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | ゴースト | どく | ふゆう | - | ふゆう |
| 093 | ゴースト | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | ゴースト | どく | ふゆう | - | ふゆう |
| 094 | ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | ゴースト | どく | のろわれボディ | - | のろわれボディ |
| 105 | ガラガラ アローラのすがた | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | ほのお | ゴースト | のろわれボディ | ひらいしん | いしあたま |
| 200 | ムウマ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | ゴースト | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 206 | ノコッチ | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | ノーマル | - | てんのめぐみ | にげあし | びびり |
| 351 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ノーマル | - | てんきや | - | てんきや |
| 353 | カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | ゴースト | - | ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
| 354 | ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | ゴースト | - | ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
| 355 | ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | ゴースト | - | ふゆう | - | おみとおし |
| 356 | サマヨール | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | ゴースト | - | プレッシャー | - | おみとおし |
| 359 | アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | あく | - | プレッシャー | きょううん | せいぎのこころ |
| 361 | ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | こおり | - | せいしんりょく | アイスボディ | ムラっけ |
| 425 | フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 426 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 477 | ヨノワール | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | ゴースト | - | プレッシャー | - | おみとおし |
| 479 | ロトム ノーマルロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | でんき | ゴースト | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム スピンロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | ひこう | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム ヒートロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | ほのお | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム カットロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | くさ | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム フロストロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | こおり | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム ウォッシュロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | みず | ふゆう | - | ふゆう |
| 487 | ギラティナ アナザーフォルム | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | ゴースト | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
| 487 | ギラティナ オリジンフォルム | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | ゴースト | ドラゴン | ふゆう | - | テレパシー |
| 562 | デスマス | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | ゴースト | - | ミイラ | - | ミイラ |
| 563 | デスカーン | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | ゴースト | - | ミイラ | - | ミイラ |
| 592 | プルリル | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 593 | ブルンゲル | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 607 | ヒトモシ | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | ゴースト | ほのお | もらいび | ほのおのからだ | すりぬけ |
| 608 | ランプラー | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | ゴースト | ほのお | もらいび | ほのおのからだ | すりぬけ |
| 609 | シャンデラ | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | ゴースト | ほのお | もらいび | ほのおのからだ | すりぬけ |











