| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| しおふき | Water Spout | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 150 | 100 | 5 | みず | 特殊 | 相手全員 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 自分の残りHPが少ないほど威力が下がる。威力は(150×(自分の現在のHP/自分の最大HP))。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 007 | ゼニガメ | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | みず | - | げきりゅう | - | あめうけざら |
| 223 | テッポウオ | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | みず | - | はりきり | スナイパー | ムラっけ |
| 320 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| 321 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| 382 | カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | みず | - | あめふらし | - | あめふらし |
| 592 | プルリル | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 593 | ブルンゲル | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |











