| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ネコにこばん | Pay Day | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 40 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 戦闘後に(自分のレベル×攻撃回数×5円が得られる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 052 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | ノーマル | - | ものひろい | テクニシャン | きんちょうかん |
| 052 | ニャース アローラのすがた | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | あく | - | ものひろい | テクニシャン | びびり |
| 300 | エネコ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | ノーマル | - | メロメロボディ | ノーマルスキン | ミラクルスキン |
| 509 | チョロネコ | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | あく | - | じゅうなん | かるわざ | いたずらごころ |











