| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| いのちがけ | Final Gambit | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 1 | 100 | 5 | かくとう | 特殊 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 自分は「ひんし」状態になり、相手に自分のHP分のダメージを与える。外れた場合は「ひんし」状態にはならない。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 019 | コラッタ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | ノーマル | - | にげあし | こんじょう | はりきり |
| 019 | コラッタ アローラのすがた | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | あく | ノーマル | くいしんぼう | はりきり | あついしぼう |
| 050 | ディグダ | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | じめん | - | すながくれ | ありじごく | すなのちから |
| 050 | ディグダ アローラのすがた | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | じめん | はがね | すながくれ | カーリーヘアー | すなのちから |
| 056 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
| 057 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
| 083 | カモネギ | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | せいしんりょく | まけんき |
| 213 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | むし | いわ | がんじょう | くいしんぼう | あまのじゃく |
| 290 | ツチニン | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | むし | じめん | ふくがん | - | にげあし |
| 335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | ノーマル | - | めんえき | - | どくぼうそう |
| 336 | ハブネーク | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | どく | - | だっぴ | - | すりぬけ |
| 396 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | すてみ |
| 397 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
| 398 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
| 447 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | かくとう | - | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |
| 494 | ビクティニ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | エスパー | ほのお | しょうりのほし | - | しょうりのほし |
| 550 | バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | みず | - | すてみ | てきおうりょく | かたやぶり |
| 616 | チョボマキ | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | むし | - | うるおいボディ | シェルアーマー | ぼうじん |
| 617 | アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | むし | - | うるおいボディ | ねんちゃく | かるわざ |











