| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ふんえん | Lava Plume | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 80 | 100 | 15 | ほのお | 特殊 | 自分以外 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 30%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手の「こおり」を溶かす。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 126 | ブーバー | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
| 136 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | ほのお | - | もらいび | - | こんじょう |
| 155 | ヒノアラシ | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ほのお | - | もうか | - | もらいび |
| 156 | マグマラシ | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | ほのお | - | もうか | - | もらいび |
| 157 | バクフーン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | ほのお | - | もうか | - | もらいび |
| 218 | マグマッグ | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | ほのお | - | マグマのよろい | ほのおのからだ | くだけるよろい |
| 219 | マグカルゴ | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | ほのお | いわ | マグマのよろい | ほのおのからだ | くだけるよろい |
| 240 | ブビィ | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
| 244 | エンテイ | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | ほのお | - | プレッシャー | - | せいしんりょく |
| 322 | ドンメル | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | ほのお | じめん | どんかん | たんじゅん | マイペース |
| 323 | バクーダ | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | ほのお | じめん | マグマのよろい | ハードロック | いかりのつぼ |
| 324 | コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | ほのお | - | しろいけむり | ひでり | シェルアーマー |
| 383 | グラードン | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | じめん | - | ひでり | - | ひでり |
| 467 | ブーバーン | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
| 485 | ヒードラン | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | ほのお | はがね | もらいび | - | ほのおのからだ |











