| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ロックオン | Lock-On | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 次のターンの攻撃が必ず命中する。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 081 | コイル | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
| 082 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
| 137 | ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | ノーマル | - | トレース | ダウンロード | アナライズ |
| 223 | テッポウオ | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | みず | - | はりきり | スナイパー | ムラっけ |
| 233 | ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | ノーマル | - | トレース | ダウンロード | アナライズ |
| 299 | ノズパス | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | いわ | - | がんじょう | じりょく | すなのちから |
| 377 | レジロック | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | いわ | - | クリアボディ | - | がんじょう |
| 378 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | こおり | - | クリアボディ | - | アイスボディ |
| 379 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | はがね | - | クリアボディ | - | ライトメタル |
| 462 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
| 474 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | ノーマル | - | てきおうりょく | ダウンロード | アナライズ |
| 476 | ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | いわ | はがね | がんじょう | じりょく | すなのちから |
| 524 | ダンゴロ | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | いわ | - | がんじょう | くだけるよろい | すなのちから |
| 599 | ギアル | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
| 600 | ギギアル | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
| 601 | ギギギアル | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
| 649 | ゲノセクト | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | むし | はがね | ダウンロード | - | ダウンロード |
| 707 | クレッフィ | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | はがね | フェアリー | いたずらごころ | - | マジシャン |











