| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| パワージェム | Power Gem | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 80 | 100 | 20 | いわ | 特殊 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 通常攻撃。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 053 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | ノーマル | - | じゅうなん | テクニシャン | きんちょうかん |
| 053 | ペルシアン アローラのすがた | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | あく | - | ファーコート | テクニシャン | びびり |
| 120 | ヒトデマン | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | みず | - | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ |
| 179 | メリープ | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | でんき | - | せいでんき | - | プラス |
| 180 | モココ | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | でんき | - | せいでんき | - | プラス |
| 181 | デンリュウ | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | でんき | - | せいでんき | - | プラス |
| 199 | ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | みず | エスパー | どんかん | マイペース | さいせいりょく |
| 200 | ムウマ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | ゴースト | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 222 | サニーゴ | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | みず | いわ | はりきり | しぜんかいふく | さいせいりょく |
| 299 | ノズパス | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | いわ | - | がんじょう | じりょく | すなのちから |
| 302 | ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | あく | ゴースト | するどいめ | あとだし | いたずらごころ |
| 325 | バネブー | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | エスパー | - | あついしぼう | マイペース | くいしんぼう |
| 326 | ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | エスパー | - | あついしぼう | マイペース | くいしんぼう |
| 337 | ルナトーン | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | いわ | エスパー | ふゆう | - | ふゆう |
| 416 | ビークイン | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | むし | ひこう | プレッシャー | - | きんちょうかん |
| 429 | ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | ゴースト | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 476 | ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | いわ | はがね | がんじょう | じりょく | すなのちから |
| 483 | ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | はがね | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
| 484 | パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | みず | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
| 525 | ガントル | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | いわ | - | がんじょう | くだけるよろい | すなのちから |
| 526 | ギガイアス | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | いわ | - | がんじょう | すなおこし | すなのちから |
| 703 | メレシー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | いわ | フェアリー | クリアボディ | - | がんじょう |
| 719 | ディアンシー | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | いわ | フェアリー | クリアボディ | - | |
| 774 | メテノ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | いわ | ひこう | リミットシールド | - | - |
| 774 | メテノ 外殻なし | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | いわ | ひこう | リミットシールド | - | - |
| 793 | ウツロイド | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | いわ | どく | ビーストブースト | - | - |
| 800 | ネクロズマ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | エスパー | - | プリズムアーマー | - | - |
| 800 | ネクロズマ たそがれのたてがみ | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | エスパー | はがね | プリズムアーマー | - | - |
| 800 | ネクロズマ あかつきのつばさ | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | エスパー | ゴースト | プリズムアーマー | - | - |
| 800 | ネクロズマ ウルトラネクロズマ | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | エスパー | ドラゴン | ブレインフォース | - | - |











