| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| このゆびとまれ | Follow Me | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 20 | ノーマル | 変化 | 自分 | × | × | +2 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 相手の1体選択技の対象がすべて自分になる。特性「ちょすい」「ひらいしん」よりも優先される。他のポケモンも使った場合、「すばやさ」が高い方が優先される。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 007 | ゼニガメ | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | みず | - | げきりゅう | - | あめうけざら |
| 035 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | フェアリー | - | メロメロボディ | マジックガード | フレンドガード |
| 122 | バリヤード | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | エスパー | フェアリー | ぼうおん | フィルター | テクニシャン |
| 125 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | でんき | - | せいでんき | - | やるき |
| 126 | ブーバー | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
| 161 | オタチ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | ノーマル | - | にげあし | するどいめ | おみとおし |
| 162 | オオタチ | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | ノーマル | - | にげあし | するどいめ | おみとおし |
| 172 | ピチュー | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | でんき | - | せいでんき | - | ひらいしん |
| 175 | トゲピー | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | フェアリー | - | はりきり | てんのめぐみ | きょううん |
| 176 | トゲチック | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | フェアリー | ひこう | はりきり | てんのめぐみ | きょううん |
| 385 | ジラーチ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | はがね | エスパー | てんのめぐみ | - | てんのめぐみ |
| 417 | パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | でんき | - | にげあし | ものひろい | ちくでん |
| 447 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | かくとう | - | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |











