| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ブレイブバード | Brave Bird | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 120 | 100 | 15 | ひこう | 物理 | 通常 | ○ | ○ | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 016 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 041 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 083 | カモネギ | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | せいしんりょく | まけんき |
| 084 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | ノーマル | ひこう | にげあし | はやおき | ちどりあし |
| 198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
| 227 | エアームド | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | はがね | ひこう | するどいめ | がんじょう | くだけるよろい |
| 250 | ホウオウ | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | ほのお | ひこう | プレッシャー | - | さいせいりょく |
| 257 | バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | ほのお | かくとう | もうか | - | かそく |
| 276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | ノーマル | ひこう | こんじょう | - | きもったま |
| 277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | ノーマル | ひこう | こんじょう | - | きもったま |
| 396 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | すてみ |
| 397 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
| 398 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
| 580 | コアルヒー | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | みず | ひこう | するどいめ | はとむね | うるおいボディ |
| 581 | スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | みず | ひこう | するどいめ | はとむね | うるおいボディ |
| 627 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | はりきり |
| 628 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | まけんき |
| 629 | バルチャイ | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | あく | ひこう | はとむね | ぼうじん | くだけるよろい |
| 630 | バルジーナ | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | あく | ひこう | はとむね | ぼうじん | くだけるよろい |
| 663 | ファイアロー | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | ほのお | ひこう | ほのおのからだ | - | はやてのつばさ |
| 722 | モクロー | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | くさ | ひこう | しんりょく | - | えんかく |
| 723 | フクスロー | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | くさ | ひこう | しんりょく | - | えんかく |
| 724 | ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | くさ | ゴースト | しんりょく | - | えんかく |
| 731 | ツツケラ | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | ノーマル | ひこう | するどいめ | スキルリンク | ものひろい |
| 785 | カプ・コケコ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | でんき | フェアリー | エレキメイカー | - | テレパシー |











