| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ダイヤストーム | Diamond Storm | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 100 | 95 | 5 | いわ | 物理 | 相手全員 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 50%の確率で自分の「ぼうぎょ」が2段階上がる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 719 | ディアンシー | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | いわ | フェアリー | クリアボディ | - |











