| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| はっけい | Force Palm | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 286 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | くさ | かくとう | ほうし | ポイズンヒール | テクニシャン |
| 296 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | かくとう | - | あついしぼう | こんじょう | ちからずく |
| 297 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | かくとう | - | あついしぼう | こんじょう | ちからずく |
| 307 | アサナン | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
| 308 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
| 447 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | かくとう | - | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |
| 448 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | かくとう | はがね | ふくつのこころ | せいしんりょく | せいぎのこころ |
| 532 | ドッコラー | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ちからずく | てつのこぶし |
| 619 | コジョフー | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | かくとう | - | せいしんりょく | さいせいりょく | すてみ |
| 620 | コジョンド | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | かくとう | - | せいしんりょく | さいせいりょく | すてみ |
| 759 | ヌイコグマ | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | ノーマル | かくとう | もふもふ | ぶきよう | メロメロボディ |
| 802 | マーシャドー | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | かくとう | ゴースト | テクニシャン | - | - |











