| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ほのおのまい | Fiery Dance | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 80 | 100 | 10 | ほのお | 特殊 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 50%の確率で自分の「とくこう」が1段階上がる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 637 | ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | むし | ほのお | ほのおのからだ | - | むしのしらせ |











