| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| エレキボール | Electro Ball | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 1 | 100 | 10 | でんき | 特殊 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 自分の「すばやさ」が相手の「すばやさ」より高いほど威力が上がる。能力変化や「まひ」による低下、こだわりスカーフ、くろいてっきゅう等の効果も含めた値で計算される。 最大威力は150。(相手より4倍以上「すばやさ」が高いとき) |
|||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 025 | ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | でんき | - | せいでんき | - | ひらいしん |
| 081 | コイル | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
| 082 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
| 100 | ビリリダマ | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | でんき | - | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく |
| 101 | マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | でんき | - | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく |
| 125 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | でんき | - | せいでんき | - | やるき |
| 150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | エスパー | - | プレッシャー | - | きんちょうかん |
| 170 | チョンチー | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | みず | でんき | ちくでん | はっこう | ちょすい |
| 171 | ランターン | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | みず | でんき | ちくでん | はっこう | ちょすい |
| 179 | メリープ | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | でんき | - | せいでんき | - | プラス |
| 180 | モココ | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | でんき | - | せいでんき | - | プラス |
| 181 | デンリュウ | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | でんき | - | せいでんき | - | プラス |
| 239 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | でんき | - | せいでんき | - | やるき |
| 309 | ラクライ | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | でんき | - | せいでんき | ひらいしん | マイナス |
| 311 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | でんき | - | プラス | - | ひらいしん |
| 312 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | でんき | - | マイナス | - | ちくでん |
| 417 | パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | でんき | - | にげあし | ものひろい | ちくでん |
| 462 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | でんき | はがね | じりょく | がんじょう | アナライズ |
| 466 | エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | でんき | - | でんきエンジン | - | やるき |
| 479 | ロトム ノーマルロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | でんき | ゴースト | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム スピンロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | ひこう | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム ヒートロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | ほのお | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム カットロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | くさ | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム フロストロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | こおり | ふゆう | - | ふゆう |
| 479 | ロトム ウォッシュロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | でんき | みず | ふゆう | - | ふゆう |
| 587 | エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | でんき | ひこう | せいでんき | - | でんきエンジン |
| 595 | バチュル | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | むし | でんき | ふくがん | きんちょうかん | むしのしらせ |
| 596 | デンチュラ | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | むし | でんき | ふくがん | きんちょうかん | むしのしらせ |
| 785 | カプ・コケコ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | でんき | フェアリー | エレキメイカー | - | テレパシー |











