| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ブレイククロー | Crush Claw | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 75 | 95 | 10 | ノーマル | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 027 | サンド | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | じめん | - | すながくれ | - | すなかき |
| 027 | サンド アローラのすがた | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | こおり | はがね | ゆきがくれ | - | ゆきかき |
| 028 | サンドパン | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | じめん | - | すながくれ | - | すなかき |
| 111 | サイホーン | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | じめん | いわ | ひらいしん | いしあたま | すてみ |
| 115 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | ノーマル | - | はやおき | きもったま | せいしんりょく |
| 155 | ヒノアラシ | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ほのお | - | もうか | - | もらいび |
| 215 | ニューラ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | あく | こおり | せいしんりょく | するどいめ | わるいてぐせ |
| 244 | エンテイ | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | ほのお | - | プレッシャー | - | せいしんりょく |
| 252 | キモリ | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | くさ | - | しんりょく | - | かるわざ |
| 255 | アチャモ | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | ほのお | - | もうか | - | かそく |
| 287 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | ノーマル | - | なまけ | - | なまけ |
| 335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | ノーマル | - | めんえき | - | どくぼうそう |
| 347 | アノプス | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | いわ | むし | カブトアーマー | - | すいすい |
| 348 | アーマルド | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | いわ | むし | カブトアーマー | - | すいすい |
| 529 | モグリュー | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | じめん | - | すなかき | すなのちから | かたやぶり |
| 604 | シビルドン | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | でんき | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 621 | クリムガン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | ドラゴン | - | さめはだ | ちからずく | かたやぶり |
| 627 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | はりきり |
| 628 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちからずく | まけんき |
| 744 | イワンコ | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | いわ | - | するどいめ | やるき | ふくつのこころ |
| 772 | タイプ:ヌル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | ノーマル | - | カブトアーマー | - | - |
| 773 | シルヴァディ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ノーマル | - | ARシステム | - | - |











