| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| リベンジ | Revenge | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | 通常 | ○ | × | -4 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| そのターン中、すでに相手の技によりダメージを受けていた場合、威力が2倍になる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 019 | コラッタ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | ノーマル | - | にげあし | こんじょう | はりきり |
| 019 | コラッタ アローラのすがた | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | あく | ノーマル | くいしんぼう | はりきり | あついしぼう |
| 056 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
| 066 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
| 067 | ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
| 068 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | かくとう | - | こんじょう | ノーガード | ふくつのこころ |
| 083 | カモネギ | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | せいしんりょく | まけんき |
| 106 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | かくとう | - | じゅうなん | すてみ | かるわざ |
| 107 | エビワラー | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | かくとう | - | するどいめ | てつのこぶし | せいしんりょく |
| 127 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | むし | - | かいりきバサミ | かたやぶり | じしんかじょう |
| 190 | エイパム | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | ノーマル | - | にげあし | ものひろい | スキルリンク |
| 204 | クヌギダマ | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | むし | - | がんじょう | - | ぼうじん |
| 211 | ハリーセン | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | みず | どく | どくのトゲ | すいすい | いかく |
| 214 | ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | むし | かくとう | むしのしらせ | こんじょう | じしんかじょう |
| 237 | カポエラー | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | かくとう | - | いかく | テクニシャン | ふくつのこころ |
| 296 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | かくとう | - | あついしぼう | こんじょう | ちからずく |
| 332 | ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | くさ | あく | すながくれ | - | ちょすい |
| 335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | ノーマル | - | めんえき | - | どくぼうそう |
| 396 | ムックル | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | すてみ |
| 449 | ヒポポタス | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | じめん | - | すなおこし | - | すなのちから |
| 453 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
| 454 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
| 461 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | あく | こおり | プレッシャー | - | わるいてぐせ |
| 486 | レジギガス | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | ノーマル | - | スロースタート | - | スロースタート |
| 501 | ミジュマル | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | みず | - | げきりゅう | - | シェルアーマー |
| 502 | フタチマル | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | みず | - | げきりゅう | - | シェルアーマー |
| 503 | ダイケンキ | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | みず | - | げきりゅう | - | シェルアーマー |
| 504 | ミネズミ | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | ノーマル | - | にげあし | するどいめ | アナライズ |
| 538 | ナゲキ | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | かくとう | - | がんじょう | せいしんりょく | かたやぶり |
| 550 | バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | みず | - | すてみ | てきおうりょく | かたやぶり |
| 618 | マッギョ | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | じめん | でんき | せいでんき | じゅうなん | すながくれ |
| 621 | クリムガン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | ドラゴン | - | さめはだ | ちからずく | かたやぶり |
| 624 | コマタナ | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | あく | はがね | まけんき | せいしんりょく | プレッシャー |
| 626 | バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | ノーマル | - | すてみ | そうしょく | ぼうおん |
| 641 | トルネロス けしんフォルム | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | ひこう | - | いたずらごころ | - | まけんき |
| 641 | トルネロス れいじゅうフォルム | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | ひこう | - | さいせいりょく | - | まけんき |
| 642 | ボルトロス けしんフォルム | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | でんき | ひこう | いたずらごころ | - | まけんき |
| 642 | ボルトロス れいじゅうフォルム | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | でんき | ひこう | ちくでん | - | まけんき |
| 725 | ニャビー | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | ほのお | - | もうか | - | いかく |
| 734 | ヤングース | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | ノーマル | - | はりこみ | がんじょうあご | てきおうりょく |
| 776 | バクガメス | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | ほのお | ドラゴン | シェルアーマー | - | - |











