| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ポイズンテール | Poison Tail | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 50 | 100 | 25 | どく | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 10%の確率で相手を「どく」状態にする。急所に当たりやすい。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 023 | アーボ | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | どく | - | いかく | だっぴ | きんちょうかん |
| 029 | ニドラン♀ | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | どく | - | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり |
| 032 | ニドラン♂ | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | どく | - | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり |
| 207 | グライガー | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | じめん | ひこう | かいりきバサミ | すながくれ | めんえき |
| 336 | ハブネーク | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | どく | - | だっぴ | - | すりぬけ |
| 451 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | どく | むし | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
| 543 | フシデ | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | むし | どく | どくのトゲ | むしのしらせ | かそく |
| 544 | ホイーガ | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | むし | どく | どくのトゲ | むしのしらせ | かそく |
| 545 | ペンドラー | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | むし | どく | どくのトゲ | むしのしらせ | かそく |
| 621 | クリムガン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | ドラゴン | - | さめはだ | ちからずく | かたやぶり |
| 690 | クズモー | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | どく | みず | どくしゅ | どくのトゲ | てきおうりょく |
| 691 | ドラミドロ | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | どく | ドラゴン | どくしゅ | どくのトゲ | てきおうりょく |
| 704 | ヌメラ | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | ドラゴン | - | うるおいボディ | そうしょく | ぬめぬめ |











