| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ナイトヘッド | Night Shade | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 1 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 自分のレベルの数値だけダメージを与える。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 092 | ゴース | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | ゴースト | どく | ふゆう | - | ふゆう |
| 093 | ゴースト | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | ゴースト | どく | ふゆう | - | ふゆう |
| 094 | ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | ゴースト | どく | のろわれボディ | - | のろわれボディ |
| 151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | エスパー | - | シンクロ | - | シンクロ |
| 163 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | ノーマル | ひこう | ふみん | するどいめ | いろめがね |
| 167 | イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | むし | どく | むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
| 168 | アリアドス | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 40 | むし | どく | むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
| 177 | ネイティ | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | エスパー | ひこう | シンクロ | はやおき | マジックミラー |
| 178 | ネイティオ | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | エスパー | ひこう | シンクロ | はやおき | マジックミラー |
| 198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
| 302 | ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | あく | ゴースト | するどいめ | あとだし | いたずらごころ |
| 353 | カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | ゴースト | - | ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
| 354 | ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | ゴースト | - | ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
| 355 | ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | ゴースト | - | ふゆう | - | おみとおし |
| 356 | サマヨール | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | ゴースト | - | プレッシャー | - | おみとおし |
| 386 | デオキシス ノーマルフォルム | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
| 386 | デオキシス アタックフォルム | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
| 386 | デオキシス ディフェンスフォルム | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
| 386 | デオキシス スピードフォルム | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
| 441 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 477 | ヨノワール | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | ゴースト | - | プレッシャー | - | おみとおし |
| 491 | ダークライ | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | あく | - | ナイトメア | - | ナイトメア |
| 562 | デスマス | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | ゴースト | - | ミイラ | - | ミイラ |
| 563 | デスカーン | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | ゴースト | - | ミイラ | - | ミイラ |
| 577 | ユニラン | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | エスパー | - | ぼうじん | マジックガード | さいせいりょく |
| 592 | プルリル | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 593 | ブルンゲル | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 607 | ヒトモシ | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | ゴースト | ほのお | もらいび | ほのおのからだ | すりぬけ |
| 608 | ランプラー | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | ゴースト | ほのお | もらいび | ほのおのからだ | すりぬけ |
| 622 | ゴビット | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | じめん | ゴースト | てつのこぶし | ぶきよう | ノーガード |
| 623 | ゴルーグ | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | じめん | ゴースト | てつのこぶし | ぶきよう | ノーガード |
| 792 | ルナアーラ | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | エスパー | ゴースト | ファントムガード | - | - |
| 806 | ズガドーン | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | ほのお | ゴースト | ビーストブースト | - | - |











