| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| みずしゅりけん | Water Shuriken | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 15 | 100 | 20 | みず | 特殊 | 通常 | × | × | +1 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 2~5回連続で攻撃する。先制攻撃できる。 サンムーンで、物理技から特殊技に変更された。 |
|||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 617 | アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | むし | - | うるおいボディ | ねんちゃく | かるわざ |
| 658 | ゲッコウガ | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | みず | あく | げきりゅう | - | へんげんじざい |
| 658 | ゲッコウガ サトシゲッコウガ | 72 | 145 | 67 | 153 | 71 | 132 | みず | あく | きずなへんげ | - | きずなへんげ |











