| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| サイコブレイク | Psystrike | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 100 | 100 | 10 | エスパー | 特殊 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 攻撃側の「とくこう」と、受ける側の「ぼうぎょ」でダメージ計算が行われる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | エスパー | - | プレッシャー | - | きんちょうかん |











