| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ドリルくちばし | Drill Peck | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 80 | 100 | 20 | ひこう | 物理 | 通常 | ○ | ○ | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 通常攻撃。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 021 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | スナイパー |
| 022 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | スナイパー |
| 084 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | ノーマル | ひこう | にげあし | はやおき | ちどりあし |
| 085 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | ノーマル | ひこう | にげあし | はやおき | ちどりあし |
| 145 | サンダー | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | でんき | ひこう | プレッシャー | - | せいでんき |
| 177 | ネイティ | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | エスパー | ひこう | シンクロ | はやおき | マジックミラー |
| 198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
| 225 | デリバード | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | こおり | ひこう | やるき | はりきり | ふみん |
| 227 | エアームド | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | はがね | ひこう | するどいめ | がんじょう | くだけるよろい |
| 393 | ポッチャマ | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | みず | - | げきりゅう | - | まけんき |
| 394 | ポッタイシ | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | みず | - | げきりゅう | - | まけんき |
| 395 | エンペルト | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | みず | はがね | げきりゅう | - | まけんき |
| 731 | ツツケラ | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | ノーマル | ひこう | するどいめ | スキルリンク | ものひろい |
| 732 | ケララッパ | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | ノーマル | ひこう | するどいめ | スキルリンク | ものひろい |
| 733 | ドデカバシ | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | ノーマル | ひこう | するどいめ | スキルリンク | ものひろい |











