| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| どくどくのキバ | Poison Fang | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 50 | 100 | 15 | どく | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 50%の確率で相手を「もうどく」状態にする。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 023 | アーボ | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | どく | - | いかく | だっぴ | きんちょうかん |
| 029 | ニドラン♀ | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | どく | - | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり |
| 030 | ニドリーナ | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | どく | - | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり |
| 041 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 042 | ゴルバット | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 048 | コンパン | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | むし | どく | ふくがん | いろめがね | にげあし |
| 049 | モルフォン | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | むし | どく | りんぷん | いろめがね | ミラクルスキン |
| 088 | ベトベター アローラのすがた | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | どく | あく | どくしゅ | くいしんぼう | かがくのちから |
| 089 | ベトベトン アローラのすがた | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | どく | あく | どくしゅ | くいしんぼう | かがくのちから |
| 169 | クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
| 261 | ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | あく | - | にげあし | はやあし | びびり |
| 303 | クチート | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | はがね | フェアリー | かいりきバサミ | いかく | ちからずく |
| 318 | キバニア | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | みず | あく | さめはだ | - | かそく |
| 319 | サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | みず | あく | さめはだ | - | かそく |
| 336 | ハブネーク | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | どく | - | だっぴ | - | すりぬけ |
| 451 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | どく | むし | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
| 452 | ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | どく | あく | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
| 696 | チゴラス | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | いわ | ドラゴン | がんじょうあご | - | がんじょう |
| 773 | シルヴァディ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ノーマル | - | ARシステム | - | - |
| 779 | ハギギシリ | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | みず | エスパー | ビビッドボディ | がんじょうあご | ミラクルスキン |











