| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| こころのめ | Mind Reader | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 5 | ノーマル | 変化 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 次のターンの攻撃が必ず命中する。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 060 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | みず | - | ちょすい | しめりけ | すいすい |
| 062 | ニョロボン | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | みず | かくとう | ちょすい | しめりけ | すいすい |
| 106 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | かくとう | - | じゅうなん | すてみ | かるわざ |
| 144 | フリーザー | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | こおり | ひこう | プレッシャー | - | ゆきがくれ |
| 236 | バルキー | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | かくとう | - | こんじょう | ふくつのこころ | やるき |
| 283 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | むし | みず | すいすい | - | あめうけざら |
| 286 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | くさ | かくとう | ほうし | ポイズンヒール | テクニシャン |
| 290 | ツチニン | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | むし | じめん | ふくがん | - | にげあし |
| 291 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | むし | ひこう | かそく | - | すりぬけ |
| 292 | ヌケニン | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | むし | ゴースト | ふしぎなまもり | - | ふしぎなまもり |
| 307 | アサナン | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
| 308 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
| 315 | ロゼリア | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | くさ | どく | しぜんかいふく | どくのトゲ | リーフガード |
| 406 | スボミー | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | くさ | どく | しぜんかいふく | どくのトゲ | リーフガード |
| 447 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | かくとう | - | ふくつのこころ | せいしんりょく | いたずらごころ |
| 540 | クルミル | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | むし | くさ | リーフガード | ようりょくそ | ぼうじん |
| 616 | チョボマキ | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | むし | - | うるおいボディ | シェルアーマー | ぼうじん |
| 656 | ケロマツ | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | みず | - | げきりゅう | - | へんげんじざい |
| 801 | マギアナ | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | はがね | フェアリー | ソウルハート | - | - |











