| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| からみつく | Constrict | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 10 | 100 | 35 | ノーマル | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 072 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
| 073 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
| 114 | モンジャラ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | くさ | - | ようりょくそ | リーフガード | さいせいりょく |
| 138 | オムナイト | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | いわ | みず | すいすい | シェルアーマー | くだけるよろい |
| 139 | オムスター | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | いわ | みず | すいすい | シェルアーマー | くだけるよろい |
| 167 | イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | むし | どく | むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
| 168 | アリアドス | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 40 | むし | どく | むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
| 213 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | むし | いわ | がんじょう | くいしんぼう | あまのじゃく |
| 224 | オクタン | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | みず | - | きゅうばん | スナイパー | ムラっけ |
| 345 | リリーラ | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | いわ | くさ | きゅうばん | - | よびみず |
| 346 | ユレイドル | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | いわ | くさ | きゅうばん | - | よびみず |
| 425 | フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 426 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 465 | モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | くさ | - | ようりょくそ | リーフガード | さいせいりょく |
| 592 | プルリル | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | みず | ゴースト | ちょすい | のろわれボディ | しめりけ |
| 686 | マーイーカ | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | あく | エスパー | あまのじゃく | きゅうばん | すりぬけ |
| 687 | カラマネロ | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | あく | エスパー | あまのじゃく | きゅうばん | すりぬけ |
| 793 | ウツロイド | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | いわ | どく | ビーストブースト | - | - |











