| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| たまなげ | Barrage | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 15 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 2~5回連続で攻撃する。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 102 | タマタマ | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | くさ | エスパー | ようりょくそ | - | しゅうかく |
| 103 | ナッシー | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | くさ | エスパー | ようりょくそ | - | しゅうかく |
| 103 | ナッシー アローラのすがた | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | くさ | ドラゴン | おみとおし | - | しゅうかく |











