| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ゴーストダイブ | Phantom Force | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 90 | 100 | 10 | ゴースト | 物理 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 1ターン目に姿を消し、2ターン目で攻撃。姿を消している間は、特定の攻撃を除いて無敵。相手の「まもる」「みきり」を貫通し、その状態も解除できる。(シャドーダイブの下位互換) また、「ちいさくなる」を使用している相手に対しては必ず命中し、威力が2倍になる。 |
|||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 292 | ヌケニン | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | むし | ゴースト | ふしぎなまもり | - | ふしぎなまもり |
| 353 | カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | ゴースト | - | ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
| 354 | ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | ゴースト | - | ふみん | おみとおし | のろわれボディ |
| 426 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 429 | ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | ゴースト | - | ふゆう | - | ふゆう |
| 491 | ダークライ | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | あく | - | ナイトメア | - | ナイトメア |
| 623 | ゴルーグ | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | じめん | ゴースト | てつのこぶし | ぶきよう | ノーガード |
| 708 | ボクレー | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | ゴースト | くさ | しぜんかいふく | おみとおし | しゅうかく |
| 709 | オーロット | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | ゴースト | くさ | しぜんかいふく | おみとおし | しゅうかく |
| 711 | パンプジン 小さいサイズ | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | ゴースト | くさ | ものひろい | おみとおし | ふみん |
| 711 | パンプジン 普通のサイズ | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | ゴースト | くさ | ものひろい | おみとおし | ふみん |
| 711 | パンプジン 大きいサイズ | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | ゴースト | くさ | ものひろい | おみとおし | ふみん |
| 711 | パンプジン 特大サイズ | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | ゴースト | くさ | ものひろい | おみとおし | ふみん |
| 717 | イベルタル | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | あく | ひこう | ダークオーラ | - | |
| 720 | フーパ いましめられしすがた | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | エスパー | ゴースト | マジシャン | - | |
| 724 | ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | くさ | ゴースト | しんりょく | - | えんかく |
| 781 | ダダリン | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | ゴースト | くさ | はがねつかい | - | - |
| 792 | ルナアーラ | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | エスパー | ゴースト | ファントムガード | - | - |











