BW2/BW 種族値リスト
並び替え: 番号順 HP順 攻撃順 防御順 特攻順 特防順 速さ順 合計順
※各ポケモンのリンク先はXYの情報です。
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | 合計 | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
386 | デオキシス | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 600 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
291 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | むし | ひこう | かそく | - | すりぬけ |
386 | デオキシス | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
386 | デオキシス | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 600 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
617 | アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | むし | - | うるおいボディ | ねんちゃく | かるわざ |
101 | マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | でんき | - | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく |
135 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | でんき | - | ちくでん | - | はやあし |
169 | クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
150 | ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | エスパー | - | プレッシャー | - | きんちょうかん |
142 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | いわ | ひこう | いしあたま | プレッシャー | きんちょうかん |
648 | メロエッタ | 100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 | 600 | ノーマル | エスパー | てんのめぐみ | - | てんのめぐみ |
492 | シェイミ | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 | くさ | - | しぜんかいふく | てんのめぐみ | しぜんかいふく |
461 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | あく | こおり | プレッシャー | - | わるいてぐせ |
277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 | ノーマル | ひこう | こんじょう | - | きもったま |
491 | ダークライ | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | あく | - | ナイトメア | - | ナイトメア |
254 | ジュカイン | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | くさ | - | しんりょく | - | かるわざ |
493 | アルセウス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | ノーマル | - | マルチタイプ | - | マルチタイプ |
051 | ダグトリオ | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | じめん | - | すながくれ | ありじごく | すなのちから |
065 | フーディン | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | エスパー | - | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード |
523 | ゼブライカ | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | でんき | - | ひらいしん | でんきエンジン | そうしょく |
547 | エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | くさ | - | いたずらごころ | すりぬけ | ようりょくそ |
053 | ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ノーマル | - | じゅうなん | テクニシャン | きんちょうかん |
573 | チラチーノ | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | ノーマル | - | メロメロボディ | テクニシャン | スキルリンク |
482 | アグノム | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | エスパー | - | ふゆう | - | ふゆう |
419 | フローゼル | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
215 | ニューラ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | あく | こおり | せいしんりょく | するどいめ | わるいてぐせ |
121 | スターミー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | みず | エスパー | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ |
424 | エテボース | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | ノーマル | - | テクニシャン | ものひろい | スキルリンク |
243 | ライコウ | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | でんき | - | プレッシャー | - | ちくでん |
528 | ココロモリ | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | エスパー | ひこう | てんねん | ぶきよう | たんじゅん |
497 | ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | くさ | - | しんりょく | - | あまのじゃく |
545 | ペンドラー | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 | むし | どく | どくのトゲ | むしのしらせ | はやあし |
432 | ブニャット | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | ノーマル | - | あついしぼう | マイペース | まけんき |
642 | ボルトロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | でんき | ひこう | いたずらごころ | - | まけんき |
641 | トルネロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ひこう | - | いたずらごころ | - | まけんき |
478 | ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | こおり | ゴースト | ゆきがくれ | - | のろわれボディ |
567 | アーケオス | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | いわ | ひこう | よわき | - | よわき |
380 | ラティアス | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | ドラゴン | エスパー | ふゆう | - | ふゆう |
381 | ラティオス | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | ドラゴン | エスパー | ふゆう | - | ふゆう |
196 | エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | エスパー | - | シンクロ | - | マジックミラー |
249 | ルギア | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | エスパー | ひこう | プレッシャー | - | マルチスケイル |
094 | ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ゴースト | どく | ふゆう | - | ふゆう |
189 | ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | 450 | くさ | ひこう | ようりょくそ | リーフガード | すりぬけ |
128 | ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ノーマル | - | いかく | いかりのつぼ | ちからずく |
632 | アイアント | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | むし | はがね | むしのしらせ | はりきり | なまけ |
638 | コバルオン | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | はがね | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
392 | ゴウカザル | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ほのお | かくとう | もうか | - | てつのこぶし |
647 | ケルディオ | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | みず | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
596 | デンチュラ | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | むし | でんき | ふくがん | きんちょうかん | むしのしらせ |
640 | ビリジオン | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | くさ | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
639 | テラキオン | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | いわ | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
510 | レパルダス | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | あく | - | じゅうなん | かるわざ | いたずらごころ |
064 | ユンゲラー | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | エスパー | - | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード |
620 | コジョンド | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 | かくとう | - | せいしんりょく | さいせいりょく | すてみ |
428 | ミミロップ | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | ノーマル | - | メロメロボディ | ぶきよう | じゅうなん |
615 | フリージオ | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | 485 | こおり | - | ふゆう | - | ふゆう |
123 | ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | むし | ひこう | むしのしらせ | テクニシャン | ふくつのこころ |
310 | ライボルト | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | でんき | - | せいでんき | ひらいしん | マイナス |
125 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | でんき | - | せいでんき | - | やるき |
571 | ゾロアーク | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | あく | - | イリュージョン | - | イリュージョン |
429 | ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | ゴースト | - | ふゆう | - | ふゆう |
078 | ギャロップ | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ほのお | - | にげあし | もらいび | ほのおのからだ |
587 | エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | でんき | ひこう | せいでんき | - | でんきエンジン |
445 | ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ドラゴン | じめん | すながくれ | - | さめはだ |
516 | ヒヤッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | みず | - | くいしんぼう | - | げきりゅう |
514 | バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ほのお | - | くいしんぼう | - | もうか |
512 | ヤナッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | くさ | - | くいしんぼう | - | しんりょく |
645 | ランドロス | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | じめん | ひこう | すなのちから | - | ちからずく |
484 | パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | みず | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
289 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | ノーマル | - | なまけ | - | なまけ |
330 | フライゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | じめん | ドラゴン | ふゆう | - | ふゆう |
100 | ビリリダマ | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | でんき | - | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく |
085 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ノーマル | ひこう | にげあし | はやおき | ちどりあし |
145 | サンダー | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | でんき | ひこう | プレッシャー | - | ひらいしん |
151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | エスパー | - | シンクロ | - | シンクロ |
486 | レジギガス | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | ノーマル | - | スロースタート | - | スロースタート |
157 | バクフーン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ほのお | - | もうか | - | もらいび |
241 | ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | ノーマル | - | あついしぼう | きもったま | そうしょく |
038 | キュウコン | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ほのお | - | もらいび | - | ひでり |
398 | ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
251 | セレビィ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | エスパー | くさ | しぜんかいふく | - | しぜんかいふく |
385 | ジラーチ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | はがね | エスパー | てんのめぐみ | - | てんのめぐみ |
006 | リザードン | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ほのお | ひこう | もうか | - | サンパワー |
026 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | でんき | - | せいでんき | - | ひらいしん |
022 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ノーマル | ひこう | するどいめ | - | スナイパー |
244 | エンテイ | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | ほのお | - | プレッシャー | - | もらいび |
264 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ノーマル | - | ものひろい | くいしんぼう | はやあし |
494 | ビクティニ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | エスパー | ほのお | しょうりのほし | - | しょうりのほし |
073 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
490 | マナフィ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | みず | - | うるおいボディ | - | うるおいボディ |
637 | ウルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | むし | ほのお | ほのおのからだ | - | むしのしらせ |
373 | ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | ドラゴン | ひこう | いかく | - | じしんかじょう |
492 | シェイミ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | くさ | - | しぜんかいふく | てんのめぐみ | しぜんかいふく |
649 | ゲノセクト | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | むし | はがね | ダウンロード | - | ダウンロード |
581 | スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | みず | ひこう | するどいめ | はとむね | うるおいボディ |
550 | バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | みず | - | すてみ | てきおうりょく | かたやぶり |
635 | サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | あく | ドラゴン | ふゆう | - | ふゆう |
370 | ラブカス | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | みず | - | すいすい | - | うるおいボディ |
561 | シンボラー | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 | エスパー | ひこう | ミラクルスキン | マジックガード | いろめがね |
612 | オノノクス | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 | ドラゴン | - | とうそうしん | かたやぶり | きんちょうかん |
020 | ラッタ | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ノーマル | - | にげあし | こんじょう | はりきり |
229 | ヘルガー | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | あく | ほのお | はやおき | もらいび | きんちょうかん |
311 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | でんき | - | プラス | - | プラス |
312 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | でんき | - | マイナス | - | マイナス |
124 | ルージュラ | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | こおり | エスパー | どんかん | よちむ | かんそうはだ |
239 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | でんき | - | せいでんき | - | やるき |
480 | ユクシー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | エスパー | - | ふゆう | - | ふゆう |
253 | ジュプトル | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | くさ | - | しんりょく | - | かるわざ |
555 | ヒヒダルマ | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | ほのお | - | ちからずく | - | ダルマモード |
178 | ネイティオ | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | エスパー | ひこう | シンクロ | はやおき | マジックミラー |
586 | メブキジカ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | ノーマル | くさ | ようりょくそ | そうしょく | てんのめぐみ |
193 | ヤンヤンマ | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | むし | ひこう | かそく | - | おみとおし |
470 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | くさ | - | リーフガード | - | ようりょくそ |
469 | メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | むし | ひこう | かそく | いろめがね | おみとおし |
093 | ゴースト | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ゴースト | どく | ふゆう | - | ふゆう |
646 | キュレム | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | ドラゴン | こおり | プレッシャー | - | プレッシャー |
319 | サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | みず | あく | さめはだ | - | かそく |
452 | ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | どく | あく | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
466 | エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | でんき | - | でんきエンジン | - | やるき |
472 | グライオン | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | じめん | ひこう | かいりきバサミ | すながくれ | ポイズンヒール |
050 | ディグダ | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | じめん | - | すながくれ | ありじごく | すなのちから |
057 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | かくとう | - | やるき | いかりのつぼ | まけんき |
059 | ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ほのお | - | いかく | もらいび | せいぎのこころ |
384 | レックウザ | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | ドラゴン | ひこう | エアロック | - | エアロック |
417 | パチリス | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | でんき | - | にげあし | ものひろい | ちくでん |
521 | ケンホロウ | 80 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 | 478 | ノーマル | ひこう | はとむね | きょううん | とうそうしん |
126 | ブーバー | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
553 | ワルビアル | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | 509 | じめん | あく | いかく | じしんかじょう | いかりのツボ |
542 | ハハコモリ | 75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 | 490 | むし | くさ | むしのしらせ | ようりょくそ | ぼうじん |
441 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
018 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
198 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | あく | ひこう | ふみん | きょううん | いたずらごころ |
457 | ネオラント | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | みず | - | すいすい | よびみず | みずのベール |
479 | ロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | でんき | ゴースト | ふゆう | - | ふゆう |
042 | ゴルバット | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | どく | ひこう | せいしんりょく | - | すりぬけ |
644 | ゼクロム | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | ドラゴン | でんき | テラボルテージ | - | テラボルテージ |
162 | オオタチ | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | ノーマル | - | にげあし | するどいめ | おみとおし |
025 | ピカチュウ | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | でんき | - | せいでんき | - | ひらいしん |
648 | メロエッタ | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | ノーマル | エスパー | てんのめぐみ | - | てんのめぐみ |
448 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | かくとう | はがね | ふくつのこころ | せいしんりょく | せいぎのこころ |
122 | バリヤード | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | エスパー | - | ぼうおん | フィルター | テクニシャン |
487 | ギラティナ | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | ゴースト | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
643 | レシラム | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | ドラゴン | ほのお | ターボブレイズ | - | ターボブレイズ |
063 | ケーシィ | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | エスパー | - | シンクロ | せいしんりょく | マジックガード |
061 | ニョロゾ | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | みず | - | ちょすい | しめりけ | すいすい |
549 | ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | くさ | - | ようりょくそ | マイペース | リーフガード |
382 | カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | みず | - | あめふらし | - | あめふらし |
407 | ロズレイド | 60 | 70 | 55 | 125 | 105 | 90 | 505 | くさ | どく | しぜんかいふく | どくのトゲ | テクニシャン |
383 | グラードン | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | じめん | - | ひでり | - | ひでり |
052 | ニャース | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ノーマル | - | ものひろい | テクニシャン | きんちょうかん |
250 | ホウオウ | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | ほのお | ひこう | プレッシャー | - | さいせいりょく |
115 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ノーマル | - | はやおき | きもったま | せいしんりょく |
060 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | みず | - | ちょすい | しめりけ | すいすい |
474 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | ノーマル | - | てきおうりょく | ダウンロード | アナライズ |
288 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | ノーマル | - | やるき | - | やるき |
483 | ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | はがね | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
146 | ファイヤー | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ほのお | ひこう | プレッシャー | - | ほのおのからだ |
335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | ノーマル | - | めんえき | - | どくぼうそう |
601 | ギギギアル | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
487 | ギラティナ | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | ゴースト | ドラゴン | プレッシャー | - | テレパシー |
049 | モルフォン | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | むし | どく | りんぷん | いろめがね | ミラクルスキン |
077 | ポニータ | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ほのお | - | にげあし | もらいび | ほのおのからだ |
386 | デオキシス | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 | エスパー | - | プレッシャー | - | プレッシャー |
530 | ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | じめん | はがね | すなかき | すなのちから | かたやぶり |
106 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | かくとう | - | じゅうなん | すてみ | かるわざ |
479 | ロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | でんき | みず | ふゆう | - | ふゆう |
479 | ロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | でんき | ひこう | ふゆう | - | ふゆう |
479 | ロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | でんき | ほのお | ふゆう | - | ふゆう |
479 | ロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | でんき | こおり | ふゆう | - | ふゆう |
479 | ロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | でんき | くさ | ふゆう | - | ふゆう |
211 | ハリーセン | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 | みず | どく | どくのトゲ | すいすい | いかく |
166 | レディアン | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | むし | ひこう | むしのしらせ | はやおき | てつのこぶし |
034 | ニドキング | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | 495 | どく | じめん | どくのトゲ | とうそうしん | ちからずく |
234 | オドシシ | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | ノーマル | - | いかく | おみとおし | そうしょく |
230 | キングドラ | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | みず | ドラゴン | すいすい | スナイパー | しめりけ |
418 | ブイゼル | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
190 | エイパム | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | ノーマル | - | にげあし | ものひろい | スキルリンク |
203 | キリンリキ | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | ノーマル | エスパー | せいしんりょく | はやおき | そうしょく |
200 | ムウマ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | ゴースト | - | ふゆう | - | ふゆう |
245 | スイクン | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | みず | - | プレッシャー | - | ちょすい |
421 | チェリム | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | くさ | - | フラワーギフト | - | フラワーギフト |
214 | ヘラクロス | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | むし | かくとう | むしのしらせ | こんじょう | じしんかじょう |
539 | ダゲキ | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | かくとう | - | がんじょう | せいしんりょく | かたやぶり |
313 | バルビート | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 | むし | - | はっこう | むしのしらせ | いたずらごころ |
454 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
144 | フリーザー | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | こおり | ひこう | プレッシャー | - | ゆきがくれ |
127 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | むし | - | かいりきバサミ | かたやぶり | じしんかじょう |
278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | みず | ひこう | するどいめ | - | あめうけざら |
120 | ヒトデマン | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | みず | - | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ |
207 | グライガー | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | じめん | ひこう | かいりきバサミ | すながくれ | めんえき |
276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 | ノーマル | ひこう | こんじょう | - | きもったま |
117 | シードラ | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | みず | - | どくのトゲ | スナイパー | しめりけ |
431 | ニャルマー | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | ノーマル | - | じゅうなん | マイペース | するどいめ |
055 | ゴルダック | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | みず | - | しめりけ | ノーてんき | すいすい |
314 | イルミーゼ | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 | むし | - | どんかん | いろめがね | いたずらごころ |
427 | ミミロル | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | ノーマル | - | にげあし | ぶきよう | じゅうなん |
488 | クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | エスパー | - | ふゆう | - | ふゆう |
435 | スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | どく | あく | あくしゅう | ゆうばく | するどいめ |
240 | ブビィ | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
467 | ブーバーン | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | ほのお | - | ほのおのからだ | - | やるき |
496 | ジャノビー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 | くさ | - | しんりょく | - | あまのじゃく |
444 | ガバイト | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | ドラゴン | じめん | すながくれ | - | さめはだ |
130 | ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | みず | ひこう | いかく | - | じしんかじょう |
350 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | みず | - | ふしぎなうろこ | - | メロメロボディ |
391 | モウカザル | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | ほのお | かくとう | もうか | - | てつのこぶし |
362 | オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | こおり | - | せいしんりょく | アイスボディ | ムラっけ |
308 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | - | テレパシー |
275 | ダーテング | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | くさ | あく | はやおき | ようりょくそ | わるいてぐせ |
397 | ムクバード | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | ノーマル | ひこう | いかく | - | すてみ |
475 | エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | エスパー | かくとう | ふくつのこころ | - | せいぎのこころ |
349 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 | みず | - | すいすい | - | てきおうりょく |
326 | ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | エスパー | - | あついしぼう | マイペース | くいしんぼう |
508 | ムーランド | 85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | 490 | ノーマル | - | いかく | すなかき | きもったま |
481 | エムリット | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | エスパー | - | ふゆう | - | ふゆう |
473 | マンムー | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | こおり | じめん | どんかん | ゆきがくれ | あついしぼう |
468 | トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | ノーマル | ひこう | はりきり | てんのめぐみ | きょううん |
489 | フィオネ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | みず | - | うるおいボディ | - | うるおいボディ |
