先日開催された「ポケモン総選挙」の1位~720位すべてのポケモンの順位が公開されました。
【ポケモン総選挙 全ポケモン順位】
順位 | ポケモン名 |
1位 | ゲッコウガ |
2位 | アルセウス |
3位 | ミュウ |
4位 | ピカチュウ |
5位 | ニンフィア |
6位 | ゲノセクト |
7位 | レックウザ |
8位 | ジガルデ |
9位 | リザードン |
10位 | メロエッタ |
11位 | ミュウツー |
12位 | イーブイ |
13位 | ジラーチ |
14位 | ダークライ |
15位 | ルカリオ |
16位 | ディアンシー |
17位 | フーパ |
18位 | ケルディオ |
19位 | ビクティニ |
20位 | マナフィ |
21位 | レシラム |
22位 | カイオーガ |
23位 | キュレム |
24位 | コイル |
25位 | シェイミ |
26位 | イベルタル |
27位 | ギラティナ |
28位 | ルギア |
29位 | グラードン |
30位 | ディアルガ |
31位 | デデンネ |
32位 | アーケオス |
33位 | ゼクロム |
34位 | スイクン |
35位 | ゲンガー |
36位 | ホウオウ |
37位 | ゼルネアス |
38位 | サーナイト |
39位 | セレビィ |
40位 | ポッチャマ |
41位 | パルキア |
42位 | ガブリアス |
43位 | レジギガス |
44位 | アグノム |
45位 | バシャーモ |
46位 | ランドロス |
47位 | グレイシア |
48位 | ラティアス |
49位 | プリン |
50位 | デオキシス |
51位 | ミジュマル |
52位 | カビゴン |
53位 | フリーザー |
54位 | アブソル |
55位 | ラティオス |
56位 | ゾロアーク |
57位 | メタモン |
58位 | フォッコ |
59位 | カイリュー |
60位 | サザンドラ |
61位 | ジュカイン |
62位 | サンダー |
62位 | リーフィア |
64位 | ボーマンダ |
65位 | フライゴン |
66位 | エーフィ |
67位 | ファイヤー |
68位 | ヌメラ |
69位 | ピチュー |
70位 | ゴウカザル |
71位 | ライチュウ |
72位 | メタグロス |
73位 | ケロマツ |
74位 | クレセリア |
75位 | カメックス |
76位 | ブラッキー |
77位 | エモンガ |
78位 | アーボック |
79位 | ミロカロス |
80位 | ラプラス |
81位 | ラグラージ |
82位 | ニャース |
83位 | アゲハント |
84位 | クチート |
85位 | オンバーン |
86位 | レントラー |
87位 | デンリュウ |
88位 | アーケン |
89位 | フシギダネ |
90位 | アーマルド |
91位 | コイキング |
92位 | シャンデラ |
93位 | アチャモ |
94位 | ボルトロス |
95位 | ブースター |
96位 | ポリゴン |
97位 | ハリマロン |
98位 | ライコウ |
99位 | カイリキー |
100位 | ミズゴロウ |
101位 | エルレイド |
102位 | アーボ |
103位 | アサナン |
104位 | キュウコン |
105位 | ツタージャ |
106位 | ソーナンス |
107位 | ギルガルド |
108位 | チルタリス |
109位 | シャワーズ |
110位 | ファイアロー |
111位 | テールナー |
112位 | ヒノアラシ |
113位 | サンダース |
114位 | ゼニガメ |
115位 | アギルダー |
116位 | グレッグル |
117位 | エンテイ |
118位 | ハッサム |
119位 | ニャオニクス |
120位 | アイアント |
121位 | エンペルト |
122位 | チコリータ |
123位 | ダイケンキ |
124位 | パチリス |
125位 | ヒトカゲ |
126位 | ウインディ |
127位 | マッギョ |
128位 | マフォクシー |
129位 | ロトム |
130位 | アマルルガ |
131位 | ヤンチャム |
132位 | ガルーラ |
133位 | ホエルオー |
134位 | バクフーン |
135位 | ポリゴンZ |
136位 | ジャローダ |
137位 | オノノクス |
138位 | フシギバナ |
139位 | チラチーノ |
140位 | バンギラス |
141位 | コダック |
142位 | ルチャブル |
143位 | ミカルゲ |
144位 | ヌメルゴン |
145位 | フィオネ |
146位 | マニューラ |
147位 | タブンネ |
148位 | ゾロア |
149位 | ロコン |
150位 | ヤミラミ |
151位 | エルフーン |
152位 | ジュペッタ |
153位 | マイナン |
154位 | ドダイトス |
154位 | アマルス |
156位 | ヤドン |
157位 | トルネロス |
157位 | ゲコガシラ |
159位 | トゲキッス |
160位 | ポカブ |
161位 | ヌケニン |
162位 | ナエトル |
162位 | ミミロップ |
164位 | ニャスパー |
165位 | マーイーカ |
166位 | ムクホーク |
167位 | マリル |
168位 | ハクリュー |
169位 | レジアイス |
170位 | クマシュン |
171位 | ワニノコ |
172位 | アンノーン |
173位 | トゲピー |
173位 | ミミロル |
173位 | ドレディア |
176位 | ボスゴドラ |
177位 | ヌオー |
178位 | ウルガモス |
179位 | ユキメノコ |
180位 | ヒードラン |
181位 | ガチゴラス |
182位 | ピッピ |
182位 | オーダイル |
184位 | キリキザン |
185位 | ゴンベ |
185位 | ズルッグ |
187位 | ヘラクロス |
188位 | ウパー |
189位 | ニョロトノ |
190位 | コバルオン |
191位 | オオタチ |
192位 | クロバット |
193位 | エンブオー |
194位 | チラーミィ |
195位 | ノコッチ |
196位 | ピジョット |
197位 | ギャラドス |
198位 | ピィ |
199位 | プラスル |
200位 | マリルリ |
200位 | エネコ |
202位 | エレキブル |
203位 | ヒメグマ |
204位 | ウォーグル |
205位 | ランクルス |
206位 | ガーディ |
207位 | ヘルガー |
208位 | ヒコザル |
209位 | エムリット |
210位 | ハガネール |
210位 | オンバット |
212位 | ラッキー |
212位 | ペンドラー |
214位 | ムウマ |
215位 | キモリ |
216位 | ビリジオン |
217位 | タマザラシ |
217位 | ワルビアル |
219位 | スピアー |
220位 | レジスチル |
221位 | ワンリキー |
222位 | メガニウム |
223位 | リオル |
224位 | ボクレー |
225位 | シキジカ |
226位 | ヤドラン |
227位 | フーディン |
227位 | ライボルト |
229位 | ツボツボ |
229位 | キノガッサ |
231位 | キャタピー |
231位 | ビビヨン |
233位 | アズマオウ |
233位 | ペロッパフ |
235位 | カモネギ |
235位 | ホルビー |
237位 | ゴクリン |
237位 | グライオン |
237位 | アバゴーラ |
237位 | ペロリーム |
241位 | クレッフィ |
242位 | ロズレイド |
243位 | ルージュラ |
243位 | グラエナ |
243位 | オニゴーリ |
246位 | エネコロロ |
247位 | ユクシー |
248位 | ヌマクロー |
249位 | レジロック |
250位 | バタフリー |
251位 | ベイリーフ |
252位 | ブリガロン |
253位 | ヤヤコマ |
254位 | マグマラシ |
254位 | ムウマージ |
256位 | ニドキング |
257位 | ギギギアル |
258位 | ルンパッパ |
258位 | ヨノワール |
260位 | アリアドス |
261位 | イワーク |
262位 | エアームド |
262位 | ポリゴン2 |
264位 | ワタッコ |
264位 | ブイゼル |
266位 | プテラ |
266位 | シビルドン |
268位 | ヒトモシ |
269位 | コリンク |
270位 | プクリン |
271位 | ギャロップ |
271位 | キバゴ |
271位 | カエンジシ |
274位 | ジュプトル |
275位 | リザード |
275位 | ミニリュウ |
277位 | ワカシャモ |
278位 | ベトベトン |
278位 | アメタマ |
280位 | サメハダー |
280位 | ウソハチ |
280位 | ピンプク |
283位 | パッチール |
283位 | ドサイドン |
283位 | バチュル |
286位 | ゴルーグ |
287位 | キレイハナ |
288位 | ナットレイ |
289位 | トリトドン |
290位 | イシツブテ |
291位 | オオスバメ |
291位 | ザングース |
293位 | ネイティオ |
294位 | ププリン |
295位 | ドーブル |
295位 | ヨーテリー |
297位 | レアコイル |
297位 | ランターン |
299位 | キングラー |
299位 | スターミー |
299位 | ヨーギラス |
302位 | ルリリ |
303位 | ヤドキング |
303位 | ジバコイル |
305位 | ケッキング |
306位 | エレザード |
307位 | ポニータ |
308位 | スボミー |
308位 | エリキテル |
308位 | クレベース |
311位 | ジュゴン |
311位 | ユキノオー |
313位 | オタマロ |
313位 | テラキオン |
315位 | ディグダ |
315位 | アメモース |
315位 | ビッパ |
315位 | ムンナ |
315位 | クルマユ |
315位 | フラージェス |
321位 | ロゼリア |
322位 | オクタン |
322位 | キルリア |
322位 | フタチマル |
325位 | マルマイン |
325位 | カラカラ |
325位 | ウリムー |
325位 | チリーン |
325位 | コジョンド |
325位 | フラエッテ |
331位 | サンドパン |
331位 | ストライク |
331位 | ギガイアス |
334位 | ダグトリオ |
334位 | ホルード |
334位 | オーロット |
337位 | ポッポ |
337位 | クリムガン |
339位 | ラムパルド |
340位 | アノプス |
341位 | トロピウス |
342位 | ハピナス |
342位 | ドンカラス |
344位 | カメール |
345位 | ナゾノクサ |
345位 | ゴマゾウ |
345位 | ダルマッカ |
348位 | サワムラー |
349位 | キングドラ |
349位 | チョロネコ |
351位 | アリゲイツ |
351位 | ケムッソ |
351位 | ハスボー |
354位 | ウソッキー |
354位 | ケイコウオ |
354位 | フラベベ |
357位 | サンド |
358位 | ゴーゴート |
358位 | チゴラス |
360位 | シンボラー |
361位 | マネネ |
362位 | カポエラー |
362位 | バケッチャ |
364位 | ゴースト |
365位 | サイホーン |
365位 | モココ |
365位 | サニーゴ |
368位 | ミルタンク |
368位 | テッカニン |
368位 | バネブー |
368位 | フローゼル |
368位 | ダゲキ |
368位 | ニダンギル |
374位 | エイパム |
374位 | ドータクン |
374位 | ブーバーン |
377位 | マッスグマ |
377位 | ポワルン |
377位 | ガマゲロゲ |
380位 | カラマネロ |
381位 | ムックル |
381位 | ミツハニー |
383位 | オニドリル |
383位 | マタドガス |
383位 | カイロス |
383位 | シビシラス |
387位 | ケーシィ |
387位 | カブトプス |
389位 | イシズマイ |
389位 | バイバニラ |
391位 | ユレイドル |
391位 | フワンテ |
391位 | タマゲタケ |
394位 | シシコ |
395位 | マンムー |
396位 | イルミーゼ |
397位 | ヤナップ |
398位 | ピクシー |
398位 | ムチュール |
398位 | デスカーン |
398位 | メレシー |
402位 | エビワラー |
402位 | ジーランス |
402位 | ペラップ |
405位 | オタチ |
405位 | ドリュウズ |
407位 | ユンゲラー |
407位 | ココドラ |
407位 | レパルダス |
407位 | ローブシン |
411位 | ソーナノ |
412位 | トランセル |
412位 | カクレオン |
414位 | ラルトス |
414位 | チルット |
414位 | イワパレス |
417位 | ゴローニャ |
418位 | ニョロゾ |
418位 | ダーテング |
420位 | シュバルゴ |
420位 | ブロスター |
422位 | ニョロモ |
422位 | ゴロンダ |
424位 | ジグザグマ |
424位 | ルクシオ |
424位 | ズルズキン |
427位 | レディアン |
427位 | ワルビル |
427位 | バニプッチ |
430位 | キリンリキ |
430位 | ヘイガニ |
430位 | ガメノデス |
433位 | オコリザル |
433位 | パルシェン |
433位 | ドクロッグ |
433位 | クルミル |
437位 | コクーン |
437位 | チャーレム |
437位 | トドゼルガ |
440位 | メリープ |
440位 | ホエルコ |
440位 | チェリンボ |
440位 | ドラミドロ |
444位 | デリバード |
444位 | パールル |
444位 | ヒヒダルマ |
444位 | ワシボン |
444位 | パンプジン |
449位 | フカマル |
449位 | ハーデリア |
449位 | ギアル |
452位 | コラッタ |
452位 | ラッタ |
452位 | ガーメイル |
452位 | ビークイン |
452位 | ドラピオン |
452位 | ヒノヤコマ |
458位 | ゴーリキー |
458位 | ナッシー |
458位 | サイドン |
458位 | ゴチルゼル |
462位 | バリヤード |
462位 | ニャルマー |
464位 | ドククラゲ |
464位 | ネイティ |
464位 | リングマ |
464位 | ユニラン |
468位 | ビードル |
468位 | ラフレシア |
468位 | カゲボウズ |
468位 | ネオラント |
468位 | ミネズミ |
473位 | ウツボット |
473位 | ケンタロス |
473位 | ゼブライカ |
473位 | コフキムシ |
477位 | フシギソウ |
477位 | イトマル |
477位 | ナゲキ |
480位 | サボネア |
480位 | リーシャン |
480位 | メガヤンマ |
480位 | ジャノビー |
480位 | モノズ |
485位 | ニョロボン |
485位 | タマタマ |
485位 | ナマズン |
485位 | フリージオ |
485位 | クイタラン |
490位 | オーベム |
490位 | ハリボーグ |
492位 | コンパン |
492位 | ベロリンガ |
492位 | オムナイト |
492位 | ホーホー |
492位 | チェリム |
492位 | フワライド |
492位 | モジャンボ |
499位 | シードラ |
499位 | ドンファン |
499位 | マスキッパ |
499位 | チャオブー |
503位 | マダツボミ |
503位 | ヒマナッツ |
503位 | イノムー |
503位 | キノココ |
503位 | ナックラー |
503位 | サマヨール |
503位 | ケンホロウ |
503位 | シュシュプ |
511位 | クサイハナ |
511位 | タッツー |
511位 | エテボース |
511位 | マメパト |
511位 | マラカッチ |
511位 | ゴチム |
511位 | デンチュラ |
511位 | ウデッポウ |
519位 | ブーバー |
519位 | ヨルノズク |
519位 | マンタイン |
519位 | エレキッド |
519位 | サクラビス |
519位 | ポッタイシ |
519位 | メェークル |
519位 | カチコール |
527位 | モンジャラ |
527位 | バクーダ |
527位 | ラブカス |
527位 | ムーランド |
531位 | ノクタス |
531位 | ビーダル |
531位 | ベロベルト |
531位 | コアルヒー |
531位 | ツンベアー |
531位 | メラルバ |
537位 | ゴルダック |
537位 | ペリッパー |
537位 | ダストダス |
537位 | メブキジカ |
541位 | ニドクイン |
541位 | ルナトーン |
541位 | ランプラー |
544位 | ポチエナ |
544位 | メタング |
546位 | エレブー |
546位 | リリーラ |
546位 | ガバイト |
546位 | ガマガル |
546位 | チュリネ |
546位 | ブルンゲル |
552位 | ペルシアン |
552位 | スリーパー |
552位 | クラブ |
552位 | オムスター |
552位 | フレフワン |
557位 | ガラガラ |
557位 | ヤミカラス |
557位 | マルノーム |
557位 | シザリガー |
557位 | モロバレル |
562位 | ウツドン |
562位 | チョンチー |
562位 | バクオング |
565位 | レディバ |
565位 | モウカザル |
565位 | トリデプス |
565位 | ハハコモリ |
565位 | スワンナ |
570位 | ズバット |
570位 | ビリリダマ |
570位 | ハネッコ |
570位 | ハヤシガメ |
570位 | ミノムッチ |
570位 | ヌメイル |
576位 | ゴース |
576位 | トゲチック |
576位 | オドシシ |
576位 | ゴチミル |
580位 | ニドラン♂ |
580位 | ドガース |
580位 | トサキント |
580位 | ドクケイル |
580位 | ハリテヤマ |
580位 | ヒンバス |
580位 | ダンバル |
580位 | モンメン |
588位 | ドードー |
588位 | ポポッコ |
588位 | ニューラ |
588位 | ネンドール |
588位 | ブニャット |
588位 | フシデ |
588位 | ダブラン |
595位 | ハブネーク |
595位 | カバルドン |
595位 | トリミアン |
598位 | ベトベター |
598位 | タマンタ |
600位 | メノクラゲ |
600位 | ヒトデマン |
600位 | カブト |
600位 | キマワリ |
600位 | プルリル |
600位 | コジョフー |
606位 | ナマケロ |
607位 | モルフォン |
607位 | ソルロック |
607位 | カラナクシ |
607位 | ミルホッグ |
607位 | ムシャーナ |
607位 | ダンゴロ |
607位 | ヤブクロン |
607位 | ママンボウ |
607位 | ギギアル |
607位 | バッフロン |
617位 | パウワウ |
617位 | ホイーガ |
619位 | フォレトス |
619位 | ゴニョニョ |
619位 | マクノシタ |
622位 | パラセクト |
622位 | ブルー |
622位 | タツベイ |
622位 | ヒポポタス |
622位 | ユキカブリ |
622位 | デスマス |
622位 | バルジーナ |
622位 | カメテテ |
622位 | クズモー |
631位 | オニスズメ |
631位 | ヤンヤンマ |
631位 | コータス |
634位 | ピジョン |
634位 | グランブル |
634位 | マグカルゴ |
634位 | タネボー |
634位 | ノズパス |
634位 | ユキワラシ |
634位 | ダイノーズ |
634位 | コフーライ |
642位 | マグマッグ |
642位 | ヨマワル |
642位 | ハンテール |
642位 | タテトプス |
642位 | ガントル |
642位 | オノンド |
648位 | パラス |
648位 | サナギラス |
648位 | キャモメ |
648位 | ラクライ |
648位 | コロトック |
648位 | スカタンク |
654位 | ゴルバット |
654位 | シェルダー |
654位 | テッポウオ |
654位 | ヒヤッキー |
658位 | ハリーセン |
658位 | メグロコ |
660位 | グライガー |
660位 | デルビル |
660位 | ブーピッグ |
660位 | ビブラーバ |
660位 | ムクバード |
660位 | ヒヤップ |
660位 | テッシード |
660位 | シビビール |
660位 | ゴビット |
660位 | バルチャイ |
670位 | ニドリーナ |
670位 | スバメ |
670位 | ツチニン |
670位 | シママ |
670位 | ココロモリ |
675位 | バルキー |
675位 | カラサリス |
675位 | ドジョッチ |
675位 | スコルピ |
679位 | スリープ |
679位 | コドラ |
679位 | バルビート |
679位 | ヤジロン |
679位 | ドテッコツ |
679位 | リグレー |
685位 | マンキー |
685位 | ハスブレロ |
685位 | トドグラー |
685位 | ヤナッキー |
685位 | バオップ |
685位 | モグリュー |
685位 | ジヘッド |
692位 | クヌギダマ |
692位 | コノハナ |
692位 | ドゴーム |
692位 | ドンメル |
692位 | ズガイドス |
692位 | ミノマダム |
692位 | プロトーガ |
692位 | ヒトツキ |
700位 | ニドラン♀ |
700位 | ドードリオ |
702位 | ニドリーノ |
702位 | スカンプー |
702位 | ドーミラー |
702位 | バスラオ |
706位 | コロボーシ |
706位 | バニリッチ |
706位 | チョボマキ |
709位 | ゴローン |
709位 | ブビィ |
709位 | マユルド |
709位 | コモルー |
709位 | カブルモ |
714位 | ドッコラー |
715位 | キバニア |
715位 | ハトーボー |
717位 | ヤルキモノ |
717位 | コロモリ |
717位 | コマタナ |
720位 | バオッキー |
100位以内に入ってもよさそうなのに、意外と順位が低いポケモンが結構いますね。
110位 ファイアロー
122位 チコリータ
124位 パチリス
132位 ガルーラ
140位 バンギラス
151位 エルフーン
162位 ミミロップ
164位 ニャスパー
197位 ギャラドス
287位 キレイハナ
322位 キルリア
そこそこ好きだけど投票するほど好きじゃない、という微妙なところなのかも。
しかし、こうして見てみると、やっぱ禁止伝説や幻系ポケモンは人気あるんですね・・・
【関連ページ】
・ポケモン総選挙の結果が発表!!第1位のポケモンは・・・?!
・新ポケモン「マギアナ」の画像が公開!!!そして今年の映画は「ボルケニオンと機巧のマギアナ」に決定!!
・期待感半端ない!映画「ボルケニオンと機巧のマギアナ」の予告映像2が公開!