| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| スポットライト | Spotlight | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 15 | ノーマル | 変化 | 通常 | × | × | +3 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 対象一匹を選択し、全ポケモンの攻撃対象にさせる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 035 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | フェアリー | - | メロメロボディ | マジックガード | フレンドガード |
| 036 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | フェアリー | - | メロメロボディ | マジックガード | てんねん |
| 121 | スターミー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | みず | エスパー | はっこう | しぜんかいふく | アナライズ |
| 171 | ランターン | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | みず | でんき | ちくでん | はっこう | ちょすい |
| 327 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ノーマル | - | マイペース | ちどりあし | あまのじゃく |
| 755 | ネマシュ | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | くさ | フェアリー | はっこう | ほうし | あめうけざら |
| 756 | マシェード | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | くさ | フェアリー | はっこう | ほうし | あめうけざら |











